Цена на нефть опустилась в район $113 за баррель, несмотря на обострение грузино-осетинского конфликта. Азиатские рынки с утра показывают противоположную динамику, торгуясь в отрицательной зоне. Акции сырьевых компаний тянут рынки вниз на фоне снижения цен на металлы и нефть.
Открытие нашего рынка вероятнее всего будет в положительной зоне, рост в начале сессии может продолжиться, однако затем может наступить локальная коррекция после бурного отскока накануне и на фоне упавшей нефти.
Продолжение грузино-осетинского конфликта также будет оказывать отрицательное давление на рынок. Тем не менее, в ближайшее время в случае сворачивания боевых действий рынок может получить сильную поддержку со стороны "быков" и продолжить рост", - Олеся Непомнящая, ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"
Акция/цена закрытия | Поддержка | Сопротивление | ПД/ПР | Дивер CCI | MA | MACD | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZP261,68 | 255/245/230 | 265/285/300 | В районе 2 /для "шорта"/ | нет | вверх | вверх | Открытие нейтральное или в слабом плюсе. Рекомендации: игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
GMKN4482,01 | 4400/4300/4200 | 4560/4700/4900 | В районе 1 | нет | Пересечение возле ноля | Пересечение возле ноля | Открытие нейтральное или в слабом плюсе. Рекомендации: игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
LKOH1922,99 | 1880/1800/1750 | 1970/2000/2100 | В районе 1,1 | нет | вверх | вверх | Открытие нейтральное или в слабом плюсе. Рекомендации: игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
SNGS18,72 | 18,5/18,0/17,5 | 19,0/19,5/20,0 | В районе 1 | нет | Пересечение возле ноля | вверх | Открытие нейтральное или в слабом плюсе. Рекомендации: игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
SBER65,8 | 65/63/60 | 66,6/68/70 | В районе 1 | нет | вверх | вверх | Открытие нейтральное или в слабом плюсе. Рекомендации: игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
SBERP37,4 | 37,0/35/33 | 38/40/42 | В районе 1,5 | нет | вверх | вверх | Открытие нейтральное или в слабом плюсе. Рекомендации: игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
- фильтры: МА – три скользящие средние; MACD 5-34-5;
- ПД/ПР - выгодность текущей цены с позиции риск-менеджмента /соотношение потенциальный доход/потенциальный риск/.
При наличии в комментариях рекомендации "лонг" или "шорт" ПД/ПР рассчитывается следующим образом:
- при открытии "длинной" позиции /"лонг"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/сопротивление-цена закрытия///цена закрытия-поддержка/;
- при открытии "короткой" позиции /"шорт"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/цена закрытия-поддержка///сопротивление-цена закрытия/.
Акция/цена закрытия | Поддержка | Сопротивление | ПД/ПР | Дивер CCI | MA | MACD | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZP261,68 | 255/250/245 | 265/270/275 | В районе 2 /для "шорта"/ | вниз | вверх | вверх | Открытие нейтральное или в слабом плюсе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
GMKN4482,01 | 4400/4300/4200 | 4560/4700/4900 | В районе 1 | нет | вверх | вверх | Открытие нейтральное или в слабом плюсе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
LKOH1922,99 | 1880/1850/1800 | 1970/2000/2050 | В районе 1,1 | вниз | вверх | вверх | Открытие нейтральное или в слабом плюсе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
SNGS18,72 | 18,5/18,0/17,5 | 19,0/19,5/20,0 | В районе 1 | нет | вверх | вверх | Открытие нейтральное или в слабом плюсе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
SBER65,8 | 65/63/60 | 66,6/68/70 | В районе 1 | вниз | вверх | вверх | Открытие нейтральное или в слабом плюсе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
SBERP37,4 | 37,0/35/33 | 38/40/42 | В районе 1,5 | вниз | вверх | вниз | Открытие нейтральное или в слабом плюсе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, игра в обе стороны, "стопы" обязательны |
https://mind-money.eu (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу