2 декабря 2024 Кофанов Владислав
00:00 | Вступление
00:15 | Глобальное производство стали в октябре 2024 г. — общемировой отскок, но в России происходит погружение на дно, проблемы усиливаются
07:21 | В октябре 2024 г. портфель потреб. кредитов сократился, выдача автокредитов рухнула, но в корпоративном кредитовании вакханалия
12:12 | Инфляция под конец ноября — катастрофа, регулятор опоздал с действиями. Корп. кредитование растёт, топливный рынок в кризисе и обвал рубля
16:12 | Аукционы Минфина — полный провал, классикой нужные объёмы не собрать. Итог РЕПО аукциона — заняли всего 51 млрд руб
20:40 | Заключение
00:15 | Глобальное производство стали в октябре 2024 г. — общемировой отскок, но в России происходит погружение на дно, проблемы усиливаются
07:21 | В октябре 2024 г. портфель потреб. кредитов сократился, выдача автокредитов рухнула, но в корпоративном кредитовании вакханалия
12:12 | Инфляция под конец ноября — катастрофа, регулятор опоздал с действиями. Корп. кредитование растёт, топливный рынок в кризисе и обвал рубля
16:12 | Аукционы Минфина — полный провал, классикой нужные объёмы не собрать. Итог РЕПО аукциона — заняли всего 51 млрд руб
20:40 | Заключение
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба