При этом в течение сессии котировки ведущих бумаг меняли направление своего движения четыре раза. Такую внутридневную картину торгов трейдеры называют «пилой». По сути, сейчас рынок находится во власти спекулятивно настроенных игроков, использующих сложившуюся ситуацию для получения максимально возможной быстрой прибыли, гоняя акции из положительной в отрицательную зону и обратно.
Однако стоит отметить, что негативные настроения на рынке вчера все же возобладали. Причиной тому является коррекция цен на сырье. Нефть во второй половине дня пошла вниз после выступления главы ФРС США Бена Бернанке, который дал понять участникам рынка, что ключевая процентная ставка больше снижаться не будет. В итоге позиции доллара укрепились, а нефть марки Brent, соответственно, упала в цене со $128 за баррель до $126.
Это сразу сказалось на российском рынке, особенно на его сырьевых секторах. Бумаги «Газпрома» потеряли вчера в стоимости 0,78%, «Роснефти» - 1,48%, ЛУКОЙЛа - 0,82%. Еще хуже обстояло дело с акциями металлургического сегмента. «Норильский никель» просел на 2,55%. «Северсталь» - на 3,26%.
Банковский сектор также снова не избежал потерь. Акции Сбербанка похудели на 1,4%, ВТБ - на 1,95%. Продажи по ним активизировались после появления новости о понижении рейтингов ряда американских банков и о возможных финансовых проблемах в банке Lehman Brothers.
Развитие событий сегодня будет в основном определяться ситуацией на сырьевом рынке. Очевидно, что отечественным биржевым индикатором очень не хочется уходить в глубокую коррекцию. Однако, по мнению аналитиков Балтийского финансового агентства, прекращение ралли нефтяных котировок может в любой момент обусловить серьезное падение акций нефтегазовых компаний на российским рынке, что повлечет за собой и общий спад на нашем фондовом рынке. Влияние на динамику фондовых индексов в ближайшие дни может оказать также очередная порция статистики из США.
| Рыночная капитализация на РТС, $ млрд | Изменение стоимости за день, % | Стоимость одной акции, $ | |
|---|---|---|---|
| ГАЗПРОМ | 352,402 | -0,78 | 14,885 |
| РОСНЕФТЬ | 126,966 | -1,48 | 11,980 |
| ЛУКОЙЛ | 93,052 | -0,82 | 109,400 |
| СБЕРБАНК | 75,986 | -1,40 | 3,520 |
| НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ | 54,615 | -2,55 | 286,500 |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 42,871 | -1,40 | 1,200 |
| РАО "ЕЭС РОССИИ" | 42,068 | 0,00 | 1,025 |
| ГАЗПРОМ НЕФТЬ | 35,560 | +4,17 | 7,500 |
| ВЫМПЕЛКОМ | 30,769 | 0,00 | 600,000 |
| НЛМК | 28,767 | -1,44 | 4,800 |
| ВТБ | 27,098 | -1,95 | 0,004 |
| НОВАТЭК | 26,719 | -0,56 | 8,800 |
| УРАЛКАЛИЙ | 25,811 | -2,80 | 12,150 |
| МТС | 25,415 | +0,79 | 12,750 |
| СЕВЕРСТАЛЬ | 25,394 | -3,26 | 25,200 |
| МЕЧЕЛ | 18,732 | 0,00 | 45,000 |
| ГИДРООГК | 18,019 | +2,22 | 0,092 |
| ТАТНЕФТЬ | 17,103 | 0,00 | 7,850 |
| АФК "СИСТЕМА" | 14,475 | 0,00 | 1,500 |
| ММК | 14,080 | 0,00 | 1,260 |
| ГК ПИК | 13,779 | +2,03 | 30,200 |
| СИЛЬВИНИТ | 12,991 | +0,61 | 1660,000 |
| ПОЛЮС ЗОЛОТО | 12,982 | -2,01 | 68,100 |
| РОСТЕЛЕКОМ | 8,307 | 0,00 | 11,400 |
| РАСПАДСКАЯ | 7,730 | +1,02 | 9,900 |
| МОСЭНЕРГО | 7,354 | 0,00 | 0,185 |
| ПК "БАЛТИКА" | 7,108 | 0,00 | 44,000 |
| ТМК | 7,106 | -0,12 | 8,140 |
| ЮЖНЫЙ КУЗБАСС | 6,973 | -0,68 | 146,000 |
Источник: ФБ РТС
| Фонд | УК | Активы | СЧА, тыс. руб.* | Стоимость пая, руб. | Изменения за день, % | Изменения за год,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тройка Диалог-Добрыня Никитич | Тройка Диалог | акции | 13385133 | 9230,14 | -0,43 | 14,85 | |
| Лукойл Фонд Первый | Уралсиб | акции | 9086924 | 9529,21 | -0,04 | 6,02 | |
| Петр Столыпин | ОФГ Инвест | акции | 6574149 | 1225,95 | 0,38 | 41,43 | |
| Альфа-Капитал Акции | Альфа-Капитал | акции | 6501061 | 4831,9 | -0,42 | 26,41 | |
| Гранат | УК РосБанка | смешанный | 4951079 | 3974,71 | 0,42 | 27,49 | |
| Тройка Диалог-Дружина** | Тройка Диалог | смешанный | 4284926 | 47479,71 | 0,35 | 16,46 | |
| Лукойл Фонд Консервативный | Уралсиб | облигации | 2757489 | 2726,24 | 0,1 | 12,54 | |
| Тройка Диалог-Илья Муромец | Тройка Диалог | облигации | 2637166 | 14501,63 | 0,07 | 8,36 | |
| Альфа-Капитал Сбалансированный | Альфа-Капитал | смешанный | 2215801 | 1419,35 | -0,21 | 14,14 | |
| Райффайзен-Акции | Райффайзен Капитал | акции | 2020195 | 24094,56 | -0,25 | 15,53 | |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс | Альфа-Капитал | облигации | 1850405 | 1799,62 | 0,06 | 6,43 | |
| Биржевая площадь – Индекс ММВБ | УК Банка Москвы | индекс | 1622321 | 3458,69 | -0,09 | 22,16 | |
| Красная площадь – акции компаний с государственным участием | УК Банка Москвы | акции | 1615705 | 2807,59 | 0,25 | 10,64 | |
| Альфа-Капитал Металлургия | Альфа-Капитал | акции | 1579303 | 1838,5 | 0,42 | 70,82 | |
| Максвелл Капитал | Максвелл Эссет Менеджмент | смешанный | 1537456 | 3391,88 | -0,54 | -3,58 | |
| Газпромбанк - Сбалансированный** | Газпромбанк – Управление активами | смешанный | 1450866 | 1198,62 | 0,45 | 13,06 | |
| КИТ Фортис -- Российская электроэнергетика** | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 1405862 | 4466,92 | -0,76 | -27,84 | |
| Замоскворечье – Российская энергетика | УК Банка Москвы | акции | 1267737 | 1604,85 | -0,57 | -12,28 | |
| Интерфин ТЕЛЕКОМ | Интерфин Капитал | акции | 1162567 | 2172,86 | -0,05 | -13,14 | |
| Ренессанс - Облигации | Ренессанс Управление Инвестициями | облигации | 1128087 | 1391,22 | 0,05 | 10,75 | |
| Финансист** | УК ПромСтройБанка | облигации | 1119782 | 1663,78 | 0,01 | 9,28 | |
| Ренессанс - Акции | Ренессанс Управление Инвестициями | акции | 1097713 | 1920,64 | 0,01 | 12,03 | |
| Райффайзен - Сбалансированный | Райффайзен Капитал | смешанный | 1048494 | 18521,02 | -0,11 | 9,3 | |
| Атон-Фонд акций | Атон-Менеджмент | акции | 1021464 | 3730,69 | -0,03 | 25,79 | |
| Тройка Диалог -- Электроэнергетика | Тройка Диалог | акции | 1016024 | 1442,52 | -1,01 | -11,97 | |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | индекс | 976701,5 | 3149,8 | 0,21 | 20,03 | |
| Лукойл Фонд Профессиональный | Уралсиб | смешанный | 959957,5 | 5584,8 | -0,13 | 13,67 | |
| Страховые инвестиции** | Лидер | смешанный | 855700,2 | 110979,7 | 0,26 | 11,55 | |
| КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный** | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | смешанный | 790755,6 | 2675,02 | 0,26 | 13,24 | |
| ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный | ОФГ Инвест | смешанный | 742174,8 | 674,87 | 0,2 | 28,71 | |
| Накопительный** | Элби Траст | смешанный | 730962 | 347,06 | 0,14 | 7,38 | |
| Стоик** | УК ПромСтройБанка | акции | 723370,9 | 3689,77 | 0,77 | 19,88 | |
| Трубная площадь -- Российская металлургия | УК Банка Москвы | акции | 715683,7 | 1716,91 | -0,07 | 54,06 | |
| АГАНА - Экстрим | Агана | акции | 703724,7 | 354,24 | 0,38 | 18,09 | |
| КИТ Фортис -- Российские телекоммуникации** | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 663174,3 | 2127,5 | 1,32 | -11,79 | |
| КИТ Фортис - Фонд акций** | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 607146,8 | 2762,08 | 0,65 | 24,77 | |
| Северо-западный | Северо-Западная УК | смешанный | 603420,3 | 2198,91 | -0,18 | 5,07 | |
| Ренессанс - Сбалансированный | Ренессанс Управление Инвестициями | смешанный | 590971,2 | 1658,55 | 0,16 | 19,05 | |
| БКС – Фонд голубых фишек | Брокеркредитсервис | акции | 571670,5 | 2893,96 | 0,14 | 28,93 | |
| Манежная площадь – российские акции | УК Банка Москвы | акции | 560459,1 | 2898,76 | -0,1 | 17,03 | |
| Тройка Диалог -- Металлургия | Тройка Диалог | акции | 552396 | 1439,3 | 0,39 | 23,94 | |
| Атон-Фонд сбережений | Атон-Менеджмент | смешанный | 541723,2 | 2505,66 | 0 | 22,1 | |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Облигаций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | облигации | 534427,8 | 68,78 | -0,06 | 10,46 | |
| Русские облигации | ОФГ Инвест | облигации | 532054,2 | 730,37 | 0,05 | 6,09 | |
| Альфа-Капитал Электроэнергетика | Альфа-Капитал | акции | 523158,1 | 965,21 | -1,03 | -18,51 | |
| ДВС фонд смешанных инвестиций | ДВС Инвестмент | смешанный | 518602,5 | 2116,49 | -0,02 | 11,05 | |
| Газпромбанк - Акции** | Газпромбанк – Управление активами | акции | 500495,5 | 1277,63 | 0,69 | 25,28 | |
| Солид-Инвест** | СОЛИД Менеджмент | акции | 494622,9 | 385,72 | 0,39 | -5,26 | |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Акций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | акции | 491859,3 | 4782,97 | 0,04 | 12,76 | |
| Тройка Диалог-Садко | Тройка Диалог | облигации | 474792,8 | 15729,01 | 0,08 | 9,12 | |
| Либра – Сбалансированный | Либра Капитал | смешанный | 459335,3 | 11315,98 | -0,17 | 10,92 | |
| Останкино - Российская связь | УК Банка Москвы | акции | 451251,1 | 1480,04 | -0,2 | -11,08 | |
| Тройка Диалог -- Телекоммуникации | Тройка Диалог | акции | 447294,4 | 1229,9 | -0,59 | -2,02 | |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций** | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | облигации | 446272,3 | 2097,47 | -0,01 | 7,16 | |
| Титан** | УК ПромСтройБанка | смешанный | 431616,1 | 2582,97 | 0,48 | 14,12 | |
| Тройка Диалог - Федеральный | Тройка Диалог | акции | 414474,5 | 855,68 | -0,29 | -8,28 | |
| Либра-фонд акций | Либра Капитал | акции | 409614,6 | 12966,07 | -0,26 | 13,18 | |
| Газпромбанк -- Облигации** | Газпромбанк – Управление активами | облигации | 395848,1 | 1146,12 | 0,07 | 8,64 | |
| Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор | Тройка Диалог | акции | 391421,7 | 1261,07 | 0,32 | - | |
| Ломоносов | Ломоносов | смешанный | 390559,3 | 2,56 | -0,32 | 13,38 | |
| КИТ Фортис - Российская нефть** | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 386394,8 | 3473,96 | 0,75 | 40,41 | |
| ДВС Фонд акций | ДВС Инвестмент | акции | 386312,5 | 2459,41 | -0,01 | 12,11 | |
| Энергокапитал - Сбалансированный** | Энергокапитал | смешанный | 384844,1 | 886,19 | 0,21 | 12,64 | |
| УК ПСБ-Индекс ММВБ** | УК ПромСтройБанка | индекс | 370949,2 | 1119,22 | 0,72 | 25,93 | |
| Северо-западный – Фонд облигаций | Северо-Западная УК | облигации | 355200,3 | 1988,15 | -0,17 | 10,73 | |
| Тактика | Регионгазфинанс | смешанный | 355176,8 | 4212,82 | 0,04 | 1,45 | |
| ВТБ – Индекс ММВБ | ВТБ Управление активами | индекс | 347555,6 | 3349,99 | 0,18 | 21,39 | |
| Рублевка -- фонд денежного рынка | УК Банка Москвы | деньги | 344795,3 | 1026,29 | 0,05 | - | |
| ВТБ – Фонд Облигации плюс | ВТБ Управление активами | облигации | 333625,6 | 10,23 | 0,1 | - | |
| ОТКРЫТИЕ – Облигации | ОТКРЫТИЕ | облигации | 331041,6 | 1777,24 | 0,03 | 14,94 | |
| ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса | ДВС Инвестмент | акции | 330482,3 | 2323,17 | -0,07 | 8,29 | |
| Сапфир | УК РосБанка | облигации | 327854 | 1533,12 | 0,06 | 9,08 | |
| РИГрупп-Фонд Единство | РИГрупп-управление активами | смешанный | 324244,1 | 984,88 | -0,18 | 2,99 | |
| Волхонка – российские облигации | УК Банка Москвы | облигации | 320567,2 | 1203,26 | 0,07 | 4,44 | |
| Мономах-Перспектива | Мономах | акции | 318923,3 | 6739,37 | 0,26 | 5,1 | |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | индекс | 318051,1 | 1503,3 | -0,01 | 25,6 | |
| Северо-западный – Фонд акций | Северо-Западная УК | акции | 316586,3 | 2386,99 | -0,17 | 2,69 | |
| Солид – Индекс ММВБ | СОЛИД Менеджмент | индекс | 316097,6 | 156674,2 | -0,09 | 15,98 | |
| БКС – Фонд Перспективных Акций | Брокеркредитсервис | акции | 304437 | 2437,5 | -0,07 | 14,92 | |
| Первый фонд фондов | Максвелл Эссет Менеджмент | фонды | 299161,8 | 2410,02 | -0,16 | 5,43 | |
| КапиталЪ-Перспективные вложения | КапиталЪ | акции | 295562,3 | 2683,56 | -0,1 | 7,26 | |
| Максвелл Энерго | Максвелл Эссет Менеджмент | акции | 291617,6 | 907,77 | -0,58 | -20,43 | |
| АК БАРС – Индекс ММВБ | АК БАРС Капитал | индекс | 282673,1 | 3102,13 | 0,19 | 20,41 | |
| Тройка Диалог – Потребительский сектор | Тройка Диалог | акции | 280516,3 | 877,44 | -0,13 | -8,3 | |
| Альянс РОСНО – Акции | Альянс РОСНО | акции | 278692,2 | 162,71 | 0,09 | 18,21 | |
| Траст Первый** | Доверие Капитал | смешанный | 277552,5 | 2014,68 | 0,58 | 8,99 | |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Сбалансированный | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | смешанный | 274499,3 | 167,77 | -0,48 | 10,93 | |
| Рождественка | УК Банка Москвы | смешанный | 270346,6 | 2665,05 | -0,04 | 7,94 | |
| КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 268264 | 2361,66 | -0,57 | 53,49 | |
| Глобэкс – Фонд акций | Базис-Инвест | акции | 266331,2 | 2158,25 | 0,23 | 9,01 | |
| ДВС Фонд облигаций | ДВС Инвестмент | облигации | 261646,2 | 1326,74 | 0,07 | 6,93 | |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | Брокеркредитсервис | индекс | 248764 | 1465,29 | -0,1 | 23,82 | |
| Альянс РОСНО – Облигации | Альянс РОСНО | облигации | 240338,5 | 74,86 | 0,08 | 7,59 | |
| КИТ Фортис -- Российский финансовый сектор | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 238143,8 | 1067,3 | -0,4 | -27,58 | |
| ОТКРЫТИЕ – Акции | ОТКРЫТИЕ | акции | 237924 | 2055,57 | 0,27 | 26,74 | |
| Тройка Диалог – Жизнь | Тройка Диалог | акции | 236231,9 | 1085,4 | -0,47 | - | |
| ГЛОБЭКС - Сбалансированный | Базис-Инвест | смешанный | 234414,1 | 1031,09 | 0,23 | 8,28 | |
| ПИОНЕР -- Фонд Смешанных Инвестиций** | Пионер Инвестмент Менеджмент | смешанный | 234105,7 | 10875,02 | 0,4 | - | |
| Охотный ряд -- Российский потребительский сектор | УК Банка Москвы | акции | 230033,2 | 930,93 | -0,09 | - | |
| Базовый | Кэпитал Эссет Менеджмент | акции | 229296,8 | 518208,8 | -0,17 | 15,62 |
*СЧА - стоимость чистых активов. **Данные на 30.05.08. - Фонд существует меньше года.
Источник: Prodengi.ru (данные Первого специализированного депозитария от 02.06.08)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба
