9 апреля 2015 Вести Экономика
Минпромторг в полтора раза расширил перечень премиальных моделей легковых автомобилей стоимостью от 3 млн руб., владельцы которых должны платить повышенный транспортный налог.
Курс доллара резко вырос в ноябре-декабре 2014 г., поставщики роскошных автомобилей скорректировали цены в России, что привело к перерасчету списка Минпромоторга.
В 2014 г. в списке было 190 машин, а сейчас - 280 автомобилей.
Список обновляется каждый год до 1 марта при необходимости.
Закон о налоге на роскошь вступил в силу с 1 января 2014 г., после того как его утвердил президент РФ.
Методика Минпромторга по налогу на роскошь устанавливает две формулы вычисления средней стоимости автомобилей, из которых первая будет использоваться при условии, что производитель самостоятельно предоставит министерству информацию о рекомендованных розничных ценах на свои модели, а вторая — если информации от компаний нет. В этом случае для расчета будут использованы российские и иностранные каталоги, отмечается на сайте министерства.
Средняя стоимость автомобиля вычисляется по налоговому периоду, за который владелец обязан заплатить, а не по цене продажи машины в год выпуска.
Средняя ее стоимость вычисляется путем сложения двух розничных цен на 1 июля и 1 декабря отчетного налогового года, после чего полученная сумма делится надвое.
В обоих видах расчетов учитываются коэффициенты, понижающие налог из-за большего возраста модели и повышающие в случае более дорогой модели.
Для машин стоимостью в 3-5 млн руб., с момента выпуска которых прошел один год, вводится коэффициент 1,5, автомобилей возрастом 1-2 года – коэффициент 1,3, возрастом 2-3 года — 1,1. Двойной налог придется выплатить владельцам машин стоимостью в 5-10 млн руб. возрастом до 5 лет. Тройной налог — за модели по цене в 10-15 млн руб. и возрастом в 10-20 лет.
Полный список люксовых автомобилей для расчета налога на роскошь
№ Марка Модель (Версия) тип двигателя объем двигателя, см3 год выпуска
От 3 до 5 млн. рублей
1 Audi Q7 quattro дизель 2967 2014
2 Audi TT RS plus Coupe бензин 2480 2014
3 Audi S5 Cabrio quattro бензин 2995 2014
4 Audi TT RS plus Coupe бензин 2480 2014
5 Audi Q7 quattro бензин 2995 2014
6 Audi S6 Limousine quattro бензин 3993 2014
7 Audi S6 Avant quattro бензин 3993 2014
8 Audi RS4 Avant quattro бензин 4163 2014
9 Audi RS5 Coupe quattro бензин 4163 2014
10 Audi Q7 quattro дизель 4134 2014
11 Audi RS4 Avant quattro бензин 3967 2014
12 Audi S7 Sportback quattro бензин 3993 2014
13 Audi A8 Limousine hybrid бензин 1984 2014
14 Audi A8 Limousine quattro бензин 2995 2014
15 Audi A8 Long Limousine hybrid бензин 1984 2014
16 Audi A8 Long Limousine quattro бензин 2995 2014
17 Audi A8 Long Limousine quattro дизель 2967 2014
18 Audi A8 Limousine quattro дизель 2967 2014
19 Audi A8 Limousine quattro бензин 1984 2014
20 Audi A8 Limousine quattro бензин 2968 2014
21 Audi A8 Long Limousine quattro бензин 1984 2014
22 Audi A8 Long Limousine quattro бензин 2968 2014
23 Audi A8 Long Limousine quattro бензин 2967 2014
24 Audi RS5 Cabrio quattro бензин 4163 2014
25 BMW Z4 sDrive35is бензин 2979 2014
26 BMW X5 xDrive30d дизель 2993 2014
27 BMW 535d xDrive Гран Туризмо дизель 2993 2014
28 BMW М3 Седан бензин 2979 2014
29 BMW 550i xDrive Седан бензин 4395 2014
30 BMW М4 Купе бензин 2979 2014
31 BMW X5 xDrive40d дизель 2993 2014
32 BMW X6 xDrive30d дизель 2993 2014
33 BMW 730i бензин 2996 2014
34 BMW 730Li бензин 2996 2014
35 BMW 550i xDrive Гран Туризмо бензин 4395 2014
36 BMW M550d xDrive Седан дизель 2993 2014
37 BMW 640i xDrive Купе бензин 2979 2014
38 BMW 640d xDrive Купе дизель 2993 2014
39 BMW X5 xDrive50i бензин 4395 2014
40 BMW М4 Кабриолет бензин 2979 2014
41 BMW 640i Кабриолет бензин 2979 2014
42 BMW 730d xDrive дизель 2993 2014
43 BMW 640i xDrive Гран Купе бензин 2979 2014
44 BMW 640d xDrive Гран Купе дизель 2993 2014
45 BMW X6 xDrive50i бензин 4395 2014
46 BMW 640i xDrive Кабриолет бензин 2979 2014
47 BMW X5 M50d дизель 2993 2014
48 BMW 740Li xDrive бензин 2979 2014
49 BMW 650i xDrive Купе бензин 4395 2014
50 BMW X6 xDrive M50D дизель 2993 2014
51 BMW M5 Седан бензин 4395 2014
52 BMW 650i Кабриолет бензин 4395 2014
53 BMW 650i xDrive Кабриолет бензин 4395 2014
54 BMW 650i xDrive Гран Купе бензин 4395 2014
55 BMW 750Li xDrive бензин 4395 2014
56 Cadillac Escalade Platinum бензин 6199 2014
57 Chevrolet Tahoe бензин 6164 2014
58 Chevrolet Camaro бензин 3564 2014
59 Chevrolet Camaro бензин 6164 2014
60 Chevrolet Corvette бензин 6164 2014
61 Hyundai Equus Royal бензин 5038 2014
62 Hyundai Equus Limousine бензин 5038 2014
63 Infiniti Q70 Бензин 5552 2014
64 Infiniti QX70 бензин 5026 2014
65 Infiniti QX80 бензин 5552 2014
66 Jaguar XF 3.0L S/C 340HP AWD JT3 Premium Luxury бензин 2995 2014
67 Jaguar XF 3.0L S/C 340HP AWD JT2 R -Sport бензин 2995 2014
68 Jaguar XF 3.0L S/C 340HP AWD JT5 Portfolio бензин 2995 2014
69 Jaguar XJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Luxury бензин 1999 2014
70 Jaguar F -TYPE 3.0 V6 S/C Coupe 340PS (ST1) бензин 2995 2014
71 Jaguar XJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Premium Luxury бензин 1999 2014
72 Jaguar XJ 2.0 i4; 240PS Petrol LWB Luxury бензин 1999 2014
73 Jaguar XJ 2.0 i4; 240PS Petrol LWB Premium Luxury бензин 1999 2014
74 Jaguar XJ 3.0 V6; 275PS Diesel SWB Premium Luxury дизель 2993 2014
75 Jaguar F -TYPE 3.0 V6 S/C Convertible 340PS (ST1) бензин 2995 2014
76 Jaguar XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Luxury бензин 2995 2014
77 Jaguar F -TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS (ST2) бензин 2995 2014
78 Jaguar XJ 3.0 V6; 275PS Diesel LWB Premium Luxury бензин 2993 2014
79 Jaguar XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Luxury бензин 2995 2014
80 Jaguar XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Premium Luxury бензин 2995 2014
81 Jaguar XJ 3.0 V6; 275PS Diesel SWB Portfolio дизель 2993 2014
82 Jaguar XFR 5.0L S/C 510HP JT4 XFR бензин 5000 2014
83 Jaguar F -TYPE S 3.0 V6 S/C Convertible 380PS бензин 2995 2014 (ST2)
84 Jaguar XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Premium Luxury бензин 2995 2014
85 Jaguar XJ 3.0 V6; 275PS Diesel LWB Portfolio дизель 2993 2014
86 Jeep Grand Cherokee SRT8 Бензин 6417 2014
87 Land Rover Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) HSE бензин 2999 2014
88 Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door Autobiography дизель 2179 2014
89 Land Rover Discovery 4 SDV6 183kW (211hp) 3.0 HSE дизель 2993 2014
90 Land Rover Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 HSE дизель 2993 2014
91 Land Rover Range Rover Evoque 2.2 Si4 5 Door Autobiography бензин 1999 2014
92 Land Rover Range Rover Sport V6 S/C 3.0 S 14.5MY бензин 2995 2014
93 Land Rover Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 XXV дизель 2993 2014
94 Land Rover Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 HSE Luxury дизель 2993 2014
95 Land Rover Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) HSE Luxury бензин 2999 2014
96 Land Rover Range Rover Sport TDV6 3.0 SE 14.5MY дизель 2993 2014
97 Land Rover Range Rover Sport V6 S/C 3.0 SE 14.5MY бензин 2995 2014
98 Land Rover Range Rover Sport SDV6 3.0 SE 14.5MY дизель 2993 2014
99 Land Rover Range Rover Sport V6 S/C 3.0 HSE DYN 14.5MY бензин 2995 2014
100 Land Rover Range Rover Sport TDV6 3.0 HSE 14.5MY дизель 2993 2014
101 Land Rover Range Rover Sport SDV6 3.0 HSE 14.5MY дизель 2993 2014
102 Land Rover Range Rover 3.0L TDV6 HSE -TL3 дизель 2993 2014
103 Land Rover Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol HSE-TL3 бензин 2995 2014
104 Land Rover Range Rover Sport SDV6 3.0 AB 14.5MY дизель 2993 2014
105 Land Rover Range Rover Sport SDV8 4.4 HSE DYN 14.5MY дизель 4367 2014
106 Land Rover Range Rover Sport V8 S/C 5.0 HSE DYN 14.5MY бензин 4999,7 2014
107 Land Rover Range Rover 3.0L TDV6 Vogue -TL4 дизель 2993 2014
108 Land Rover Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol Vogue -TL4 бензин 2995 2014
109 Land Rover Range Rover LWB 3.0L TDV6 Vogue - TL4 дизель 2993 2014
110 Lexus LX 570 (5.7 570 Premium auto) бензин 5663 2014
111 Lexus LS 460 (4.6 460 executive auto) бензин 4608 2014
112 Maserati Ghibli Diesel дизель 2 987 2014
113 Mercedes -Benz CLS 350 BlueTec 4MATIC дизель 2987 2014
114 Mercedes -Benz CLS 400 4MATIC дизель 2996 2014
115 Mercedes -Benz CLS 350 BlueTec 4MATIC дизель 2987 2014
116 Mercedes -Benz CLS 400 4MATIC бензин 2996 2014
117 Mercedes -Benz E 300 бензин 3498 2014
118 Mercedes -Benz SLK 55 AMG бензин 5461 2014
119 Mercedes-Benz С 63 AMG бензин 6208 2014
120 Mercedes-Benz E 500 4MATIC бензин 4663 2014
121 Mercedes-Benz GL 400 4MATIC бензин 2996 2014
122 Mercedes-Benz GL 350 BlueTec 4MATIC дизель 2987 2014
123 Mercedes-Benz CLS 500 4MATIC бензин 4663 2014
124 Mercedes-Benz CLS 500 4MATIC бензин 4663 2014
125 Mercedes-Benz ML 500 4MATIC бензин 4663 2014
126 Mercedes-Benz S 400 длинная база бензин 2996 2014
127 Mercedes-Benz S 400 HYBRID бензин 3498 2014
128 Mercedes-Benz G 350 BlueTec 5-ти дверный дизель 2987 2014
129 Mercedes-Benz SL 350 бензин 3498 2014
130 Mercedes-Benz S 350 BlueTec 4MATIC длинная база дизель 2987 2014
131 Mercedes-Benz E 63 AMG 4MATIC бензин 5461 2014
132 Mercedes-Benz S 400 4MATIC длинная база бензин 2996 2014
133 Mercedes-Benz SL 400 бензин 2996 2014
134 Mercedes-Benz CLS 63 AMG 4MATIC бензин 5461 2014
135 Mercedes-Benz ML 63 AMG бензин 5461 2014
136 Mercedes-Benz GL 500 4MATIC бензин 4663 2014
137 Nissan GT-R (R35G) бензин 3799 2014
138 Nissan Patrol (Base) бензин 5552 2014
139 Porsche Cayman бензин 3436 2014
140 Porsche Cayenne бензин 3598 2014
141 Porsche Cayenne дизель 2967 2014
142 Porsche Macan бензин 3604 2014
143 Porsche Panamera дизель 2967 2014
144 Porsche Cayenne бензин 4806 2014
145 Porsche Panamera бензин 3605 2014
146 Porsche Cayenne дизель 4134 2014
147 Porsche 911 бензин 3436 2014
148 Porsche Cayenne бензин 2995 2014
149 Volkswagen Multivan Highline дизель 1968 2014
150 Volkswagen Multivan Highline бензин 1984 2014
151 Volkswagen California Comforline дизель 1968 2014
152 Volkswagen California Comforline бензин 1984 2014
153 Volkswagen Touareg бензин 4163 2014
154 Volkswagen Touareg дизель 4134 2014
155 Volkswagen Touareg бензин/гибрид 2995 2014
156 Volkswagen Phaeton бензин 2967 2014
157 Volkswagen Phaeton дл. База бензин 2967 2014
158 Volkswagen Multivan Business любой любой 2014
159 Volkswagen Phaeton бензин 4172 2014
160 Volkswagen Phaeton дл. База бензин 4172 2014
161 Volkswagen Phaeton бензин 3597 2014
162 Volkswagen Phaeton дизель 2967 2014
163 Volkswagen Phaeton дл. База бензин 2967 2014
164 Volkswagen Phaeton дл. База бензин 4172 2014
165 Volkswagen Phaeton дл. База дизель 2967 2014
166 Volkswagen Phaeton дизель 2967 2014
От 5 до 10 млн. рублей
1 Aston Martin V8 Vantage Coupe бензин 4735 2014
2 Aston Martin V8 Vantage Roadster бензин 4735 2014
3 Aston Martin V8 Vantage S Coupe бензин 4735 2014
4 Audi A8 Long Limousine quattro дизель 4134 2014
5 Audi RS6 Avant quattro бензин 3993 2014
6 Audi A8 Limousine quattro бензин 3993 2014
7 Audi A8 Limousine quattro дизель 4134 2014
8 Audi A8 Long Limousine quattro бензин 3993 2014
9 Audi A8 Long Limousine quattro бензин 4134 2014
10 Audi RS7 Sportback quattro бензин 3993 2014
11 Audi Q7 quattro дизель 5934 2014
12 Audi S8 Limousine quattro бензин 3993 2014
13 Audi R8 Coupe quattro бензин 4163 2014
14 Audi R8 Sryder quattro бензин 4163 2014
15 Audi R8 Coupe quattro бензин 5204 2014
16 Audi A8 Long Limousine quattro бензин 6299 2014
17 Audi R8 Sryder quattro бензин 5204 2014
18 Bentley New Continental GT V8 бензин 3993 2014
19 Bentley Flying Spur V8 бензин 3993 2014
20 BMW 750Ld xDrive дизель 2993 2014
21 BMW 760 Li бензин 5972 2014
22 BMW M6 Купе бензин 4395 2014
23 BMW M6 Кабриолет бензин 4395 2014
24 BMW M6 Гран Купе бензин 4395 2014
25 Jaguar XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Portfolio бензин 2995 2014
26 Jaguar XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Portfolio бензин 2995 2014
27 Jaguar XFR-S 5.0L S/C 550HP JT7 XFR-S бензин 5000 2014
28 Jaguar F-TYPE R 5.0 V8 S/C Coupe 550PS (ST4) бензин 5000 2014
29 Jaguar F-TYPE S 5.0 V8 S/C Convertible 495PS (ST3) бензин 5000 2014
30 Jaguar XJ 5.0 V8; 510PS S/C SWB Supersport бензин 5000 2014
31 Jaguar XJ 5.0 V8; 510PS S/C LWB Supersport бензин 5000 2014
32 Land Rover Range Rover Sport SDV8 4.4 AB 14.5MY дизель 4367 2014
33 Land Rover Range Rover LWB 3.0 Litre V6 S/C Petrol Vogue-TL4 бензин 2995 2014
34 Land Rover Range Rover 4.4L SDV8 Vogue -TL4 дизель 4367 2014
35 Land Rover Range Rover 3.0L TDV6 Vogue SE-TL5 дизель 2993 2014
36 Land Rover Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol Vogue SE-TL5 бензин 2995 2014
37 Land Rover Range Rover Sport V8 S/C 5.0 AB DYN 14.5MY бензин 4999,7 2014
38 Land Rover Range Rover 4.4L SDV8 Vogue SE-TL5 дизель 4367 2014
39 Land Rover Range Rover 5.0L V8 S/C Vogue SE -TL5 бензин 4999 2014
40 Land Rover Range Rover LWB 4.4L SDV8 Vogue SETL5 дизель 4367 2014
41 Land Rover Range Rover 4.4L SDV8 AutobiographyTL6 дизель 4367 2014
42 Land Rover Range Rover 5.0L V8 S/C AutobiographyTL6 бензин 4999 2014
43 Land Rover Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography-TL6 дизель 4367 2014
44 Land Rover Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography-TL6 бензин 4999 2014
45 Land Rover Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography Black-TL7 бензин 4999 2014
46 Land Rover Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography Black-TL7 дизель 4367 2014
47 Land Rover Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography Black-TL7 бензин 4999 2014
48 Lexus LS 600H (5.0 600H F-stort luxury auto) бензин 4969 2014
49 Maserati Ghibli бензин 2 979 2014
50 Maserati Ghibli S Q4 бензин 2 979 2014
51 Maserati Quattroporte Diesel дизель 2987 2014
52 Maserati Quattroporte S Q4 бензин 2979 2014
53 Mercedes-Benz CLS 63 AMG 4MATIC бензин 5461 2014
54 Mercedes-Benz E 63 AMG S 4MATIC бензин 5431 2014
55 Mercedes-Benz S 500 длинная база бензин 4663 2014
56 Mercedes-Benz CLS 63 AMG S 4MATIC бензин 5461 2014
57 Mercedes-Benz CLS 63 AMG S 4MATIC бензин 5461 2014
58 Mercedes-Benz S 500 4MATIC длинная база бензин 4663 2014
59 Mercedes-Benz G 500 5-ти дверный бензин 5461 2014
60 Mercedes-Benz SL 500 бензин 4663 2014
61 Mercedes-Benz S 500 4MATIC бензин 4663 2014
62 Mercedes-Benz GL 63 AMG бензин 5461 2014
63 Mercedes-Benz S 63 4MATIC длинная база бензин 5461 2014
64 Mercedes-Benz G 63 AMG 5-ти дверный бензин 5461 2014
65 Mercedes-Benz SL 63 AMG бензин 5461 2014
66 Mercedes-Benz S 600 длинная база бензин 5980 2014
67 Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC бензин 5461 2014
68 Porsche Panamera бензин 2997 2014
69 Porsche 911 бензин 3800 2014
70 Porsche Panamera бензин 2995 2014
71 Porsche Panamera бензин 4806 2014
72 Porsche 911 бензин 3799 2014
От 10 до 15 млн. рублей
1 Aston Martin V8 Vantage S Roadster бензин 4735 2014
2 Aston Martin V12 Vantage S Coupe бензин 5935 2014
3 Aston Martin DB9 Coupe бензин 5935 2014
4 Aston Martin V12 Vantage S Roadster бензин 5935 2014
5 Aston Martin DB9 Volante бензин 5935 2014
6 Aston Martin Rapide S бензин 5935 2014
7 Aston Martin DBS Coupe бензин 5935 2014
8 Bentley New Continental GT V8S бензин 3993 2014
9 Bentley New Continental GTC V8 бензин 3993 2014
10 Bentley New Continental GT W12 бензин 6000 2014
11 Bentley Flying Spur W12 (new) бензин 6000 2014
12 Bentley New Continental GTC V8S бензин 3993 2014
13 Bentley New Continental GTC W12 бензин 6000 2014
14 Bentley New Continental GT Speed бензин 6000 2014
15 Bentley New Continental GTC Speed бензин 6000 2014
16 Ferrari 458 Spider бензин 4497 2014
17 Ferrari 458 Speciale бензин 4497 2014
18 Lamborghini Huracan бензин 5204 2014 19 Maserati Quattroporte GTS бензин 3798 2014
20 Mercedes-Benz SLS AMG GT купе бензин 6208 2014
21 Mercedes-Benz SLS AMG GT родстер бензин 6208 2014
22 Mercedes-Benz SL 65 AMG бензин 5980 2014
23 Mercedes-Benz S 65 4MATIC длинная база бензин 5980 2014
24 Mercedes-Benz S 65 AMG бензин 5980 2014
25 Rolls-Royce Ghost бензин 6592 2014
Свыше 15 млн. рублей
1 Aston Martin Vanquish Coupe бензин 5935 2014
2 Aston Martin Vanquish Volante бензин 5935 2014
3 Bentley Mulsanne бензин 6752 2014
4 Bugatti Veyron бензин 7993 2014
5 Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse бензин 7993 2014
6 Bugatti Veyron Super Sport бензин 7993 2014
7 Ferrari F12 Berlinetta бензин 6262 2014
8 Ferrari California T бензин 3855 2014
9 Ferrari 458 Italia бензин 4497 2014
10 Ferrari FF бензин 6262 2014
11 Lamborghini Aventador Coupe бензин 6498 2014
12 Lamborghini Aventador Roadster бензин 6498 2014
13 Mercedes-Benz G 65 AMG 5-ти дверный бензин 5980 2014
14 Rolls-Royce Wraith бензин 6592 2014
15 Rolls-Royce Phantom бензин 6749 2014
16 Rolls-Royce Phantom Coupe бензин 6749 2014
17 Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe бензин 6749 2014
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу