18 января 2022 Открытие
Подборка решений о повышении, понижении рейтинга и целей по компании, а также новые/возобновленные покрытия и рекомендации, которые были сделаны аналитиками Wall Street с момента завершения регулярных торгов предыдущего дня. Подборка составлена 18 января 2022 г. на основе информации агентства Bloomberg.
Пересмотр в сторону повышения
Acushnet (GOLF) — повышен до «покупать» | Compass Point; цель $56
AvalonBay (AVB) — повышен до «равный вес» | Barclays; цель $263
BEP-U CN (BEP-U CN) — повышен до «лучше рынка» | National Bank; цель C$47,55
Blackline Safety (BLN CN) — повышен до «покупать» | Beacon Securities; цель C$11
Brixmor Property (BRX) — повышен до «покупать» | Truist Secs; цель $29
Brookfield Renewable Partners (BEP-U CN) — повышен до «лучше рынка» | BMO
Conoco (COP) — повышен до «покупать» | Goldman; цель $101
CytomX (CTMX) — повышен до «выше рынка» | Barclays; цель $7
Glaukos (GKOS) — повышен до «покупать» | BTIG; цель $61
Hyatt (H) — повышен до «покупать» | Truist Secs; цель $106
Incyte (INCY) — повышен до «лучше рынка» | RBC; цель $90
Limelight Networks (LLNW) — повышен до «покупать» | Truist Secs; цель $7
MYT Netherlands Parent ADRs (MYTE) — повышен до «покупать» | SocGen; цель $25
Minto Apartment (MI-U CN) — повышен до «лучше рынка» | National Bank
Mister Car Wash (MCW) — повышен до «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $20
Northland Power (NPI CN) — повышен до «лучше рынка» | BMO; цель C$41
Qiagen (QGEN) — повышен до «покупать» | DZ Bank; цель $59,42
Quaker Houghton (KWR) — повышен до «покупать» | Seaport Global Securities
Six Flags (SIX) — повышен до «лучше рынка» | Oppenheimer; цель $54
Snowflake (SNOW) — повышен до «лучше рынка» | William Blair
Sunstone Hotel (SHO) — повышен до «выше рынка» | Morgan Stanley
Under Armour (UAA) — повышен до «лучше рынка» | BMO; цель $25
Vale ADRs (VALE3 BZ) — повышен до «по сектору» | RBC; цель $17
Vtex (VTEX) — повышен до «покупать» | Goldman; цель $16
Zscaler (ZS) — повышен до «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $325
Пересмотр в сторону понижения
Airbnb (ABNB) — понижен до «держать» | Gordon Haskett
Altice USA (ATUS) — понижен до «хуже рынка» | Exane; цель $14
Andlauer Healthcare Group (AND CN) — понижен до «по сектору» | RBC; цель C$56
Atlassian (TEAM) — понижен до «держать» | Erste Group
Brandywine Realty (BDN) — понижен до «держать» | Truist Secs; цель $15
Charter Communications (CHTR) — понижен до «нейтрально» | Exane; цель $672
Choice Hotels (CHH) — понижен до «ниже рынка» | Morgan Stanley; цель $136
Dollar General (DG) — понижен до «равный вес» | Morgan Stanley; цель $225
Dream Office REIT (D-U CN) — понижен до «по сектору» | National Bank
Duke Realty (DRE) — понижен до «держать» | Truist Secs; цель $63
Gap (GPS) — понижен до «ниже рынка» | Morgan Stanley; цель $14
Graphic Packaging (GPK) — понижен до «ниже рынка» | KeyBanc; цель $17
LyondellBasell (LYB) — понижен до «нейтрально» | Atlantic Equities; цель $113
Neurocrine Bio (NBIX) — понижен до «по сектору» | RBC; цель $90
Ovintiv (OVV) — понижен до «нейтрально» | JPMorgan; цель $53
Selectquote (SLQT) — понижен до «равный вес» | Barclays; цель $9
Sportradar Holding (SRAD) — понижен до «равный вес» | Morgan Stanley; цель $19
eHealth (EHTH) — понижен до «равный вес» | Barclays; цель $22
iCAD Inc (ICAD) — понижен до «нейтрально» | Guggenheim
Новые рекомендации
AdTheorent Holding (ADTH) — установлен на уровне «покупать» | Needham; цель $10
AutoNation (AN) — восстановлен на уровне «выше рынка» | Wells Fargo; цель $135
Brickell Biotech Inc (BBI) — установлен на уровне «покупать» | HC Wainwright; цель $2
Columbia Sports (COLM) — установлен на уровне «нейтрально» | Seaport Global Securities
CureVac (CVAC) — установлен на уровне «лучше рынка» | JMP; цель $52
Deckers Outdoor (DECK) — установлен на уровне «покупать» | Seaport Global Securities
Dole (DOLE) — восстановлен на уровне «покупать» | Goodbody; цель $21
DoorDash (DASH) — установлен на уровне «нейтрально» | Davy
E. Automotive (EINC CN) — установлен на уровне «покупать» | Laurentian Bank; цель C$25
Finward (FNWD) — установлен на уровне «лучше рынка» | Hovde Group; цель $56
Foot Locker (FL) — установлен на уровне «покупать» | Seaport Global Securities; цель $59
Independence Realty (IRT) — установлен на уровне «выше рынка» | Barclays; цель $30
Joby Aviation (JOBY) — установлен на уровне «равный вес» | Barclays; цель $6
Kiwetinohk Energy (KEC CN) — установлен на уровне «лучше сектора» | Peters & Co
Marathon Digital Holding (MARA) — установлен на уровне «покупать» | BTIG; цель $50
Marqeta (MQ) — восстановлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $18
Melco Resorts ADRs (MLCO) — установлен на уровне «держать» | Jefferies; цель $10,10
Nike (NKE) — установлен на уровне «покупать» | Seaport Global Securities; цель $175
Pardes Biosciences (ALU FP) — установлен на уровне «покупать» | Jefferies; цель $25
Renalytix ADRs (RENX LN) — установлен на уровне «покупать» | HC Wainwright; цель $30
Sernova (SVA CN) — установлен на уровне «спекулятивно покупать» | Industrial Alliance; цель C$3
SoFi Technologies (SOFI) — установлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $16
Tilly’s (TLYS) — установлен на уровне «покупать» | Seaport Global Securities; цель $18
Up Fintech Holding ADRs (TIGR) — установлен на уровне «покупать» | Daiwa; цель $6,60
Vertical Aerospace (EVTL) — установлен на уровне «ниже рынка» | Barclays; цель $7
Vtex (VTEX) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; цель $13
Westlake Chemical Corp. (WLK) — восстановлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $125
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Пересмотр в сторону повышения
Acushnet (GOLF) — повышен до «покупать» | Compass Point; цель $56
AvalonBay (AVB) — повышен до «равный вес» | Barclays; цель $263
BEP-U CN (BEP-U CN) — повышен до «лучше рынка» | National Bank; цель C$47,55
Blackline Safety (BLN CN) — повышен до «покупать» | Beacon Securities; цель C$11
Brixmor Property (BRX) — повышен до «покупать» | Truist Secs; цель $29
Brookfield Renewable Partners (BEP-U CN) — повышен до «лучше рынка» | BMO
Conoco (COP) — повышен до «покупать» | Goldman; цель $101
CytomX (CTMX) — повышен до «выше рынка» | Barclays; цель $7
Glaukos (GKOS) — повышен до «покупать» | BTIG; цель $61
Hyatt (H) — повышен до «покупать» | Truist Secs; цель $106
Incyte (INCY) — повышен до «лучше рынка» | RBC; цель $90
Limelight Networks (LLNW) — повышен до «покупать» | Truist Secs; цель $7
MYT Netherlands Parent ADRs (MYTE) — повышен до «покупать» | SocGen; цель $25
Minto Apartment (MI-U CN) — повышен до «лучше рынка» | National Bank
Mister Car Wash (MCW) — повышен до «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $20
Northland Power (NPI CN) — повышен до «лучше рынка» | BMO; цель C$41
Qiagen (QGEN) — повышен до «покупать» | DZ Bank; цель $59,42
Quaker Houghton (KWR) — повышен до «покупать» | Seaport Global Securities
Six Flags (SIX) — повышен до «лучше рынка» | Oppenheimer; цель $54
Snowflake (SNOW) — повышен до «лучше рынка» | William Blair
Sunstone Hotel (SHO) — повышен до «выше рынка» | Morgan Stanley
Under Armour (UAA) — повышен до «лучше рынка» | BMO; цель $25
Vale ADRs (VALE3 BZ) — повышен до «по сектору» | RBC; цель $17
Vtex (VTEX) — повышен до «покупать» | Goldman; цель $16
Zscaler (ZS) — повышен до «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $325
Пересмотр в сторону понижения
Airbnb (ABNB) — понижен до «держать» | Gordon Haskett
Altice USA (ATUS) — понижен до «хуже рынка» | Exane; цель $14
Andlauer Healthcare Group (AND CN) — понижен до «по сектору» | RBC; цель C$56
Atlassian (TEAM) — понижен до «держать» | Erste Group
Brandywine Realty (BDN) — понижен до «держать» | Truist Secs; цель $15
Charter Communications (CHTR) — понижен до «нейтрально» | Exane; цель $672
Choice Hotels (CHH) — понижен до «ниже рынка» | Morgan Stanley; цель $136
Dollar General (DG) — понижен до «равный вес» | Morgan Stanley; цель $225
Dream Office REIT (D-U CN) — понижен до «по сектору» | National Bank
Duke Realty (DRE) — понижен до «держать» | Truist Secs; цель $63
Gap (GPS) — понижен до «ниже рынка» | Morgan Stanley; цель $14
Graphic Packaging (GPK) — понижен до «ниже рынка» | KeyBanc; цель $17
LyondellBasell (LYB) — понижен до «нейтрально» | Atlantic Equities; цель $113
Neurocrine Bio (NBIX) — понижен до «по сектору» | RBC; цель $90
Ovintiv (OVV) — понижен до «нейтрально» | JPMorgan; цель $53
Selectquote (SLQT) — понижен до «равный вес» | Barclays; цель $9
Sportradar Holding (SRAD) — понижен до «равный вес» | Morgan Stanley; цель $19
eHealth (EHTH) — понижен до «равный вес» | Barclays; цель $22
iCAD Inc (ICAD) — понижен до «нейтрально» | Guggenheim
Новые рекомендации
AdTheorent Holding (ADTH) — установлен на уровне «покупать» | Needham; цель $10
AutoNation (AN) — восстановлен на уровне «выше рынка» | Wells Fargo; цель $135
Brickell Biotech Inc (BBI) — установлен на уровне «покупать» | HC Wainwright; цель $2
Columbia Sports (COLM) — установлен на уровне «нейтрально» | Seaport Global Securities
CureVac (CVAC) — установлен на уровне «лучше рынка» | JMP; цель $52
Deckers Outdoor (DECK) — установлен на уровне «покупать» | Seaport Global Securities
Dole (DOLE) — восстановлен на уровне «покупать» | Goodbody; цель $21
DoorDash (DASH) — установлен на уровне «нейтрально» | Davy
E. Automotive (EINC CN) — установлен на уровне «покупать» | Laurentian Bank; цель C$25
Finward (FNWD) — установлен на уровне «лучше рынка» | Hovde Group; цель $56
Foot Locker (FL) — установлен на уровне «покупать» | Seaport Global Securities; цель $59
Independence Realty (IRT) — установлен на уровне «выше рынка» | Barclays; цель $30
Joby Aviation (JOBY) — установлен на уровне «равный вес» | Barclays; цель $6
Kiwetinohk Energy (KEC CN) — установлен на уровне «лучше сектора» | Peters & Co
Marathon Digital Holding (MARA) — установлен на уровне «покупать» | BTIG; цель $50
Marqeta (MQ) — восстановлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $18
Melco Resorts ADRs (MLCO) — установлен на уровне «держать» | Jefferies; цель $10,10
Nike (NKE) — установлен на уровне «покупать» | Seaport Global Securities; цель $175
Pardes Biosciences (ALU FP) — установлен на уровне «покупать» | Jefferies; цель $25
Renalytix ADRs (RENX LN) — установлен на уровне «покупать» | HC Wainwright; цель $30
Sernova (SVA CN) — установлен на уровне «спекулятивно покупать» | Industrial Alliance; цель C$3
SoFi Technologies (SOFI) — установлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $16
Tilly’s (TLYS) — установлен на уровне «покупать» | Seaport Global Securities; цель $18
Up Fintech Holding ADRs (TIGR) — установлен на уровне «покупать» | Daiwa; цель $6,60
Vertical Aerospace (EVTL) — установлен на уровне «ниже рынка» | Barclays; цель $7
Vtex (VTEX) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; цель $13
Westlake Chemical Corp. (WLK) — восстановлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $125
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу