25 января 2022 Открытие
Подборка решений о повышении, понижении рейтинга и целей по компании, а также новые/возобновленные покрытия и рекомендации, которые были сделаны аналитиками Wall Street с момента завершения регулярных торгов предыдущего дня. Подборка составлена 25 января 2022 г. на основе информации агентства Bloomberg.
Пересмотр в сторону повышения
Allscripts (MDRX) — повышен до «лучше рынка» | SVB Leerink; цель $22
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) — повышен до «покупать» | Stifel
Blueprint Medicines (BPMC) — повышен до «покупать» | Stifel; цель $95
Brown-Forman (BF/B) — повышен до «покупать» | Berenberg
Chuy’s Holdings (CHUY) — повышен до «покупать» | Benchmark; цель $35
Cognex (CGNX) — повышен до «лучше рынка» | Daiwa; цель $75
Datto Holding (MSP) — повышен до «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $36
Despegar.com (DESP) — повышен до «покупать» | Citi; цель $15
ETX US (ETX) — повышен до «покупать» | Stifel
Eaton Vance Floating-Rate (EFT) — повышен до «покупать» | Stifel
FCT US (FCT) — повышен до «покупать» | Stifel
First Trust Intermediate (FPF) — повышен до «покупать» | Stifel
IGI US (IGI) — повышен до «покупать» | Stifel
New Relic (NEWR) — повышен до «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $150
Nike (NKE) — повышен до «выше рынка» | Wells Fargo; цель $175
Nuveen P&I Opportunities (JPC) — повышен до «покупать» | Stifel
PBF Energy (PBF) — повышен до «выше рынка» | Piper Sandler; цель $21
PSEG (PEG) — повышен до «лучше рынка» | Evercore ISI
Plains All American (PAA) — повышен до «лучше рынка» | Bernstein; цель $14,50
Plains GP (PAGP) — повышен до «лучше рынка» | Bernstein; цель $14,50
Snowflake (SNOW) — повышен до «покупать» | Loop Capital; цель $370
Southern Co (SO) — повышен до «по рынку» | Evercore ISI
Turquoise Hill (TRQ CN) — повышен до «покупать» | Canaccord; цель C$28
Turquoise Hill (TRQ CN) — повышен до «покупать» | Eight Capital; цель C$25
Turquoise Hill (TRQ CN) — повышен до «спекулятивно покупать» | TD; цель C$28
ViacomCBS (VIAC) — повышен до «по сектору» | KeyBanc
Western Asset (PAI) — повышен до «покупать» | Stifel
Xcel Energy (XEL) — повышен до «лучше рынка» | Evercore ISI
Пересмотр в сторону понижения
Anaplan (PLAN) — понижен до «по сектору» | KeyBanc
Autohome ADRs (ATHM) — понижен до «по рынку» | CICC; цель $35
Bigg Digital Assets (BIGG CN) — понижен до «нейтрально» | Fundamental Research
Blackline (BL) — понижен до «по сектору» | KeyBanc
Canadian Natural Resources (CNQ CN) — понижен до «нейтрально» | Goldman; цель C$68,44
Enerflex (EFX CN) — понижен до «держать» | Stifel Canada; цель C$8
Evergy (EVRG) — понижен до «по рынку» | Evercore ISI
Kroger (KR) — понижен до «ниже рынка» | Wells Fargo; цель $42
Levitee Labs (LVT CN) — понижен до «нейтрально» | Fundamental Research
Marathon Petroleum (MPC) — понижен до «нейтрально» | Piper Sandler; цель $76
OGE Energy (OGE) — понижен до «по рынку» | Evercore ISI
Q2 Holdings (QTWO) — понижен до «по сектору» | KeyBanc
Sierra Bancorp (BSRR) — понижен до «нейтрально» | Janney Montgomery; цель $30
Новые рекомендации
Ares Management (ARES) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; цель $97
Cloudflare (NET) — установлен на уровне «нейтрально» | Citi; цель $100
CrowdStrike (CRWD) — установлен на уровне «покупать» | Citi; цель $220
CyberArk Software (CYBR) — установлен на уровне «покупать» | Citi; цель $180
Fortinet (FTNT) — установлен на уровне «покупать» | Citi; цель $390
Nexus REIT (NXR-U CN) — восстановлен на уровне «покупать» | Echelon Wealth; цель C$14,50
North American Construction (NOA CN) — установлен на уровне «нейтрально» | CIBC; цель C$22
Okta (OKTA) — установлен на уровне «нейтрально» | Citi; цель $215
Palo Alto Networks (PANW) — установлен на уровне «покупать» | Citi; цель $585
Poema Global (PPGH) — установлен на уровне «покупать» | Benchmark; цель $18
Rapid7 (RPD) — установлен на уровне «нейтрально» | Citi; цель $105
SQM ADRs (SQM/B CI) — установлен на уровне «покупать» | Loop Capital; цель $102
Saia (SAIA) — установлен на уровне «нейтрально» | Citi; цель $320
Sailpoint Technologies (SAIL) — установлен на уровне «продавать» | Citi; цель $35
SentinelOne (S) — установлен на уровне «нейтрально» | Citi; цель $42
SilverBox Engaged Merger Corp. I (SBEA) — установлен на уровне «лучше рынка» | Telsey
Twilio (TWLO) — установлен на уровне «выше рынка» | Atlantic Equities; цель $240
Varonis Systems (VRNS) — установлен на уровне «покупать» | Citi; цель $47
ViewRay (VRAY) — установлен на уровне «покупать» | Stifel; цель $7
Zscaler (ZS) — установлен на уровне «покупать» | Citi; цель $310
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Пересмотр в сторону повышения
Allscripts (MDRX) — повышен до «лучше рынка» | SVB Leerink; цель $22
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) — повышен до «покупать» | Stifel
Blueprint Medicines (BPMC) — повышен до «покупать» | Stifel; цель $95
Brown-Forman (BF/B) — повышен до «покупать» | Berenberg
Chuy’s Holdings (CHUY) — повышен до «покупать» | Benchmark; цель $35
Cognex (CGNX) — повышен до «лучше рынка» | Daiwa; цель $75
Datto Holding (MSP) — повышен до «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $36
Despegar.com (DESP) — повышен до «покупать» | Citi; цель $15
ETX US (ETX) — повышен до «покупать» | Stifel
Eaton Vance Floating-Rate (EFT) — повышен до «покупать» | Stifel
FCT US (FCT) — повышен до «покупать» | Stifel
First Trust Intermediate (FPF) — повышен до «покупать» | Stifel
IGI US (IGI) — повышен до «покупать» | Stifel
New Relic (NEWR) — повышен до «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $150
Nike (NKE) — повышен до «выше рынка» | Wells Fargo; цель $175
Nuveen P&I Opportunities (JPC) — повышен до «покупать» | Stifel
PBF Energy (PBF) — повышен до «выше рынка» | Piper Sandler; цель $21
PSEG (PEG) — повышен до «лучше рынка» | Evercore ISI
Plains All American (PAA) — повышен до «лучше рынка» | Bernstein; цель $14,50
Plains GP (PAGP) — повышен до «лучше рынка» | Bernstein; цель $14,50
Snowflake (SNOW) — повышен до «покупать» | Loop Capital; цель $370
Southern Co (SO) — повышен до «по рынку» | Evercore ISI
Turquoise Hill (TRQ CN) — повышен до «покупать» | Canaccord; цель C$28
Turquoise Hill (TRQ CN) — повышен до «покупать» | Eight Capital; цель C$25
Turquoise Hill (TRQ CN) — повышен до «спекулятивно покупать» | TD; цель C$28
ViacomCBS (VIAC) — повышен до «по сектору» | KeyBanc
Western Asset (PAI) — повышен до «покупать» | Stifel
Xcel Energy (XEL) — повышен до «лучше рынка» | Evercore ISI
Пересмотр в сторону понижения
Anaplan (PLAN) — понижен до «по сектору» | KeyBanc
Autohome ADRs (ATHM) — понижен до «по рынку» | CICC; цель $35
Bigg Digital Assets (BIGG CN) — понижен до «нейтрально» | Fundamental Research
Blackline (BL) — понижен до «по сектору» | KeyBanc
Canadian Natural Resources (CNQ CN) — понижен до «нейтрально» | Goldman; цель C$68,44
Enerflex (EFX CN) — понижен до «держать» | Stifel Canada; цель C$8
Evergy (EVRG) — понижен до «по рынку» | Evercore ISI
Kroger (KR) — понижен до «ниже рынка» | Wells Fargo; цель $42
Levitee Labs (LVT CN) — понижен до «нейтрально» | Fundamental Research
Marathon Petroleum (MPC) — понижен до «нейтрально» | Piper Sandler; цель $76
OGE Energy (OGE) — понижен до «по рынку» | Evercore ISI
Q2 Holdings (QTWO) — понижен до «по сектору» | KeyBanc
Sierra Bancorp (BSRR) — понижен до «нейтрально» | Janney Montgomery; цель $30
Новые рекомендации
Ares Management (ARES) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; цель $97
Cloudflare (NET) — установлен на уровне «нейтрально» | Citi; цель $100
CrowdStrike (CRWD) — установлен на уровне «покупать» | Citi; цель $220
CyberArk Software (CYBR) — установлен на уровне «покупать» | Citi; цель $180
Fortinet (FTNT) — установлен на уровне «покупать» | Citi; цель $390
Nexus REIT (NXR-U CN) — восстановлен на уровне «покупать» | Echelon Wealth; цель C$14,50
North American Construction (NOA CN) — установлен на уровне «нейтрально» | CIBC; цель C$22
Okta (OKTA) — установлен на уровне «нейтрально» | Citi; цель $215
Palo Alto Networks (PANW) — установлен на уровне «покупать» | Citi; цель $585
Poema Global (PPGH) — установлен на уровне «покупать» | Benchmark; цель $18
Rapid7 (RPD) — установлен на уровне «нейтрально» | Citi; цель $105
SQM ADRs (SQM/B CI) — установлен на уровне «покупать» | Loop Capital; цель $102
Saia (SAIA) — установлен на уровне «нейтрально» | Citi; цель $320
Sailpoint Technologies (SAIL) — установлен на уровне «продавать» | Citi; цель $35
SentinelOne (S) — установлен на уровне «нейтрально» | Citi; цель $42
SilverBox Engaged Merger Corp. I (SBEA) — установлен на уровне «лучше рынка» | Telsey
Twilio (TWLO) — установлен на уровне «выше рынка» | Atlantic Equities; цель $240
Varonis Systems (VRNS) — установлен на уровне «покупать» | Citi; цель $47
ViewRay (VRAY) — установлен на уровне «покупать» | Stifel; цель $7
Zscaler (ZS) — установлен на уровне «покупать» | Citi; цель $310
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу