27 июня 2008 Mind Money (ИК Церих)
Торговая стратегия PROFIT HOURS на 27 июня /рабочий график – 60 мин./
| Акция/ цена закрытия | Поддержка | Сопротивление | ПД/ПР | Дивер CCI | MA | MACD | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZP 336,9 | 334-332/327/325 | 340/345/350 | В районе 1,3 /для "шорта"/ | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
| GMKN 5940 | 5850/5800/5700 | 6000/6050/6100 | В районе 1,5 /для "шорта"/ | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
| LKOH 2278,02 | 2250/2225/2200 | 2300/2325/2350 | В районе 1,27 /для "шорта"/ | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
| SNGS 26,149 | 25,8/25,5/25 | 26,5/26,8/27,25 | В районе 1 | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
| SBER 77,47 | 77/76/75 | 78/79/80 | В районе 1 | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
| SBERP 47,61 | 47/46/45 | 48/49/50 | В районе 1,4 /для "шорта"/ | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
Пояснения к таблице:
- дивер CCI – наличие дивергенции индикатора и цены акции;
- фильтры: МА – три скользящие средние; MACD 5-34-5;
- ПД/ПР - выгодность текущей цены с позиции риск-менеджмента /соотношение потенциальный доход/потенциальный риск/.
При наличии в комментариях рекомендации "лонг" или "шорт" ПД/ПР рассчитывается следующим образом:
- при открытии "длинной" позиции /"лонг"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/сопротивление-цена закрытия///цена закрытия-поддержка/;
- при открытии "короткой" позиции /"шорт"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/цена закрытия-поддержка///сопротивление-цена закрытия/.
Торговая стратегия PROFIT MINUTES на 27 июня /рабочий график – 15 мин./
| Акция/ цена закрытия | Поддержка | Сопротивление | ПД/ПР | Дивер CCI | MA | MACD | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZP 336,9 | 334-332/327/325 | 340/345/350 | В районе 1,3 /для "шорта"/ | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
| GMKN 5940 | 5850/5800/5700 | 6000/6050/6100 | В районе 1,5 /для "шорта"/ | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
| LKOH 2278,02 | 2250/2225/2200 | 2300/2325/2350 | В районе 1,27 /для "шорта"/ | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
| SNGS 26,149 | 25,8/25,5/25 | 26,5/26,8/27,25 | В районе 1 | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
| SBER 77,47 | 77/76/75 | 78/79/80 | В районе 1 | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
| SBERP 47,61 | 47/46/45 | 48/49/50 | В районе 1,4 /для "шорта"/ | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту", "стопы" обязательны |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба
