27 июня 2008 Mind Money (ИК Церих)
Американский рынок в четверг рухнул более чем на 3% на фоне роста цен на нефть до $140 за баррель и падения акций финансовых компаний после понижения Goldman Sachs рекомендаций по ним. Понижение рекомендации по Citigroup до "продавать", а по остальным до "нейтрального" вызвало распродажу бумаг банков. Акции Citigroup потеряли по итогам торгов более 6%. Рост цен на нефть до новых рекордных значений было вызвано падением доллара и возможным снижением добычи в Ливии. С утра панические настроения перекинулись на рынки Азии. Пробитие индексом Dow Jones минимальных значений января, заоблачные цены на нефть привели к тотальным продажам по всем рынкам. Сводный индекс азиатских рынков теряет на утро более 2,5%. На этом фоне российский рынок пока остается островком стабильности. Однако вряд ли он сможет долго сопротивляться негативу из-за рубежа. В случае дальнейшего ухудшения ситуации падение у нас может ускориться и в ближайшем будущем вполне достижимы уровни в 2100 пунктов по индексу РТС", - Олеся Непомнящая, ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"
https://mind-money.eu (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Акция/ цена закрытия | Поддержка | Сопротивление | ПД/ПР | Дивер CCI | MA | MACD | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZP 336,9 | 334-332/327/325 | 340/345/350 | В районе 1,3 /для "шорта"/ | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
GMKN 5940 | 5850/5800/5700 | 6000/6050/6100 | В районе 1,5 /для "шорта"/ | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
LKOH 2278,02 | 2250/2225/2200 | 2300/2325/2350 | В районе 1,27 /для "шорта"/ | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
SNGS 26,149 | 25,8/25,5/25 | 26,5/26,8/27,25 | В районе 1 | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
SBER 77,47 | 77/76/75 | 78/79/80 | В районе 1 | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
SBERP 47,61 | 47/46/45 | 48/49/50 | В районе 1,4 /для "шорта"/ | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
Пояснения к таблице:
- дивер CCI – наличие дивергенции индикатора и цены акции;
- фильтры: МА – три скользящие средние; MACD 5-34-5;
- ПД/ПР - выгодность текущей цены с позиции риск-менеджмента /соотношение потенциальный доход/потенциальный риск/.
При наличии в комментариях рекомендации "лонг" или "шорт" ПД/ПР рассчитывается следующим образом:
- при открытии "длинной" позиции /"лонг"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/сопротивление-цена закрытия///цена закрытия-поддержка/;
- при открытии "короткой" позиции /"шорт"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/цена закрытия-поддержка///сопротивление-цена закрытия/.
Акция/ цена закрытия | Поддержка | Сопротивление | ПД/ПР | Дивер CCI | MA | MACD | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZP 336,9 | 334-332/327/325 | 340/345/350 | В районе 1,3 /для "шорта"/ | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
GMKN 5940 | 5850/5800/5700 | 6000/6050/6100 | В районе 1,5 /для "шорта"/ | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
LKOH 2278,02 | 2250/2225/2200 | 2300/2325/2350 | В районе 1,27 /для "шорта"/ | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
SNGS 26,149 | 25,8/25,5/25 | 26,5/26,8/27,25 | В районе 1 | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
SBER 77,47 | 77/76/75 | 78/79/80 | В районе 1 | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту", "стопы" обязательны. |
SBERP 47,61 | 47/46/45 | 48/49/50 | В районе 1,4 /для "шорта"/ | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту", "стопы" обязательны |
https://mind-money.eu (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу