Аналитики высказывают различное мнение по поводу данного решения. Скорее всего, это консервация проблемы перед выборами. Всех вопросов рынка ипотеки оно не решило и уже новая президентская администрация будет искать решение в новом году.
С утра на азиатских площадках мы наблюдаем коррекцию. Снижается нефть /порядка 1%/, сводный азиатский индекс теряет более 1%, фьючерсы на американские фондовые индексы также снижаются в пределах 0,2%-0,4%. Российский рынок с утра ожидает та же участь. Сильных покупок на вчерашнем "гепе", на стремительно взлетевших вверх ценах, не наблюдалось. Шла фиксация прибыли и открытие новых "шортов", что и продолжится, по-видимому, сегодня с утра.
В дальнейшем рынок может вернуться и к минимумам прошлой недели, однако все будет зависеть от внешних обстоятельств. Пока инвесторы выжидают и постепенно желание покупать начинает нарастать, однако всем ли достанутся "дешевые" акции, вопрос спорный. Текущие неделя-две покажут, сможем ли мы сломать падение и начать расти или же пойдем дальше на новые минимумы /1300-1100 по индексу РТС/", - Олеся Непомнящая, ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"
Акция/цена закрытия | Поддержка | Сопротивление | ПД/ПР | Дивер CCI | MA | MACD | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZP225,4 | 220/215/210 | 230,5/235/245 | В районе 1 | нет | Пересечение возле ноля | Пересечение возле ноля | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: игра от покупки, "стопы" обязательны. |
GMKN3750 | 3700/3600/3400 | 3800/4000/4200 | В районе 1 | нет | вниз | вниз | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: игра от покупки, "стопы" обязательны. |
LKOH1758 | 1730/1700/1650 | 1790/1850/1900 | В районе 1,1 | нет | вверх | вверх | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: игра от покупки, "стопы" обязательны. |
SNGS16,82 | 16,5/16,0/15,5 | 17,2/17,8/18,5 | В районе 1,2 | нет | вверх | вверх | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: игра от покупки, "стопы" обязательны. |
SBER57,08 | 56/55/53 | 58,2/60/61,5 | В районе 1 | нет | Пересечение возле ноля | вверх | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: игра от покупки, "стопы" обязательны. |
SBERP30,51 | 30/29/27 | 31/33/35 | В районе 1 | нет | Пересечение возле ноля | вверх | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: игра от покупки, "стопы" обязательны. |
- дивер CCI – наличие дивергенции индикатора и цены акции;
- фильтры: МА – три скользящие средние; MACD 5-34-5;
- ПД/ПР - выгодность текущей цены с позиции риск-менеджмента /соотношение потенциальный доход/потенциальный риск/.
При наличии в комментариях рекомендации "лонг" или "шорт" ПД/ПР рассчитывается следующим образом:
- при открытии "длинной" позиции /"лонг"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/сопротивление-цена закрытия///цена закрытия-поддержка/;
- при открытии "короткой" позиции /"шорт"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/цена закрытия-поддержка///сопротивление-цена закрытия/.
Акция/цена закрытия | Поддержка | Сопротивление | ПД/ПР | Дивер CCI | MA | MACD | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZP225,4 | 220/215/210 | 230,5/235/240 | В районе 1 | нет | Пересечение возле ноля | Пересечение возле ноля | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "лонгу", "стопы" обязательны. |
GMKN3750 | 3700/3600/3400 | 3800/4000/4200 | В районе 1 | нет | вниз | вверх | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "лонгу", "стопы" обязательны. |
LKOH1758 | 1730/1700/1650 | 1790/1850/1900 | В районе 1,1 | нет | вверх | Пересечение возле ноля | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "лонгу", "стопы" обязательны. |
SNGS16,82 | 16,5/16,0/15,5 | 17,2/17,8/18,5 | В районе 1,2 | нет | вверх | вверх | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "лонгу", "стопы" обязательны. |
SBER57,08 | 56/55/53 | 58,2/60/61,5 | В районе 1 | нет | Пересечение возле ноля | вниз | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "лонгу", "стопы" обязательны. |
SBERP30,51 | 30/29/27 | 31/33/35 | В районе 1 | нет | Пересечение возле ноля | Пересечение возле ноля | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "лонгу", "стопы" обязательны |
https://mind-money.eu (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу