В целом рост по индексам составил от 0,34% до 0,85%. Но все равно это было больше похоже на технический отскок, так как опасения снижения мировой экономики оказывает сильное давление на инвесторов. Нефть после решения OPEC снизить добычу немного подросла, однако по-прежнему держится около $100 за баррель.
Азиатские рынки снижаются с утра, падение в пределах 1,5% и более процентов. Фьючерсы на американские фондовые индексы в полупроцентном минусе.
Открытие нашего рынка на этом фоне будет нейтральным или в небольшом минусе. Далее нас опять ждет высокая волатильность, однако продажи опять будут превалировать над покупками. Возможен рост акций ГМК Норильский никель (GMKN) после снятия с повестки дня вопроса о выделении энергоактивов. Пробитие уровня в 1300 пунктов по индексу РТС поведет нас еще ниже к уровням в 1100 пунктов
Акция/цена закрытия | Поддержка | Сопротивление | ПД/ПР | Дивер CCI | MA | MACD | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZP205,8 | 200/192/184 | 212/220/230 | В районе 1 | нет | Пересечение возле ноля | вверх | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, "стопы" обязательны. |
GMKN3170 | 3000/2750/2500 | 3350/3500/3600 | В районе 1 | нет | вниз | вверх | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, "стопы" обязательны. |
LKOH1520,07 | 1500/1450/1400 | 1550/1600/1700 | В районе 1,5 | нет | вниз | вверх | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, "стопы" обязательны. |
SNGS14,419 | 14,0/13,5/13,0 | 14,8/15,5/17 | В районе 1 | нет | вниз | вверх | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, "стопы" обязательны. |
SBER49 | 48/46/44 | 50/52/54 | В районе 1 | нет | вниз | вверх | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, "стопы" обязательны. |
SBERP24,2 | 23,5/22/20 | 25/26,5/28 | В районе 1 | нет | вниз | вверх | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, "стопы" обязательны. |
- дивер CCI – наличие дивергенции индикатора и цены акции;
- фильтры: МА – три скользящие средние; MACD 5-34-5;
- ПД/ПР - выгодность текущей цены с позиции риск-менеджмента /соотношение потенциальный доход/потенциальный риск/.
При наличии в комментариях рекомендации "лонг" или "шорт" ПД/ПР рассчитывается следующим образом:
- при открытии "длинной" позиции /"лонг"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/сопротивление-цена закрытия///цена закрытия-поддержка/;
- при открытии "короткой" позиции /"шорт"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/цена закрытия-поддержка///сопротивление-цена закрытия/.
Акция/цена закрытия | Поддержка | Сопротивление | ПД/ПР | Дивер CCI | MA | MACD | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZP205,8 | 200/192/184 | 212/216/220 | В районе 1 | нет | вверх | вверх | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, "стопы" обязательны. |
GMKN3170 | 3000/2750/2500 | 3350/3500/3600 | В районе 1 | нет | вверх | вверх | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, "стопы" обязательны. |
LKOH1520,07 | 1500/1450/1400 | 1550/1600/1650 | В районе 1,5 | нет | Пересечение возле ноля | вверх | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, "стопы" обязательны. |
SNGS14,419 | 14,0/13,5/13,0 | 14,8/15,5/16 | В районе 1 | нет | Пересечение возле ноля | вверх | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, "стопы" обязательны. |
SBER49 | 48/46/44 | 50/52/54 | В районе 1 | нет | Пересечение возле ноля | вверх | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, "стопы" обязательны. |
SBERP24,2 | 23,5/22/20 | 25/26,5/28 | В районе 1 | нет | Пересечение возле ноля | вверх | Открытие нейтральное или в слабом минусе. Рекомендации: спекуляции внутри дня, "стопы" обязательны. |
https://mind-money.eu (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу