17 октября 2008 Mind Money (ИК Церих)
Американский рынок в четверг показал чудеса волатильности, чуть было не достигнув предыдущих минимумов и, в конце концов, закрылся в неплохом плюсе /порядка 4% по основным индексам/. Хорошие данные по потребительской инфляции, неплохие отчеты компаний, снижавшаяся в моменте ниже $70 за баррель нефть вызывали то прилив положительных эмоций у инвесторов, то ввергали их в панический ступор. Неопределенность относительно рецессии в мировой экономике приводила к неадекватным действиям игроков на рынке. Тем не менее, к концу торгов победили все-таки "быки", передав эстафету азиатским биржам. Но с утра там оптимизма значительно меньше /рост в основном в пределах 1-2%%/.
https://mind-money.eu (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
После обвального падения предыдущих двух дней у нашего рынка есть возможность показать хоть какой-то отскок вверх. Слишком сильным он вряд ли получится. На носу выходные, а оставаться в позиции страшно. Поэтому, скорее всего, торги опять окажутся волатильными с ростом в пределах 5-6%.
На фоне подросшей нефти возможен неплохой отскок в нефтегазовом секторе. Банковский сектор также попытается отыграть потери. Однако, в случае поступления очередной порции негатива, движение вниз к 500-600 пунктам по индексу РТС может быть продолжено", - Олеся Непомнящая, ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"
Акция/ цена закрытия | Поддержка | Сопротивление | ПД/ПР | Дивер CCI | MA | MACD | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZP 105,57 | 100/95/90 | 115/120/135 | В районе 1,7 | вверх | вниз | Пересечение возле ноля | Открытие положительное. Рекомендации: игра от покупки, "стопы" обязательны. |
GMKN 1860 | 1800/1700/1500 | 2000/2200/2400 | В районе 2,33 | нет | вверх | вверх | Открытие положительное. Рекомендации: игра от покупки, "стопы" обязательны. |
LKOH 860 | 800/750/700 | 920/980/1030 | В районе 1 | вверх | вниз | вниз | Открытие положительное. Рекомендации: игра от покупки, "стопы" обязательны. |
SNGS 12,85 | 12,5/12,0/11 | 13,5/14/16 | В районе 1,85 | нет | вниз | вниз | Открытие положительное. Рекомендации: игра от покупки, "стопы" обязательны. |
SBER 27,38 | 26/25/23 | 29/31/33 | В районе 1,1 | нет | вниз | вниз | Открытие положительное. Рекомендации: игра от покупки, "стопы" обязательны. |
SBERP 11,60 | 11/10/9 | 13/14/16 | В районе 2,3 | нет | вниз | вниз | Открытие положительное. Рекомендации: игра от покупки, "стопы" обязательны. |
Пояснения к таблице:
- дивер CCI – наличие дивергенции индикатора и цены акции;
- фильтры: МА – три скользящие средние; MACD 5-34-5;
- ПД/ПР - выгодность текущей цены с позиции риск-менеджмента /соотношение потенциальный доход/потенциальный риск/.
При наличии в комментариях рекомендации "лонг" или "шорт" ПД/ПР рассчитывается следующим образом:
- при открытии "длинной" позиции /"лонг"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/сопротивление-цена закрытия///цена закрытия-поддержка/;
- при открытии "короткой" позиции /"шорт"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/цена закрытия-поддержка///сопротивление-цена закрытия/.
Акция/ цена закрытия | Поддержка | Сопротивление | ПД/ПР | Дивер CCI | MA | MACD | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZP 105,57 | 100/95/90 | 115/120/135 | В районе 1,7 | нет | вниз | Пересечение возле ноля | Открытие положительное. Рекомендации: игра от покупки, "стопы" обязательны. |
GMKN 1860 | 1800/1700/1500 | 2000/2200/2400 | В районе 2,33 | нет | вверх | вверх | Открытие положительное. Рекомендации: игра от покупки, "стопы" обязательны. |
LKOH 860 | 800/750/700 | 920/980/1030 | В районе 1 | вверх | вниз | Пересечение возле ноля | Открытие положительное. Рекомендации: игра от покупки, "стопы" обязательны. |
SNGS 12,85 | 12,5/12,0/11 | 13,5/14/16 | В районе 1,85 | нет | вниз | Пересечение возле ноля | Открытие положительное. Рекомендации: игра от покупки, "стопы" обязательны. |
SBER 27,38 | 26/25/23 | 29/31/33 | В районе 1,1 | нет | Пересечение возле ноля | Пересечение возле ноля | Открытие положительное. Рекомендации: игра от покупки, "стопы" обязательны. |
SBERP 11,60 | 11/10/9 | 13/14/16 | В районе 2,3 | нет | Пересечение возле ноля | Пересечение возле ноля | Открытие положительное. Рекомендации: игра от покупки, "стопы" обязательны |
https://mind-money.eu (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу