РТС достиг уровня, который прогнозировался на середину года. В нашем обзоре "Тьма перед рассветом" от 1 декабря 2008 г. мы определили вероятный диапазон колебаний индекса РТС на I полугодие 2009 г.: от минимального уровня 500 пунктов до 1 000–1 200 на середину года. К 23 января индекс РТС достиг низшей точки – 498,2 пункта, а 29 мая поднялся до самого высокого в нынешнем году уровня – 1 187,6 пункта. Исходя из агрегированной прогнозной цены анализируемых компаний, рассчитанной методом ДДП и взвешенной по рыночной капитализации, мы рассчитали прогнозный уровень рынка /на основе индекса РТС/, который, по нашим оценкам, составляет 1 176 пунктов. Исходя из прогноза прибылей на 2009 и 2010 гг. справедливый уровень индекса близок к этому показателю.
Код | Компания | Рын. кап. млн долл. |
---|---|---|
CMST | Комстар-ОTС | 1893 |
CTCM | СTС Медиа | 1757 |
ESPK | Дальсвязь | 178 |
GAZP | Газпром | 137808 |
SIBN | Газпром нефть | 15409 |
Magn | Магнит | 3113 |
MMK | Магнитогорский МК | 5922 |
MTSS | МTС | 17666 |
PLZL | Полюс Золото | 8040 |
SILVP | Сильвинит /привилегированные/ | 4176 |
SSA | Система | 6803 |
SNGSP | Сургутнефтегаз /привилегированные/ | 28600 |
NNSI | ВолгаTелеком | 396 |
.
Код | Компания | Рын. кап. млн долл. |
---|---|---|
SCON | Седьмой Континент | 788 |
MECH | Мечел | 5224 |
GMKN | Норильский никель | 21620 |
RBCI | РБК | 15409 |
ROSN | Роснефть | 74717 |
SVST | Северсталь | 6349 |
KUBN | ЮTК | 128 |
URKA | Уралкалий | 8583 |
VTBR | ВTБ | 21092 |
Нефть и газ | Код | Цена, долл. | Старая прогнозная цена, долл. | Новая прогнозная ц | Цена, долл. | Изм., % | Потенциал, % | Старая реком. | Новая реком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпром | GAZP | 5,6 | - | 7,5 | - | 34 | 5,6 | - | Покупать |
Роснефть | ROSN | 6,6 | 3,8 | 4,3 | 12 | -35 | 6,6 | Держать | Продавать |
ЛУКОЙЛ | LKOH | 52 | 39 | 49 | 20 | -7 | 52 | Держать | Держать |
TНК-ВР | TNBP | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 8 | 10 | 1,1 | Держать | Держать |
TНК-ВР /прив./ | TNBPP | 0,74 | 0,9 | 0,9 | 0 | 21 | 0,74 | Держать | Держать |
Газпром нефть | SIBN | 3,3 | 3,4 | 4,1 | 18 | 27 | 3,3 | Покупать | Покупать |
Славнефть | slav | 1 | 1,1 | 1,1 | 0 | 13 | 1 | Спек. покупка | Держать |
Сургутнефтегаз | SNGS | 0,82 | 0,58 | 0,72 | 19 | -12 | 0,82 | Держать | Держать |
Сургутнефтегаз /прив./ | SNGSP | 0,32 | 0,44 | 0,54 | 18 | 69 | 0,32 | Покупать | Покупать |
Tатнефть | TATN | 4,4 | 2,7 | 3,9 | 31 | -11 | 4,4 | Держать | Держать |
Tатнефть /прив./ | TATNP | 1,35 | 2 | 2,9 | 31 | 116 | 1,35 | Спек. покупка | Спек. покупка |
Башнефть | BANE | 10 | 7,9 | 11 | 39 | 10 | 10 | Держать | Держать |
Башнефть /прив./ | BANEP | 5 | 5,9 | 8,3 | 40 | 65 | 5 | Спек. покупка | Спек. покупка |
Электроэнергетика | Спек. покупка | ||||||||
ОГК-1 | OGKA | 0,018 | 0,05 | 0,022 | -52 | 24 | 0,018 | Спек. покупка | Спек. покупка |
ОГК-2 | OGKB | 0,018 | 0,02 | 0,02 | 18 | 13 | 0,018 | Спек. покупка | Держать |
ОГК-3 | OGKC | 0,043 | 0,03 | 0,045 | 73 | 4 | 0,043 | Спек. покупка | Держать |
ОГК-4 | OGKD | 0,039 | 0,06 | 0,042 | -32 | 9 | 0,039 | Покупать | Держать |
ОГК-5 | OGKE | 0,036 | 0,07 | 0,038 | -48 | 4 | 0,036 | Покупать | Держать |
ОГК-6 | OGKF | 0,017 | 0,02 | 0,022 | -8 | 30 | 0,017 | Спек. покупка | Спек. покупка |
ФСК | FEES | 0,009 | Пересмотр | 0,0075 | - | -15 | 0,009 | Пересмотр | Держать |
РусГидро | HYDR | 0,041 | 0,04 | 0,041 | 14 | 0 | 0,041 | Покупать | Держать |
Мобильная связь | |||||||||
МTС | MTSS | 36,8 | 45 | 49 | 9 | 33 | 36,8 | Покупать | Покупать |
Вымпелком | VIMP | 13,06 | 11 | 15 | 36 | 15 | 13,06 | Покупать | Покупать |
Фиксированная связь | |||||||||
ВолгаTелеком | NNSI | 1,34 | 1,4 | 2,2 | 57 | 64 | 1,34 | Покупать | Покупать |
Сибирьтелеком | ENCO | 0,021 | 0,025 | 0,036 | 46 | 73 | 0,021 | Покупать | Покупать |
Уралсвязьинформ | URSI | 0,02 | 0,018 | 0,026 | 43 | 72 | 0,02 | Покупать | Покупать |
Сев.-Зап. Tелеком | SPTL | 0,32 | 0,22 | 0,36 | 62 | 11 | 0,32 | Держать | Держать |
ЮTК | KUBN | 0,04 | 0,007 | 0,021 | 199 | -48 | 0,04 | Продавать | Продавать |
ЦентрTелеком | ESMO | 0,22 | 0,13 | 0,24 | 87 | 10 | 0,22 | Держать | Держать |
Дальсвязь | ESPK | 1,54 | 1,8 | 3,7 | 108 | 143 | 1,54 | Покупать | Покупать |
Комстар-ОTС | CMST LI | 4,92 | 6 | 8,1 | 35 | 65 | 4,92 | Покупать | Покупать |
СМИ | |||||||||
CTC Медиа | CTCM | 9,9 | 11 | 13 | 18 | 31 | 9,9 | Покупать | Покупать |
Холдинг | |||||||||
АФК Система | SSA | 13,8 | 11 | 17 | 55 | 23 | 13,8 | Покупать | Покупать |
Потребительский сектор | |||||||||
Магнит | MGNT | 36,5 | 30 | 48 | 60 | 31 | 36,5 | Покупать | Покупать |
X5 Retail Group | FIVE | 16 | 14,7 | 18 | 22 | 13 | 16 | Покупать | Держать |
ДИКСИ | DIXY | 4,1 | 2,8 | 4,4 | 57 | 6 | 4,1 | Держать | Держать |
Седьмой Континент | SCON | 10,7 | 4,6 | 6,1 | 33 | -43 | 10,7 | Продавать | Продавать |
ВБД | WBD US | 53,4 | 40 | 53 | 33 | 1 | 53,4 | Покупать | Держать |
Банковский сектор | |||||||||
Сбербанк | SBER | 1,34 | 0,55 | 1,2 | 118 | -10 | 1,34 | Держать | Держать |
ВTБ /ГДР/ | VTBR | 3 | 1,2 | 2 | 67 | -33 | 3 | Держать | Продавать |
Возрождение | VZRZ | 16 | 6,5 | 17,5 | 169 | 9 | 16 | Держать | Держать |
Банк С.-Пб | STBK | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 38 | -15 | 1,3 | Держать | Держать |
Металлургия | |||||||||
MMK | MMK | 6,3 | 11,6 | 8,8 | -24 | 40 | 6,3 | Покупать | Покупать |
НЛМК | NLMK | 19,35 | 28,3 | 20 | -29 | 3 | 19,35 | Покупать | Держать |
Евраз | EVR | 23,6 | 24,1 | 23 | -5 | -2 | 23,6 | Покупать | Держать |
Северсталь | SVST | 5,7 | 9 | 3 | -67 | -47 | 5,7 | Покупать | Продавать |
Мечел | MECH | 11 | 4 | 3,2 | -20 | -71 | 11 | Держать | Продавать |
Полюс Золото | PLZL | 45 | 50 | 59 | 18 | 31 | 45 | Держать | Покупать |
TМК | TMKS | 7,7 | 7 | 8,5 | 21 | 10 | 7,7 | Покупать | Держать |
Норильский никель | GMKN | 112 | 53 | 85 | 60 | -24 | 112 | Держать | Продавать |
Угольный сектор | |||||||||
Распадская | RASP | 2,18 | 1,29 | 2 | 55 | -8 | 2,18 | Держать | Держать |
Белон | BLNG | 0,45 | 0,71 | 0,52 | -27 | -15 | 0,45 | Покупать | Держать |
Кузбассразрезуголь | KZRU | 0,18 | 0,23 | 0,18 | -21 | 0 | 0,18 | Покупать | Держать |
Минеральные удобрения | |||||||||
Акрон | AKRN | 27 | 24 | 24 | 0 | -11 | 27 | Покупать | Держать |
Дорогобуж /обыкн./ | DGBZ | 0,4 | 0,5 | 0,35 | -30 | -13 | 0,4 | Покупать | Держать |
Дорогобуж /прив./ | DGBZP | 0,21 | 0,35 | 0,24 | -31 | 14 | 0,21 | Покупать | Держать |
Уралкалий | URKA | 19 | 10 | 10 | 0 | -47 | 19 | Продавать | Продавать |
Сильвинит /обыкн./ | SILV | 460 | 450 | 450 | 0 | -2 | 460 | Держать | Держать |
Сильвинит /прив./ | SILVP | 200 | 300 | 300 | 0 | 50 | 200 | Покупать | Покупать |
КуйбышевАзот /обыкн./ | KAZT | 1,3 | 0,71 | 0,71 | 0 | -45 | 1,3 | Продавать | Продавать |
КуйбышевАзот /прив./ | KAZTP | 1,5 | 0,49 | 0,49 | 0 | -67 | 1,5 | Продавать | Продавать |
Апатит /обыкн./ | APAT | 220 | 94 | 94 | 0 | -57 | 220 | Продавать | Продавать |
Апатит /прив./ | APATP | 87,5 | 66 | 66 | 0 | -25 | 87,5 | Держать | Продавать |
Азот /Кемерово/ | AZKM | 6,75 | 0,81 | 0,81 | 0 | -88 | 6,75 | Продавать | Продавать |
Транспорт | |||||||||
Аэрофлот | AFLT | 1,05 | 1 | 1,1 | 10 | 0 | 1,05 | Держать | Держать |
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу