Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Текущие результаты IPO 2024 » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Текущие результаты IPO 2024

30 октября 2024 Finindie

С начала года мы увидели на российском рынке целых 13 IPO. Если сравнивать их результаты с бенчмарками, то счёт 10:3 в пользу индекса Мосбиржи и 12:1 в пользу Фондов ликвидности.

Текущие результаты IPO 2024


Вот что это за компании:

1. Делимобиль, цена 265 руб, 6.02.2024. Результат = -25%
2. Диасофт, цена 4500 руб, 13.02.2024. Результат = +5%
3. КЛВЗ Кристалл, цена 9,5 руб, 26.02.2024. Результат = -57%
4. Европлан, цена 875 руб., 29.03.2024. Результат = -30%
5. Займер, цена 235 руб., 12.04.2024. Результат = -30%
6. МТС-Банк, цена 2500 руб, 26.04.2024. Результат = -43%
7. Элемент, цена 0,2236 руб, 30.05.2024. Результат = -28%
8. IVA Tech, цена 300 руб, 04.06.2024. Результат = -34%
9. Все Инструменты, цена 200 руб, 05.07.2024. Результат = -50%
10. Промомед, цена 400 руб, 12.07.2024. Результат = -17%
11. АПРИ, цена 9,7 руб, 30.07.2024. Результат = +4%
12. Aренадата, цена 95 руб, 01.10.2024. Результат = +25%
13. Озон Фарма, цена 35 руб, 17.10.2024. Результат = -15%

Данные по доходности на конец дня 28.10.2024, могли незначительно измениться.

На пьедестале в чемпионате по обкешиванию сейчас: Завод Кристалл, ВсеИнструменты.ру и МТС-Банк. Совокупные потери IPO-инвесторов в 2024 составляют 23,4 млрд рублей. Все цифры учитывают выплаченные дивиденды. Так и живём.