Сегодня, 03:09 Дубинский Олег
ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ СОСТАВИЛА 0,33% ПОСЛЕ 0,35% С 10 ПО 16 ДЕКАБРЯ
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 23 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,58% С 9,50% НА 16 ДЕКАБРЯ
РОССТАТ
Инфляция
с 10 по 16 декабря 0,35%
с 3 по 9 декабря 0,48%
с 26 ноября по 2 декабря 0,50%,
с 19 по 25 ноября 0,36%,
с 12 по 18 ноября была 0,35%
c 6 по 11 ноября 0,30%
с 29 октября по 5 ноября 0,19%,
с 22 по 28 октября 0,27%
с 15 по 21 октября 0,20%
с 8 по 14 октября = 0,12%
с 1 по 7 октября = 0,14%
с 24 по 30 сентября 0,19%
с 17 по 23 сентября 0,06%
с 10 по 16 сентября 0,10%
с 3 по 9 сентября 0,09%
с 27 августа по 2 сентября минус 0,02%
c 20 по 26 августа составила 0,03%
с 13 по 19 августа 0,04%,
с 6 по 12 августа 0,05%
с 30 июля по 5 августа 0,00%
с 23 по 29 июля 0,08% после 0,11%
с 16 по 22 июля 0,11%
с 9 по 15 июля 0,11%
, с 2 по 8 июля 0,27%
с 25 июня по 1 июля 0,66% («тарифная» неделя).
ПРОМПРОИЗВОДСТВО В РФ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ВЫРОСЛО НА 4,3%
РОССТАТ
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,7% С 9,52% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
Всех послушали.
Теперь народ.
— Специалисты говорят, что наш народ стал жить лучше.
— А люди утверждают, что ничего не ощущают.
— Но ведь эти люди же не специалисты.
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 23 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,58% С 9,50% НА 16 ДЕКАБРЯ
РОССТАТ
Инфляция
с 10 по 16 декабря 0,35%
с 3 по 9 декабря 0,48%
с 26 ноября по 2 декабря 0,50%,
с 19 по 25 ноября 0,36%,
с 12 по 18 ноября была 0,35%
c 6 по 11 ноября 0,30%
с 29 октября по 5 ноября 0,19%,
с 22 по 28 октября 0,27%
с 15 по 21 октября 0,20%
с 8 по 14 октября = 0,12%
с 1 по 7 октября = 0,14%
с 24 по 30 сентября 0,19%
с 17 по 23 сентября 0,06%
с 10 по 16 сентября 0,10%
с 3 по 9 сентября 0,09%
с 27 августа по 2 сентября минус 0,02%
c 20 по 26 августа составила 0,03%
с 13 по 19 августа 0,04%,
с 6 по 12 августа 0,05%
с 30 июля по 5 августа 0,00%
с 23 по 29 июля 0,08% после 0,11%
с 16 по 22 июля 0,11%
с 9 по 15 июля 0,11%
, с 2 по 8 июля 0,27%
с 25 июня по 1 июля 0,66% («тарифная» неделя).
ПРОМПРОИЗВОДСТВО В РФ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ВЫРОСЛО НА 4,3%
РОССТАТ
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,7% С 9,52% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
Всех послушали.
Теперь народ.
— Специалисты говорят, что наш народ стал жить лучше.
— А люди утверждают, что ничего не ощущают.
— Но ведь эти люди же не специалисты.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба