Действительно, ситуация на товарных рынках остается благоприятной. За неделю нефть марки Brent подорожала почти на 3%. По мнению аналитиков УК "Достояние", даже в случае скорой коррекции она вряд ли выйдет из достаточно комфортной для российского рынка ценовой зоны. Рынок металлов находится на этапе консолидации, что тоже воспринимается как позитивный фактор. Однако покупатели не спешат раскошеливаться. Вчера активных покупок не спровоцировали даже превысившие ожидания финансовые результаты химического гиганта Dupont (прибыль на акцию составила $1,31 при прогнозе $1,26) и авиастроительной корпорации Lockheed Martin. Нефтегазовый сектор, несмотря на рекорды нефти, торговался неоднозначно.
Прибавили в весе «Сургутнефтегаз» (+1,20%) и «Татнефть» (+0,77%). ЛУКОЙЛ и «Газпром», напротив, ушли в минус на 0,22 и 0,73% соответственно. В аутсайдерах были бумаги РАО ЕЭС (-2,82%) и банковский сектор. Сбербанк потерял 0,47%, ВТБ - 0,52%. Во втором эшелоне теряли в весе акции «Новатэка» (-1,48%) из-за слабых результатов за четвертый квартал, а также «Мосэнерго» (-4,74%) и ГидроОГК (-2,96%). Осторожность инвесторов вполне понятна. В ближайшее время рынок ожидает отчетов целого ряда крупнейших компаний (Yahoo!, AT&T, Microsoft, ExxonMobil). Также влияние на фондовые площадки окажут свежие данные по американскому рынку жилья. Эксперты отмечают, что факторы технического анализа указывают на то, что у российского фондового рынка есть потенциал для роста в краткосрочной перспективе. Однако из-за внешних рисков на нем сохраняется высокая волатильность.
Рыночная капитализация на РТС, млрд, $ | Изменение стоимости за день, % | Стоимость одной акции, $ | |
ГАЗПРОМ | 315,749 | -0,73 | 13,337 |
РОСНЕФТЬ | 104,604 | +0,71 | 9,870 |
ЛУКОЙЛ | 77,912 | -0,22 | 91,600 |
СБЕРБАНК | 69,078 | -0,47 | 3,200 |
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ | 55,473 | -0,03 | 291,000 |
РАО "ЕЭС РОССИИ" | 38,846 | -2,82 | 0,946 |
СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 36,226 | +1,20 | 1,014 |
ВЫМПЕЛКОМ | 30,769 | 0,00 | 600,000 |
НЛМК | 29,966 | 0,00 | 5,000 |
ГАЗПРОМ НЕФТЬ | 27,262 | 0,00 | 5,750 |
СЕВЕРСТАЛЬ | 26,402 | +0,77 | 26,200 |
ВТБ | 25,484 | -0,52 | 0,003 |
НОВАТЭК | 24,290 | -1,48 | 8,000 |
МТС | 24,119 | -0,08 | 12,100 |
УРАЛКАЛИЙ | 23,475 | 0,00 | 11,050 |
МЕЧЕЛ | 18,108 | 0,00 | 43,500 |
ГИДРООГК | 16,061 | -2,96 | 0,082 |
ММК | 14,750 | 0,00 | 1,320 |
ТАТНЕФТЬ | 14,270 | +0,77 | 6,550 |
АФК "СИСТЕМА" | 13,124 | 0,00 | 1,360 |
ГК "ПИК" | 12,000 | 0,00 | 26,300 |
СИЛЬВИНИТ | 10,408 | 0,00 | 1330,000 |
ПОЛЮС ЗОЛОТО | 10,237 | +0,37 | 53,700 |
РОСТЕЛЕКОМ | 8,795 | +1,43 | 12,070 |
МОСЭНЕРГО | 7,195 | -4,74 | 0,181 |
ПК "БАЛТИКА" | 7,108 | 0,00 | 44,000 |
РАСПАДСКАЯ | 6,949 | -2,73 | 8,900 |
ЮЖНЫЙ КУЗБАСС | 6,830 | 0,00 | 143,000 |
ТМК | 6,548 | 0,00 | 7,500 |
Источник: ФБ РТС
Фонд | УК | Активы | СЧА, тыс. руб.* | Стоимость пая, руб. | Изменения за день, % | Изменения за год,% | |
Тройка Диалог-Добрыня Никитич | Тройка Диалог | акции | 13746795 | 8439,54 | 0,4 | -4,46 | |
Лукойл Фонд Первый | Уралсиб | акции | 8738982 | 8744,94 | 0,35 | -11,14 | |
Альфа-Капитал Акции | Альфа-Капитал | акции | 6328560 | 4450,4 | 0,68 | 9,45 | |
Петр Столыпин | ОФГ Инвест | акции | 6160796 | 1085,52 | 0,95 | 17,18 | |
Гранат | УК РосБанка | смешанный | 5126658 | 3586,09 | 0,23 | 11,33 | |
Тройка Диалог-Дружина | Тройка Диалог | смешанный | 4209585 | 44444,74 | 0,22 | -0,83 | |
Лукойл Фонд Консервативный | Уралсиб | облигации | 2830840 | 2678,46 | 0,07 | 12,9 | |
Альфа-Капитал Сбалансированный | Альфа-Капитал | смешанный | 2212784 | 1381,72 | 0,32 | 7,09 | |
Тройка Диалог-Илья Муромец | Тройка Диалог | облигации | 2081844 | 14215,67 | 0,17 | 7,72 | |
Райффайзен-Акции | Райффайзен Капитал | акции | 1963683 | 21961,55 | 0,35 | -1,01 | |
Биржевая площадь – Индекс ММВБ | УК Банка Москвы | индекс | 1807248 | 3045,16 | 0,32 | -0,62 | |
Красная площадь – акции компаний с государственным участием | УК Банка Москвы | акции | 1706802 | 2556,21 | 0,38 | -5,85 | |
Максвелл Капитал | Максвелл Эссет Менеджмент | смешанный | 1606933 | 3360,07 | 0,35 | -11,1 | |
Альфа-Капитал Облигации Плюс | Альфа-Капитал | облигации | 1602554 | 1779,15 | 0,15 | 4,77 | |
КИТ Фортис -- Российская электроэнергетика | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 1529361 | 4508,92 | 0,04 | -32,26 | |
Газпромбанк - Сбалансированный | Газпромбанк – Управление активами | смешанный | 1508736 | 1117,85 | 0,26 | -3,28 | |
Альфа-Капитал Металлургия | Альфа-Капитал | акции | 1392333 | 1764,76 | 0,82 | 52,96 | |
Замоскворечье – Российская энергетика | УК Банка Москвы | акции | 1351709 | 1605,64 | 0,45 | -17,94 | |
Атон-Фонд акций | Атон-Менеджмент | акции | 1281774 | 3358,25 | 0,46 | 5,8 | |
Интерфин ТЕЛЕКОМ | Интерфин Капитал | акции | 1193540 | 2228,29 | 0,19 | ||
Ренессанс - Акции | Ренессанс Управление Инвестициями | акции | 1187076 | 1748,41 | 0,3 | -6,14 | |
Страховые инвестиции | Лидер | смешанный | 1133168 | 105694,7 | 0,06 | 3,29 | |
Ренессанс - Облигации | Ренессанс Управление Инвестициями | облигации | 1065200 | 1369,63 | 0,08 | 10,58 | |
Финансист | УК ПромСтройБанка | облигации | 1059860 | 1648,21 | 0,07 | 6,34 | |
Тактика | Регионгазфинанс | смешанный | 1051785 | 4033,14 | 0,08 | -8,45 | |
Тройка Диалог -- Электроэнергетика | Тройка Диалог | акции | 1029211 | 1464,6 | -0,09 | ||
КИТ Фортис - Индекс ММВБ | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | индекс | 958165,9 | 2787,01 | 0,29 | -2,22 | |
Лукойл Фонд Профессиональный | Уралсиб | смешанный | 928373,5 | 5282,17 | 0,28 | 3,51 | |
Газовая промышленность - Облигации | Лидер | облигации | 823323,9 | 6531,72 | 0,06 | 5,73 | |
КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | смешанный | 804240,9 | 2519,94 | 0,22 | 2,7 | |
Накопительный** | Элби Траст | смешанный | 772175,1 | 341,74 | 0,08 | 0,64 | |
Атон-Фонд сбережений | Атон-Менеджмент | смешанный | 756320,6 | 2305,26 | 0,52 | 8,47 | |
Трубная площадь -- Российская металлургия | УК Банка Москвы | акции | 727605,2 | 1623,12 | 0,82 | 35,83 | |
АГАНА - Экстрим | Агана | акции | 707874,4 | 332,29 | 0,34 | 5,72 | |
Стоик | УК ПромСтройБанка | акции | 700762,7 | 3300,18 | 0,74 | -5,44 | |
КИТ Фортис -- Российские телекоммуникации | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 696873 | 2141,05 | 0,12 | -17,21 | |
ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный | ОФГ Инвест | смешанный | 687105 | 628,06 | 1,48 | 13,53 | |
Северо-западный | Северо-Западная УК | смешанный | 607034,5 | 2088,83 | 0,26 | -7,93 | |
Тройка Диалог -- Металлургия | Тройка Диалог | акции | 598006,8 | 1395,38 | 0,48 | ||
Ренессанс - Сбалансированный | Ренессанс Управление Инвестициями | смешанный | 583422,4 | 1532,64 | 0,41 | 6,63 | |
КИТ Фортис - Фонд акций | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 582442,8 | 2429,16 | 0,31 | -2,63 | |
БКС – Фонд голубых фишек | Брокеркредитсервис | акции | 573132,9 | 2424,73 | 0,15 | -0,11 | |
Манежная площадь – российские акции | УК Банка Москвы | акции | 545984,5 | 2683,68 | 0,49 | 1,94 | |
ПИОГЛОБАЛ Фонд Облигаций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | облигации | 540261,5 | 68,16 | 0,14 | 11 | |
Альфа-Капитал Электроэнергетика | Альфа-Капитал | акции | 529308,3 | 943,38 | 0,45 | -24,95 | |
ДВС фонд смешанных инвестиций | ДВС Инвестмент | смешанный | 526818,9 | 1985,76 | 0,24 | -2,37 | |
РИГрупп-Фонд Единство | РИГрупп-управление активами | смешанный | 507264,8 | 972,75 | 0,09 | -3,05 | |
Солид-Инвест | СОЛИД Менеджмент | акции | 487981,5 | 371,48 | 0,16 | -20,53 | |
ПИОГЛОБАЛ Фонд Акций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | акции | 473549,4 | 4395,32 | 0,43 | -4,67 | |
Останкино - Российская связь | УК Банка Москвы | акции | 472981,3 | 1459,27 | 0 | -14,89 | |
Газпромбанк - Акции | Газпромбанк – Управление активами | акции | 453818 | 1138,6 | 0,19 | -1,48 | |
Тройка Диалог -- Телекоммуникации | Тройка Диалог | акции | 446048,7 | 1258,39 | 0,09 | ||
Газпромбанк -- Облигации | Газпромбанк – Управление активами | облигации | 432556,9 | 1126,32 | 0,09 | 7,17 | |
Либра – Сбалансированный | Либра Капитал | смешанный | 426997,1 | 10515,74 | 0,21 | -2,15 | |
Титан | УК ПромСтройБанка | смешанный | 417751,1 | 2407,38 | 0,26 | -2,67 | |
Русские облигации | ОФГ Инвест | облигации | 404268 | 720,72 | 0,14 | 5,74 | |
Тройка Диалог - Федеральный | Тройка Диалог | акции | 402975 | 800,71 | 0 | -23,83 | |
Либра-фонд акций | Либра Капитал | акции | 392135,6 | 11768,8 | 0,26 | -4,98 | |
Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор | Тройка Диалог | акции | 391381,1 | 1080,77 | 0,6 | ||
Энергокапитал - Сбалансированный | Энергокапитал | смешанный | 389334,4 | 850,57 | 0,18 | -3,13 | |
УК ПСБ-Индекс ММВБ | УК ПромСтройБанка | индекс | 385062 | 996,28 | 0,25 | -1,84 | |
ДВС Фонд акций | ДВС Инвестмент | акции | 379556 | 2288,1 | 0,34 | -4,54 | |
КИТ Фортис - Фонд облигаций | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | облигации | 376022,2 | 2072,94 | 0,08 | 6,98 | |
Тройка Диалог-Садко | Тройка Диалог | облигации | 368212,8 | 15447,29 | 0,13 | 8,5 | |
КИТ Фортис - Индекс РТС | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | индекс | 367261,7 | 1322,01 | 0,47 | 2,12 | |
Северо-западный – Фонд облигаций | Северо-Западная УК | облигации | 357516,4 | 1926,5 | 0,17 | 5,93 | |
АК БАРС – Индекс ММВБ | АК БАРС Капитал | индекс | 346082,2 | 2757,61 | 0,28 | -1,62 | |
КИТ Фортис - Российская нефть | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 344398 | 2942,61 | 0,5 | 3,37 | |
ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса | ДВС Инвестмент | акции | 340311,9 | 2285,8 | 0,29 | -2,24 | |
ВТБ – Фонд Облигации плюс | ВТБ Управление активами | облигации | 316074 | 9,87 | 0,1 | ||
ОТКРЫТИЕ – Облигации | ОТКРЫТИЕ | облигации | 308575,2 | 1655,17 | 0,18 | 7,58 | |
Солид – Индекс ММВБ | СОЛИД Менеджмент | индекс | 308064,7 | 140284,1 | 0,15 | -4,65 | |
Северо-западный – Фонд акций | Северо-Западная УК | акции | 307355,6 | 2226,21 | 0,42 | -13,55 | |
ВТБ – Индекс ММВБ | ВТБ Управление активами | индекс | 305505,7 | 2969,33 | 0,25 | -1,01 | |
БКС – Фонд Перспективных Акций | Брокеркредитсервис | акции | 305383,3 | 2265,9 | 0,53 | -0,15 | |
Мономах-Перспектива | Мономах | акции | 302815 | 6206,53 | 0,39 | -9,65 | |
КапиталЪ-Перспективные вложения | КапиталЪ | акции | 302313,3 | 2483,43 | 0,17 | -7,26 | |
ДВС Фонд облигаций | ДВС Инвестмент | облигации | 301754,5 | 1299,57 | 0,08 | 4,92 | |
Максвелл Энерго | Максвелл Эссет Менеджмент | акции | 301016,3 | 892,78 | 0,18 | -27,57 | |
Первый фонд фондов | Максвелл Эссет Менеджмент | фонды | 291620,4 | 2245,06 | 0,52 | -8,97 | |
Рождественка | УК Банка Москвы | смешанный | 289766,5 | 2557,64 | 0,11 | -0,61 | |
Сапфир | УК РосБанка | облигации | 287712,3 | 1503,4 | 0,08 | 8,41 | |
Тройка Диалог – Потребительский сектор | Тройка Диалог | акции | 281312,3 | 853,41 | -0,08 | ||
Траст Первый | Доверие Капитал | смешанный | 280593,1 | 1874,93 | 0,02 | -9,75 | |
Ломоносов | Ломоносов | смешанный | 279590,2 | 2,32 | 0,15 | -4,68 | |
Охотный ряд -- Российский потребительский сектор | УК Банка Москвы | акции | 274706,4 | 910,95 | 0,21 | ||
Альянс РОСНО – Акции | Альянс РОСНО | акции | 271167,9 | 148,56 | 0,31 | -1,44 | |
КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 261099,5 | 2205,89 | 1,2 | ||
ПИОГЛОБАЛ Фонд Сбалансированный | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | смешанный | 259829,1 | 152,27 | 0,02 | -7,3 | |
БКС - Фонд Индекс ММВБ | Брокеркредитсервис | индекс | 257654,3 | 1283,45 | 0,42 | 0,06 | |
Глобэкс – Фонд акций | Базис-Инвест | акции | 250142,4 | 1964,64 | 0,42 | -9,87 | |
Альянс РОСНО – Облигации | Альянс РОСНО | облигации | 246636,3 | 73,69 | 0,1 | 7,05 | |
КИТ Фортис - Фонд денежного рынка | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | деньги | 241851,9 | 1256,96 | 0,05 | 7,12 | |
Рублевка -- фонд денежного рынка | УК Банка Москвы | деньги | 234621,8 | 1017,15 | 0,05 | ||
Метрополь Афина | Метрополь | смешанный | 234289,9 | 224,04 | 0,18 | -12,55 | |
КИТ Фортис -- Российский финансовый сектор | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 232839 | 1023,77 | 0,29 | ||
Базовый | Кэпитал Эссет Менеджмент | акции | 228357,5 | 465363,3 | 0,51 | -5,58 | |
ГЛОБЭКС - Сбалансированный | Базис-Инвест | смешанный | 215729,9 | 948,47 | 0,34 | -10,64 | |
ПИОНЕР -- Фонд Смешанных Инвестиций | Пионер Инвестмент Менеджмент | смешанный | 214184 | 10150,8 | 0,34 | ||
ОТКРЫТИЕ – Акции | ОТКРЫТИЕ | акции | 211207,5 | 1785,96 | 0,1 | 2,8 | |
*СЧА - стоимость чистых активов. **Данные на 18.04.08 | |||||||
Источник: Prodengi.ru (данные Первого специализированного депозитария от 21.04.08) |
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба