Негативный настрой на рынке задала нефть. По причине продолжающегося укрепления курса американского доллара, а также из-за завершившейся забастовки на нефтеперерабатывающем заводе в Великобритании цены на нефть активно падали. Дневные потери нефтяных контрактов марки Brent в Лондоне вчера составили более 2%. «Если бы не это падение стоимости нефти, утянувшее за собой вниз наши нефтяные акции, то можно было бы сказать, что на нем вчера преобладали нейтральные тенденции», - говорит заместитель начальника аналитического управления ИГ «АнтантаПиоглобал» Александр Потавин. По итогам дня акции «Сургутнефтегаза» подешевели на 3,19%, ЛУКОЙЛа - на 2,2%, «Газпрома» - на 1,13%. Лидером роста среди ведущих акций вчера стали акции Сбербанка (+0,93%), что связано с его положительной отчетностью по МСФО за 2007 год. Акциям РАО ЕЭС, которые сегодня исключаются из состава фондовых индексов РТС и ММВБ, на прощание удалось прибавить 0,55%.
После майских праздников открытие торгов можно ожидать как с разрывом вверх, так и с разрывом вниз. Развитие ситуации будет зависеть от решения по базовой процентной ставке ФРС США, которое будет принято сегодня. В его ожидании все мировые площадки последние несколько дней практически топтались на месте. Наш рынок также сохраняет спокойствие. «В преддверии решения по ставке инвесторы, несмотря на избыток рублевой ликвидности на рынке, предпочли не делать агрессивных покупок», - отмечает руководитель управления активных операций УК «Альянс Континенталь» Денис Новиков. Стоит добавить, что агрессивных продаж в последние дни тоже не наблюдалось. Многие эксперты высказывают надежду, что после праздничных выходных рынок станет менее волатильным.
| Рыночная капитализация на РТС, $ млрд | Изменение стоимости за день, % | Стоимость одной акции, $ | |
| ГАЗПРОМ | 311,780 | -1,13 | 13,170 |
| РОСНЕФТЬ | 103,862 | -0,83 | 9,800 |
| ЛУКОЙЛ | 75,785 | -2,20 | 89,100 |
| СБЕРБАНК | 69,942 | +0,93 | 3,240 |
| НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ | 52,365 | -1,72 | 274,700 |
| РАО "ЕЭС РОССИИ" | 37,184 | +0,55 | 0,906 |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 34,654 | -3,19 | 0,970 |
| ВЫМПЕЛКОМ | 30,769 | 0,00 | 600,000 |
| НЛМК | 29,666 | 0,00 | 4,950 |
| ГАЗПРОМ НЕФТЬ | 28,922 | 0,00 | 6,100 |
| ВТБ | 25,552 | -0,52 | 0,003 |
| СЕВЕРСТАЛЬ | 25,092 | -1,58 | 24,900 |
| МТС | 23,840 | -0,33 | 11,960 |
| УРАЛКАЛИЙ | 23,581 | -6,33 | 11,100 |
| НОВАТЭК | 22,620 | -3,87 | 7,450 |
| МЕЧЕЛ | 19,148 | 0,00 | 46,000 |
| ММК | 15,197 | 0,00 | 1,360 |
| ГИДРООГК | 15,081 | -2,53 | 0,077 |
| ТАТНЕФТЬ | 14,161 | 0,00 | 6,500 |
| АФК "СИСТЕМА" | 12,931 | 0,00 | 1,340 |
| ГК ПИК | 12,638 | +2,59 | 27,700 |
| СИЛЬВИНИТ | 10,487 | 0,00 | 1340,000 |
| ПОЛЮС ЗОЛОТО | 10,170 | 0,00 | 53,350 |
| РОСТЕЛЕКОМ | 8,526 | -0,68 | 11,700 |
| ЮЖНЫЙ КУЗБАСС | 6,925 | +0,69 | 145,000 |
| ПК "БАЛТИКА" | 6,833 | 0,00 | 42,300 |
| МОСЭНЕРГО | 6,757 | 0,00 | 0,170 |
| ТМК | 6,678 | 0,00 | 7,650 |
| РАСПАДСКАЯ | 6,676 | -3,72 | 8,550 |
Источник: ФБ РТС
| Фонд | УК | Активы | СЧА, тыс. руб.* | Стоимость пая, руб. | Изменения за день, % | Изменения за год,% | |
| Тройка Диалог-Добрыня Никитич | Тройка Диалог | акции | 13388323 | 8321,86 | 0,93 | -3,03 | |
| Лукойл Фонд Первый | Уралсиб | акции | 8521307 | 8626,9 | 0,51 | -9,48 | |
| Альфа-Капитал Акции | Альфа-Капитал | акции | 6148871 | 4395,64 | 0,9 | 11,2 | |
| Петр Столыпин | ОФГ Инвест | акции | 6036439 | 1074,41 | 0,98 | 18,81 | |
| Гранат | УК РосБанка | смешанный | 5069842 | 3586,06 | 0,49 | 13,35 | |
| Тройка Диалог-Дружина | Тройка Диалог | смешанный | 4140860 | 44135,11 | 0,55 | 0,18 | |
| Лукойл Фонд Консервативный | Уралсиб | облигации | 2865656 | 2687,9 | 0,12 | 12,93 | |
| Альфа-Капитал Сбалансированный | Альфа-Капитал | смешанный | 2184435 | 1371,84 | 0,4 | 8,31 | |
| Тройка Диалог-Илья Муромец | Тройка Диалог | облигации | 2132675 | 14281,69 | 0,15 | 7,9 | |
| Райффайзен-Акции | Райффайзен Капитал | акции | 1934852 | 21771,69 | 0,56 | 0,04 | |
| Биржевая площадь - Индекс ММВБ | УК Банка Москвы | индекс | 1763077 | 3007,33 | 0,99 | 0,08 | |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс | Альфа-Капитал | облигации | 1692095 | 1779,77 | 0,09 | 5,18 | |
| Красная площадь - акции компаний с государственным участием | УК Банка Москвы | акции | 1664101 | 2511,94 | 0,35 | -5,71 | |
| Максвелл Капитал | Максвелл Эссет Менеджмент | смешанный | 1551918 | 3279,68 | 0,16 | -11,21 | |
| Газпромбанк - Сбалансированный | Газпромбанк - Управление активами | смешанный | 1483634 | 1100,07 | 0,43 | -2,81 | |
| КИТ Фортис - Российская электроэнергетика | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 1406306 | 4269 | -1,02 | -35,84 | |
| Альфа-Капитал Металлургия | Альфа-Капитал | акции | 1391359 | 1762,83 | 1,04 | 58,47 | |
| Замоскворечье - Российская энергетика | УК Банка Москвы | акции | 1279238 | 1551,33 | -0,16 | -18,93 | |
| Атон-Фонд акций | Атон-Менеджмент | акции | 1261422 | 3318,09 | 0,99 | 7,13 | |
| Ренессанс - Акции | Ренессанс Управление Инвестициями | акции | 1159913 | 1732,65 | 0,58 | -3,94 | |
| Интерфин ТЕЛЕКОМ | Интерфин Капитал | акции | 1137674 | 2124,84 | -0,52 | -18,39 | |
| Страховые инвестиции | Лидер | смешанный | 1128752 | 105282,9 | 0,41 | 3,64 | |
| Ренессанс - Облигации | Ренессанс Управление Инвестициями | облигации | 1064303 | 1372,38 | 0,08 | 10,6 | |
| Финансист | УК ПромСтройБанка | облигации | 1062365 | 1650,03 | 0,04 | 6,82 | |
| Тактика | Регионгазфинанс | смешанный | 1036811 | 3984,13 | 0,43 | -7,96 | |
| Райффайзен - Сбалансированный | Райффайзен Капитал | смешанный | 1024260 | 17472,83 | 0,34 | 1 | |
| Тройка Диалог - Электроэнергетика | Тройка Диалог | акции | 955443,4 | 1381,61 | 0,79 | -21,39 | |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | индекс | 926882,2 | 2748,99 | 1,11 | -1,5 | |
| Лукойл Фонд Профессиональный | Уралсиб | смешанный | 921857,1 | 5254,03 | 0,39 | 4,17 | |
| Газовая промышленность - Облигации | Лидер | облигации | 824792,7 | 6543,19 | 0,1 | 5,75 | |
| КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | смешанный | 794137,7 | 2519,57 | 0,4 | 3,52 | |
| Атон-Фонд сбережений | Атон-Менеджмент | смешанный | 752548,9 | 2292,6 | 0,78 | 9,51 | |
| Накопительный** | Элби Траст | смешанный | 747716,6 | 335,28 | -0,2 | -0,91 | |
| Трубная площадь - Российская металлургия | УК Банка Москвы | акции | 732308 | 1617,1 | 0,65 | 41,27 | |
| АГАНА - Экстрим | Агана | акции | 696372,3 | 328,18 | 0,69 | 6,37 | |
| Стоик | УК ПромСтройБанка | акции | 695529,4 | 3269,58 | 0,77 | -3,78 | |
| ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный | ОФГ Инвест | смешанный | 666681,8 | 614,3 | 0,34 | 13,32 | |
| КИТ Фортис - Российские телекоммуникации | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 649432 | 2021,31 | -1,01 | -20,7 | |
| Тройка Диалог - Металлургия | Тройка Диалог | акции | 596846,2 | 1392,74 | 0,75 | 15,15 | |
| Северо-западный | Северо-Западная УК | смешанный | 592714,5 | 2061,88 | 0,32 | -6,58 | |
| КИТ Фортис - Фонд акций | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 574082 | 2425,94 | 0,82 | -0,76 | |
| БКС - Фонд голубых фишек | Брокеркредитсервис | акции | 563633,8 | 2412,16 | 0,63 | 2,3 | |
| Ренессанс - Сбалансированный | Ренессанс Управление Инвестициями | смешанный | 555056,1 | 1518,42 | 0,46 | 7,25 | |
| Манежная площадь - российские акции | УК Банка Москвы | акции | 543617 | 2646,25 | 0,58 | 2,8 | |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Облигаций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | облигации | 541286,3 | 67,9 | -0,06 | 10,32 | |
| ДВС фонд смешанных инвестиций | ДВС Инвестмент | смешанный | 513598,4 | 1955,2 | 0,59 | -1,84 | |
| РИГрупп-Фонд Единство | РИГрупп-управление активами | смешанный | 504622,9 | 967,68 | 0,05 | -3,32 | |
| Альфа-Капитал Электроэнергетика | Альфа-Капитал | акции | 500132,1 | 904,42 | -0,32 | -28,64 | |
| Солид-Инвест | СОЛИД Менеджмент | акции | 470171,6 | 359,56 | 0,66 | -20,96 | |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Акций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | акции | 466828,8 | 4349,08 | 0,65 | -3,2 | |
| Газпромбанк - Акции | Газпромбанк - Управление активами | акции | 449572,1 | 1128,16 | 1,07 | -0,69 | |
| Останкино - Российская связь | УК Банка Москвы | акции | 440007,7 | 1364,81 | -1,55 | -19,3 | |
| Газпромбанк - Облигации | Газпромбанк - Управление активами | облигации | 437427,4 | 1127,92 | 0,11 | 7,32 | |
| Либра - Сбалансированный | Либра Капитал | смешанный | 423260,2 | 10423,71 | 0,68 | -1,42 | |
| Тройка Диалог - Телекоммуникации | Тройка Диалог | акции | 418305,4 | 1200,19 | -0,58 | -7,84 | |
| Титан | УК ПромСтройБанка | смешанный | 411423,7 | 2388,86 | 0,53 | -1,74 | |
| Русские облигации | ОФГ Инвест | облигации | 408907,5 | 723,21 | 0,06 | 5,9 | |
| Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор | Тройка Диалог | акции | 391472 | 1081,16 | 1,05 | ||
| Тройка Диалог - Федеральный | Тройка Диалог | акции | 389192,1 | 787,69 | 0,81 | -23,53 | |
| Либра-фонд акций | Либра Капитал | акции | 387044 | 11615,99 | 0,95 | -4,2 | |
| Энергокапитал - Сбалансированный | Энергокапитал | смешанный | 381156,7 | 835,63 | 0,66 | -2,36 | |
| Тройка Диалог-Садко | Тройка Диалог | облигации | 377953,9 | 15513,1 | 0,09 | 8,73 | |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | облигации | 374642,9 | 2077,48 | 0,09 | 7,01 | |
| УК ПСБ-Индекс ММВБ | УК ПромСтройБанка | индекс | 374307,5 | 980,99 | 1,14 | -1,73 | |
| ДВС Фонд акций | ДВС Инвестмент | акции | 372870,6 | 2254,7 | 0,88 | -3,41 | |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | индекс | 367635 | 1308,65 | 1,15 | 3,15 | |
| Северо-западный - Фонд облигаций | Северо-Западная УК | облигации | 356337,1 | 1926,76 | 0,23 | 5,98 | |
| АК БАРС - Индекс ММВБ | АК БАРС Капитал | индекс | 339262 | 2719,01 | 1,13 | -0,77 | |
| ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса | ДВС Инвестмент | акции | 332409 | 2235,34 | 0,5 | -2,1 | |
| КИТ Фортис - Российская нефть | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 329451,5 | 2932,89 | 1,1 | 5,99 | |
| ВТБ - Фонд Облигации плюс | ВТБ Управление активами | облигации | 320341,8 | 9,88 | 0,3 | ||
| ОТКРЫТИЕ - Облигации | ОТКРЫТИЕ | облигации | 308827,5 | 1656,52 | 0,22 | 6,91 | |
| ВТБ - Индекс ММВБ | ВТБ Управление активами | индекс | 301821 | 2926,41 | 1,15 | -0,34 | |
| ДВС Фонд облигаций | ДВС Инвестмент | облигации | 301462,3 | 1302,08 | 0,11 | 5,14 | |
| Северо-западный - Фонд акций | Северо-Западная УК | акции | 301044,8 | 2185,52 | 0,73 | -12,11 | |
| БКС - Фонд Перспективных Акций | Брокеркредитсервис | акции | 298974,6 | 2237,41 | 0,48 | 0,15 | |
| Солид - Индекс ММВБ | СОЛИД Менеджмент | индекс | 297429,3 | 137820,9 | 1,08 | -4,26 | |
| Сапфир | УК РосБанка | облигации | 296738,7 | 1510,54 | 0,13 | 8,75 | |
| Мономах-Перспектива | Мономах | акции | 294260,6 | 6056,81 | 0,32 | -9,48 | |
| Максвелл Энерго | Максвелл Эссет Менеджмент | акции | 285436,7 | 862,32 | 0,01 | -28,77 | |
| Рождественка | УК Банка Москвы | смешанный | 283544,7 | 2526,74 | 0,11 | -0,64 | |
| Первый фонд фондов | Максвелл Эссет Менеджмент | фонды | 281536,2 | 2199,99 | -0,1 | -10,72 | |
| Тройка Диалог - Потребительский сектор | Тройка Диалог | акции | 280166,2 | 852,14 | -0,08 | -14,27 | |
| Траст Первый | Доверие Капитал | смешанный | 275776 | 1846,86 | 0,62 | -9,37 | |
| Ломоносов | Ломоносов | смешанный | 275653,1 | 2,29 | 0,69 | -3,46 | |
| КапиталЪ-Перспективные вложения | КапиталЪ | акции | 273193,3 | 2417,06 | 0,58 | -8,51 | |
| Охотный ряд - Российский потребительский сектор | УК Банка Москвы | акции | 266295,9 | 889,73 | 0,02 | ||
| Альянс РОСНО - Акции | Альянс РОСНО | акции | 258830,7 | 147,28 | 1,06 | 0,18 | |
| КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 255451,5 | 2180,92 | 1,06 | 35,63 | |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Сбалансированный | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | смешанный | 253015,4 | 149,15 | 0,68 | -7,36 | |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | Брокеркредитсервис | индекс | 248202,3 | 1271,49 | 0,87 | 1,2 | |
| Глобэкс - Фонд акций | Базис-Инвест | акции | 247146,4 | 1941,11 | 0,36 | -8,31 | |
| Альянс РОСНО - Облигации | Альянс РОСНО | облигации | 244711,2 | 73,85 | 0,07 | 7,14 | |
| КИТ Фортис - Фонд денежного рынка | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | деньги | 242313,2 | 1258,68 | 0,06 | 7,13 | |
| Рублевка - фонд денежного рынка | УК Банка Москвы | деньги | 238746,8 | 1019,31 | 0,08 | ||
| КИТ Фортис - Российский финансовый сектор | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 230173,7 | 1026,04 | 0,37 | -31,9 | |
| Базовый | Кэпитал Эссет Менеджмент | акции | 223800,8 | 457239,6 | 0,74 | -4,69 | |
| Метрополь Афина | Метрополь | смешанный | 222002,7 | 212,68 | 1 | -14,89 | |
| ГЛОБЭКС - Сбалансированный | Базис-Инвест | смешанный | 213746,4 | 939,75 | 0,33 | -8,57 | |
| ПИОНЕР - Фонд Смешанных Инвестиций | Пионер Инвестмент Менеджмент | смешанный | 212904,4 | 10087,81 | 0,59 | ||
| *СЧА - стоимость чистых активов. **Данные на 25.04.08 | |||||||
| Источник: Prodengi.ru (данные Первого специализированного депозитария от 28.04.08) |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба
