9 февраля 2009 Архив
ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ
Символ | Открытие | Закрытие | Недел. изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/NOK | 8.8519 | 9.0579 | +2.3% | 0.206 | 8.8191 | 9.0597 |
USD/NOK | 6.9417 | 7.0462 | +1.5% | 0.1045 | 6.9245 | 7.0685 |
USD/MXN | 14.3306 | 14.5153 | +1.3% | 0.1847 | 14.3038 | 14.5701 |
AUD/CAD | 0.7801 | 0.7890 | +1.1% | 0.0089 | 0.7865 | 0.8035 |
EUR/CAD | 1.5639 | 1.5811 | +1.1% | 0.0172 | 1.5752 | 1.6107 |
AUD/NOK | 4.4127 | 4.4525 | +0.9% | 0.0398 | 4.3591 | 4.4559 |
EUR/HKD | 9.8850 | 9.9655 | +0.8% | 0.0805 | 9.8536 | 10.0009 |
AUD/USD | 0.6359 | 0.6405 | +0.7% | 0.0046 | 0.6353 | 0.6530 |
AUD/NZD | 1.2501 | 1.2594 | +0.7% | 0.0093 | 1.2561 | 1.2723 |
CHF/SGD | 1.2969 | 1.3052 | +0.6% | 0.0083 | 1.2963 | 1.3063 |
AUD/SGD | 0.9595 | 0.9657 | +0.6% | 0.0062 | 0.9601 | 0.9836 |
EUR/NZD | 2.5086 | 2.5247 | +0.6% | 0.0161 | 2.5050 | 2.5792 |
EUR/SEK | 10.6862 | 10.7533 | +0.6% | 0.0671 | 10.6154 | 10.7639 |
EUR/GBP | 0.8830 | 0.8885 | +0.6% | 0.0055 | 0.8843 | 0.9074 |
EUR/SGD | 1.9247 | 1.9346 | +0.5% | 0.0099 | 1.9321 | 1.9686 |
GBP/CAD | 1.7711 | 1.7793 | +0.5% | 0.0082 | 1.7696 | 1.7950 |
USD/CAD | 1.2270 | 1.2324 | +0.4% | 0.0054 | 1.2225 | 1.2435 |
NZD/CAD | 0.6230 | 0.6257 | +0.4% | 0.0027 | 0.6216 | 0.6322 |
AUD/CHF | 0.7398 | 0.7427 | +0.4% | 0.0029 | 0.7299 | 0.7550 |
USD/SGD | 1.5094 | 1.5136 | +0.3% | 0.0042 | 1.5086 | 1.5173 |
EUR/USD | 1.2751 | 1.2786 | +0.3% | 0.0035 | 1.2760 | 1.2904 |
AUD/JPY | 57.0050 | 57.1850 | +0.3% | 0.18 | 56.5400 | 58.4600 |
EUR/CHF | 1.4838 | 1.4885 | +0.3% | 0.0047 | 1.4861 | 1.4938 |
EUR/JPY | 114.3470 | 114.6210 | +0.2% | 0.274 | 114.2150 | 117.0140 |
AUD/SEK | 5.3286 | 5.3323 | +0.1% | 0.0037 | 5.2864 | 5.2247 |
NZD/USD | 0.5075 | 0.5078 | +0.1% | 0.0003 | 0.5020 | 0.5150 |
GBP/NOK | 10.0219 | 10.0357 | +0.1% | 0.0138 | 9.8349 | 10.0394 |
USD/HKD | 7.7544 | 7.7542 | 0 | -0.0002 | 7.7537 | 7.7569 |
EUR/DKK | 7.4529 | 7.4532 | 0 | 0.0003 | 7.4504 | 7.4553 |
GBP/USD | 1.4438 | 1.4441 | 0 | 0.0003 | 1.4323 | 1.4577 |
CHF/JPY | 77.0330 | 76.9700 | -0.1% | -0.063 | 76.5120 | 78.4490 |
GBP/SGD | 2.1797 | 2.1768 | -0.1% | -0.0029 | 2.1612 | 2.1923 |
EUR/AUD | 2.0044 | 2.0025 | -0.1% | -0.0019 | 1.9739 | 2.0389 |
USD/SEK | 8.3795 | 8.3641 | -0.2% | -0.0154 | 8.2793 | 8.4180 |
GBP/CHF | 1.6796 | 1.6746 | -0.3% | -0.005 | 1.6411 | 1.6855 |
USD/CHF | 1.1636 | 1.1596 | -0.3% | -0.004 | 1.1410 | 1.1635 |
SGD/JPY | 59.3530 | 59.1030 | -0.4% | -0.25 | 58.6000 | 59.4390 |
GBP/JPY | 129.4320 | 128.9470 | -0.4% | -0.485 | 127.2850 | 130.6500 |
NZD/JPY | 45.5300 | 45.3450 | -0.4% | -0.185 | 44.6690 | 46.1050 |
USD/JPY | 89.6750 | 89.3100 | -0.4% | -0.365 | 88.8140 | 89.7660 |
NZD/SGD | 0.7666 | 0.7638 | -0.4% | -0.0028 | 0.7522 | 0.7687 |
NZD/CHF | 0.5906 | 0.5878 | -0.5% | -0.0028 | 0.5769 | 0.5944 |
USD/ZAR | 10.1914 | 10.1241 | -0.7% | -0.0673 | 10.1179 | 10.3310 |
GBP/AUD | 2.2691 | 2.2532 | -0.7% | -0.0159 | 2.2103 | 2.2604 |
USD/DKK | 5.8431 | 5.7970 | -0.8% | -0.0461 | 5.7768 | 5.8640 |
CAD/JPY | 73.0550 | 72.4380 | -0.8% | -0.617 | 71.6250 | 73.2750 |
CAD/CHF | 0.9478 | 0.9405 | -0.8% | -0.0073 | 0.9232 | 0.9454 |
AUD/DKK | 3.7148 | 3.6635 | -1.4% | -0.0513 | 3.6534 | 3.7188 |
GBP/SEK | 12.0982 | 11.9145 | -1.5% | -0.1837 | 11.7706 | 12.4259 |
GBP/DKK | 8.4323 | 8.2543 | -2.1% | -0.178 | 8.2050 | 8.4421 |
ИНДЕКСЫ
Символ | Открытие | Закрытие | Недел. изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
---|---|---|---|---|---|---|
Индекс NASDAQ | 1180.5000 | 1230.5000 | +4.2% | 50 | 1184.5000 | 1248.0000 |
Индекс USD | 86.0100 | 85.7000 | -0.4% | -0.31 | 84.7600 | 85.9200 |
Индекс DowJones | 8000.5000 | 7955.1001 | -0.6% | -45.3999 | 7929.3999 | 8162.0000 |
МЕТАЛЛЫ
Символ | Открытие | Закрытие | Недел. изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
---|---|---|---|---|---|---|
Серебро | 12.3400 | 12.7600 | +3.4% | 0.42 | 12.6550 | 12.8800 |
Золото | 912.5000 | 913.9000 | +0.2% | 1.4 | 908.5000 | 925.1000 |
СЫРЬЕ
Символ | Открытие | Закрытие | Недел. изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
---|---|---|---|---|---|---|
Газ | 4.2950 | 4.6300 | +7.8% | 0.335 | 4.4950 | 4.7250 |
Нефть | 41.6800 | 40.9500 | -1.8% | -0.73 | 39.4400 | 41.1800 |
Комментарии:
За прошедшую неделю лидерами роста среди валютных пар стала EUR/NOK с результатом +2.3%, среди индексов отличился NASDAQ, прибавив +4.2%. Лидером среди сырья стало серебро, показав повышение на +3.4%.
Лидерами падения среди валютных пар стала GBP/DKK, упав на 2.1%, аусайдером индексов стал DowJones, снизившись на 0.6%, среди сырья отличилась нефть с результатом -1.8%
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу