Для большинства рынков мира март стал лучшим за несколько лет месяцем в плане динамики фондовых индексов. При этом наибольший рост наблюдался на развивающихся площадках Латинской Америки, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Прежней популярностью пользовались драгоценные металлы, однако в рейтинге доходности ETF фонду с привязкой к израильскому индексу удалось подвинуть золото с третьей почетной строчки на восьмую. Количество же ETF, завершивших месяц в плюсе, свидетельствует скорее об оптимистичных настроениях инвесторов, нежели о завершении финансового кризиса.
Справка
ETF, полное английское название Exchange Traded Fund, которое в дословном переводе на русский звучит как "фонд, торгуемый на бирже", означает ценные бумаги, цена которых отражает значение фондового индекса, биржевого товара, валюты или корзины активов, указанного в проспекте эмиссии фонда, торгуемые как обычные акции на бирже. В настоящее время в России нет устоявшегося наименования данного класса ценных бумаг, и в различных источниках можно встретить такие названия ETF, как "биржевые фонды" или "акции фондов, торгующихся на бирже". Тем не менее, данный перевод не совсем точно отражает суть этого инструмента.
По данным ETF Digest.com, на текущий момент насчитывается более 700 различных ETF в США, и их число продолжает увеличиваться. Сейчас можно встретить ETF, относящиеся к различным сегментам финансового рынка: рынку акций, облигаций, биржевых товаров (commodities) и валюты. При этом появление последних значительно упростило индивидуальным инвесторам доступ к товарному и валютному рынкам.
Нижеприведенная таблица отражает доходность основных ETF с начала 2009 года:
| № п/п | Название | Тикер | % YTD | Объект инвестиций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI-Chile | /ECH | 15,7612 | индекс MSCI Чили |
| 2 | iShares Silver Trust | /SLV | 14,1964 | серебро |
| 3 | iShares MSCI-Israel Capped Investable Market | /EIS | 8,7213 | индекс MSCI Израиль |
| 4 | iShares MSCI-Brazil | /EWZ | 7,7451 | индекс MSCI Бразилия |
| 5 | Market Vectors Russia | /RSX | 7,4981 | индекс DAXglobal Russia |
| 6 | iShares S&P Latin America 40 | /ILF | 6,5144 | индекс S&P40 Латинская Америка |
| 7 | iShares MSCI-Taiwan | /EWT | 6,3241 | индекс MSCI Тайвань |
| 8 | SPDR Equity Gold | /GLD | 4,3458 | золото |
| 9 | iShares Lehman TIPS | /TIP | 3,5369 | гос. облигации США |
| 10 | SPDR Emerging Asia Pacific | /GMF | 2,3567 | индекс S&P Азиатско-Тихоокеанский регион |
| 11 | PowerShares QQQ | /QQQQ.O | 1,9502 | индекс Nasdaq 100 |
| 12 | iShares MSCI-South Korea | /EWY | 1,7519 | индекс MSCI Южная Корея |
| 13 | SPDR Emerging Latin America | /GML | 0,6787 | индекс S&P Латинская Америка |
| 14 | SPDR China | /GXC | 0,0486 | индекс S&P/Citigroup Китай |
| 15 | iShares Lehman 1-3 Yr Treas | /SHY | -0,3993 | 1-3-х летние гос. облигации США |
| 16 | iShares MSCI-BRIC | /BKF | -0,6007 | индекс MSCI акций стран БРИК |
| 17 | iShares MSCI-Emerging Mkts | /EEM | -0,6408 | индекс MSCI развивающиеся рынки |
| 18 | PowerShares USX China | /PGJ | -0,9396 | акции китайских компаний, торгуемых в США |
| 19 | Rydex CurrencyShares Pound Sterling Currency | /FXB | -1,5906 | GBP/USD |
| 20 | iShares FTSE/XINHUA China 25 | /FXI | -1,9251 | индекс FTSE/Xinhua China 25 |
| 21 | iShares MSCI-Hong Kong | /EWH | -1,9286 | индекс MSCI Гонконг |
| 22 | Rydex CurrencyShares Australian Dollar Currency | /FXA | -2,3269 | AUD/USD |
| 23 | Fidelity Nasdaq Composite | /ONEQ.O | -2,8507 | индекс Nasdaq Composite |
| 24 | iShares MSCI-South Africa | /EZA | -3,4519 | индекс MSCI ЮАР |
| 25 | Rydex CurrencyShares Canadian Dollar Currency | /FXC | -3,7015 | USD/CAD |
| 26 | SPDR Emerging Middle East & Africa | /GAF | -3,9631 | индекс S&P Ближний Восток и Африка |
| 27 | Rydex CurrencyShares Mexican Peso Currency | /FXM | -4,0509 | USD/MXN |
| 28 | iShares MSCI-Malaysia | /EWM | -4,1152 | индекс MSCI Малайзия |
| 29 | iShares MSCI-Australia | /EWA | -4,4254 | индекс MSCI Австралия |
| 30 | Rydex CurrencyShares Euro Currency | /FXE | -5,0182 | EUR/USD |
| 31 | Rydex CurrencyShares Swedish Krona Currency | /FXS | -5,2764 | USD/SEC |
| 32 | iShares MSCI-Canada | /EWC | -5,5651 | индекс MSCI Канада |
| 33 | iShares MSCI-Austria | /EWO | -5,6068 | индекс MSCI Австрия |
| 34 | PowerShares DB Commodity Index | /DBC | -5,6159 | коммодитиз |
| 35 | SPDR Lehman International Treasury Bond | /BWX | -5,9743 | индекс S&P государственных облигаций стран мира |
| 36 | PowerShares DB Agriculture | /DBA | -6,4553 | с/х коммодитиз |
| 37 | iShares MSCI-Thailand Investable Market | /THD | -6,4733 | индекс MSCI Таиланд |
| 38 | iShares MSCI-Pacific ex-Japan | /EPP | -6,5275 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии |
| 39 | SPDR Emerging Europe | /GUR | -6,5325 | индекс S&P развивающихся стран Европы |
| 40 | Rydex CurrencyShares Swiss Franc Currency | /FXF | -6,7205 | USD/CHF |
| 41 | Africa Index | /AFK | -6,9307 | индекс DAXglobal Africa |
| 42 | iShares iBoxx Inv Grade Corp Bond | /LQD | -7,4078 | корпоративные облигации |
| 43 | CLYMR BNY Mellon Frontier Markets | /FRN | -7,4201 | индекс акций стран с переходной экономикой Банка Нью-Йорка |
| 44 | iShares MSCI-Belgium | /EWK | -8,1329 | индекс MSCI Бельгия |
| 45 | Rydex CurrencyShares Japanese Yen Currency | /FXY | -8,6929 | USD/JPY |
| 46 | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond | /EMB | -8,7503 | индекс MSCI долларовых облигаций развивающихся стран |
| 47 | iShares MSCI-Sweden | /EWD | -10,2185 | индекс MSCI Швеция |
| 48 | iShares MSCI-Singapore | /EWS | -10,6383 | индекс MSCI Сингапур |
| 49 | iShares iBoxx High Yield Corp Bond | /HYG | -10,8012 | высокодоходные корпоративные облигации |
| 50 | iShares MSCI-Turkey Investable Market | /TUR | -10,9882 | индекс MSCI Турция |
| 51 | iShares Lehman 20+ Yr Treas | /TLT | -11,4286 | 20+ летние гос. облигации США |
| 52 | DIAMONDS DJIA | /DIA | -11,8476 | индекс Dow Jones Industrial Average |
| 53 | SPDR Index 500 | /SPY | -11,8794 | индекс S&P 500 |
| 54 | Vanguard MSCI Pacific | /VPL | -14,1716 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона |
| 55 | iShares MSCI-UK | /EWU | -14,4490 | индекс MSCI Великобритания |
| 56 | iShares MSCI-Mexico | /EWW | -15,3393 | индекс MSCI Мексика |
| 57 | iShares S&P Global 100 | /IOO | -15,7359 | индекс S&P 100 |
| 58 | iShares MSCI-EAFE | /EFA | -16,2060 | индекс MSCI Европа, Австралия, Дальний Восток |
| 59 | iShares MSCI-Netherlands | /EWN | -16,4879 | индекс MSCI Нидерланды |
| 60 | Vanguard MSCI Europe | /VGK | -16,8405 | индекс MSCI Европа |
| 61 | iShares MSCI-Japan | /EWJ | -17,5365 | индекс MSCI Япония |
| 62 | SPDR DJ Stoxx 50 | /FEU | -17,6006 | индекс DJ Stoxx 50 |
| 63 | iShares MSCI-France | /EWQ | -17,8213 | индекс MSCI Франция |
| 64 | iShares MSCI-Switzerland | /EWL | -17,8533 | индекс MSCI Швейцария |
| 65 | iShares MSCI-EMU | /EZU | -19,9608 | индекс MSCI стран еврозоны |
| 66 | Gulf States Index | /MES | -20,5836 | индекс DAXglobal стран Персидского залива |
| 67 | iShares MSCI-Spain | /EWP | -20,6186 | индекс MSCI Испания |
| 68 | SPDR DJ EuroStoxx 50 | /FEZ | -20,9607 | индекс DJ EuroStoxx 50 |
| 69 | iShares MSCI-Germany | /EWG | -22,1124 | индекс MSCI Германия |
| 70 | iShares MSCI-Italy | /EWI | -22,8798 | индекс MSCI Италия |
Данные: Reuters (по закрытию на 1 апреля)
В отличие от февраля, в марте произошла смена лидера по доходности среди ETF - со второй строчки на первую поднялся индексный фонд с привязкой к показателю рынка Чили, прибавивший 15,76% и подвинувший на данной позиции серебро, доходность вложений в которое снизилась в прошедшем месяце до 14,2%. Стоит отметить, что чилийский рынок получил поддержку преимущественно со стороны роста цен на медь, причем цены на коммодитиз инициируют повышательную динамику показателей всего латиноамериканского региона.
На четвертую строчку переместился ETF с привязкой к индексу MSCI Бразилия, доходность которого превысила 7,7%. Участники рынка с нетерпением ожидают решения по ставке, которое Центральный банк примет уже в текущем месяце. В случае понижения процентной ставки до исторического минимума, что станет вторым кряду ее сокращением, экономика получит очередной мощный импульс.
Не случайно нахождение на шестом месте фонда, следующего за динамикой индекса S&P 40 Латинская Америка - его доходность в марте выросла до 6,5%. Особое внимание в регионе стоит уделить рынку Перу, ставшему худшим в Южной Америке по итогам 2008 года. В настоящий момент он занимает одну из верхних строчек в списке роста, а в марте Lima General удалось подрасти на 38%, что явилось максимальным восхождением показателя за 16 лет.
Значительное увеличение привлекательности испытал на себе и ETF с привязкой к тайваньскому индексу, скакнувший с 23-й на 7-ю строчку на оптимизме относительно состояния потребительского сектора американской экономики. Таким образом, национальные производители компьютеров, киты, на которых держится экономика страны, сами пока держатся на плаву, ожидая активности потребителей в Штатах.
Показательным выглядит тот факт, что "защитные" активы, а именно государственные облигации, в прошедшем месяце утратили свою привлекательность и "просели" в нашем рейтинге. Игра же на валютном рынке и вовсе перестала быть лакомым куском для трейдеров.
Наименьшую доходность по итогам января продемонстрировал ETF, опирающийся на индекс MSCI Италия, потерявший 22,88%, а росту фонда, отслеживающего динамику площадок стран Персидского залива, продолжает помогать восстановление цен на нефть. Среди развивающихся стран худший результат у Сингапура, причем доход от вложений в данный фонд изрядно превышает прибыль от инвестиций в большинство развитых стран.
Рассматривая картину в целом, можно сделать вывод, пожалуй, лишь о временной смене настроений на рынках. Воодушевленные успехами банковского сектора по итогам первых месяцев, а также некоторыми призрачными признаками скорого восстановления экономики США, инвесторы начали скупать бумаги в надежде на прибыль. И пусть 14 из 70 рассматриваемых ETF завершили месяц в плюсе против 4 по итогам февраля, радоваться пока рано.
Тупицына АнастасияНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба
