4 февраля 2022 Открытие
Подборка решений о повышении, понижении рейтинга и целей по компании, а также новые/возобновленные покрытия и рекомендации, которые были сделаны аналитиками Wall Street с момента завершения регулярных торгов предыдущего дня. Подборка составлена 4 февраля 2022 г. на основе информации агентства Bloomberg.
Пересмотр в сторону повышения
Alphabet (GOOGL) — повышен до «покупать» | Phillip Secs; цель $3 493
BJ’s Wholesale (BJ) — повышен до «покупать» | Deutsche Bank; цель $74
Change Healthcare (CHNG) — повышен до «покупать» | Citi
Enerflex (EFX CN) — повышен до «лучше рынка» | National Bank; цель C$10,75
Equitable Group (EQB CN) — повышен до «лучше сектора» | Scotiabank
Estee Lauder (EL) — повышен до «покупать» | Citi; цель $374
General Dynamics (GD) — повышен до «равный вес» | Morgan Stanley
Gitlab (GTLB) — повышен до «лучше рынка» | RBC; цель $90
Jounce Therapeutics (JNCE) — повышен до «лучше рынка» | Cowen
Paylocity (PCTY) — повышен до «выше рынка» | Piper Sandler; цель $249
Penn National (PENN) — повышен до «держать» | Loop Capital; цель $49
Sienna Senior Living (SIA CN) — повышен до «покупать» | Canaccord; цель C$16,25
Skyline Champion (SKY) — повышен до «лучше рынка» | RBC; цель $87
Snap (SNAP) — повышен до «покупать» | BofA; цель $55
Wipro ADRs (WPRO IN) — повышен до «держать» | Jefferies; цель $7,70
Пересмотр в сторону понижения
Biogen (BIIB) — понижен до «по рынку» | BMO; цель $238
CES Energy (CEU CN) — понижен до «по сектору» | National Bank; цель C$2,85
CMC Materials Inc (CCMP) — понижен до «нейтрально» | Mizuho Securities; цель $197
Cigna (CI) — понижен до «держать» | Deutsche Bank; цель $236
Clarivate (CLVT) — понижен до «нейтрально» | Citi; цель $16
Clorox (CLX) — понижен до «ниже рынка» | Atlantic Equities; цель $118
Exelon (EXC) — понижен до «нейтрально» | Goldman; цель $44
Ferrari (RACE) — понижен до «держать» | Bestinver; цель $240,53
Lazard (LAZ) — понижен до «по рынку» | KBW; цель $49
McKesson (MCK) — понижен до «держать» | Deutsche Bank; цель $270
Meta Platforms (FB) — понижен до «держать» | China Renaissance; цель $280
Meta Platforms (FB) — понижен до «продавать» | DZ Bank; цель $225
SkyWest (SKYW) — понижен до «держать» | Deutsche Bank; цель $39
Snap (SNAP) — понижен до «по сектору» | RBC; цель $40
Soc Telemed (TLMD) — понижен до «держать» | Benchmark
Southern Copper (SCCO) — понижен до «продавать» | Kallpa Securities; цель $46,20
Suncor Energy (SU CN) — понижен до «нейтрально» | JPMorgan; цель C$38
Новые рекомендации
Fulgent Genetics (FLGT) — восстановлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; цель $80
MacroGenics (MGNX) — установлен на уровне «лучше рынка» | SMBC Nikko; цель $40
Moneta Gold Inc (ME CN) — установлен на уровне «покупать» | Stifel Canada; цель C$5,60
Zegna (ZGN) — установлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $12,60
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Пересмотр в сторону повышения
Alphabet (GOOGL) — повышен до «покупать» | Phillip Secs; цель $3 493
BJ’s Wholesale (BJ) — повышен до «покупать» | Deutsche Bank; цель $74
Change Healthcare (CHNG) — повышен до «покупать» | Citi
Enerflex (EFX CN) — повышен до «лучше рынка» | National Bank; цель C$10,75
Equitable Group (EQB CN) — повышен до «лучше сектора» | Scotiabank
Estee Lauder (EL) — повышен до «покупать» | Citi; цель $374
General Dynamics (GD) — повышен до «равный вес» | Morgan Stanley
Gitlab (GTLB) — повышен до «лучше рынка» | RBC; цель $90
Jounce Therapeutics (JNCE) — повышен до «лучше рынка» | Cowen
Paylocity (PCTY) — повышен до «выше рынка» | Piper Sandler; цель $249
Penn National (PENN) — повышен до «держать» | Loop Capital; цель $49
Sienna Senior Living (SIA CN) — повышен до «покупать» | Canaccord; цель C$16,25
Skyline Champion (SKY) — повышен до «лучше рынка» | RBC; цель $87
Snap (SNAP) — повышен до «покупать» | BofA; цель $55
Wipro ADRs (WPRO IN) — повышен до «держать» | Jefferies; цель $7,70
Пересмотр в сторону понижения
Biogen (BIIB) — понижен до «по рынку» | BMO; цель $238
CES Energy (CEU CN) — понижен до «по сектору» | National Bank; цель C$2,85
CMC Materials Inc (CCMP) — понижен до «нейтрально» | Mizuho Securities; цель $197
Cigna (CI) — понижен до «держать» | Deutsche Bank; цель $236
Clarivate (CLVT) — понижен до «нейтрально» | Citi; цель $16
Clorox (CLX) — понижен до «ниже рынка» | Atlantic Equities; цель $118
Exelon (EXC) — понижен до «нейтрально» | Goldman; цель $44
Ferrari (RACE) — понижен до «держать» | Bestinver; цель $240,53
Lazard (LAZ) — понижен до «по рынку» | KBW; цель $49
McKesson (MCK) — понижен до «держать» | Deutsche Bank; цель $270
Meta Platforms (FB) — понижен до «держать» | China Renaissance; цель $280
Meta Platforms (FB) — понижен до «продавать» | DZ Bank; цель $225
SkyWest (SKYW) — понижен до «держать» | Deutsche Bank; цель $39
Snap (SNAP) — понижен до «по сектору» | RBC; цель $40
Soc Telemed (TLMD) — понижен до «держать» | Benchmark
Southern Copper (SCCO) — понижен до «продавать» | Kallpa Securities; цель $46,20
Suncor Energy (SU CN) — понижен до «нейтрально» | JPMorgan; цель C$38
Новые рекомендации
Fulgent Genetics (FLGT) — восстановлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; цель $80
MacroGenics (MGNX) — установлен на уровне «лучше рынка» | SMBC Nikko; цель $40
Moneta Gold Inc (ME CN) — установлен на уровне «покупать» | Stifel Canada; цель C$5,60
Zegna (ZGN) — установлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $12,60
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу