Июнь на мировых фондовых рынках прошел под знаменем Греции. На протяжении месяца мы наблюдали всплески волатильности то в одну, то в другую сторону. В первой половине месяца обстановка накалялась за счет неспособности европейских финансовых лидеров договориться о механизме помощи Греции, а также обострения социальной напряженности в самой Греции, где толпы граждан протестовали против мер жесткой экономии. Ближе к концу месяца ситуация стабилизировалась - греческий парламент одобрил многострадальный пакет мер бюджетной экономии и приблизился к получению финансовой помощи от "больших братьев", а европейские лидеры стали проявлять больше готовности конкретно решать проблему Греции и предприняли конкретные шаги ей навстречу. Остальные важные факторы, такие как состояние экономики США и китайский перегрев, в июне всплывали гораздо реже, чем обычно, поскольку риск дефолта, пусть даже и столь мелкого государства, как Греция, заставил "встать на уши" многих и многих.
Справка
ETF (Exchange Traded Fund), или индексный фонд, представляет собой финансовый инструмент, цена которого отражает значение того или иного фондового индекса, биржевого товара, валюты или индекса сформированного эмитентом портфеля активов.
На данный момент существует более 1000 различных ETF в США, и их количество продолжает увеличиваться. Сейчас можно встретить ETF, относящиеся к различным сегментам финансового рынка: рынку акций, облигаций, биржевых товаров (коммодитиз) и валюты. Нижеприведенная таблица отражает доходность основных ETF с начала 2011 года:
| № п/п | Название | Тикер | % YTD | Объект инвестиций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI-Spain | /EWP | 16.68 | индекс MSCI Испания |
| 2 | iShares MSCI-France | /EWQ | 14.11 | индекс MSCI Франция |
| 3 | iShares MSCI-Germany | /EWG | 13.37 | индекс MSCI Германия |
| 4 | Market Vectors Indonesia | /IDX | 12.26 | индекс Market Vectors Индонезия |
| 5 | SPDR DJ EuroStoxx 50 | /FEZ | 11.78 | индекс DJ EuroStoxx 50 |
| 6 | iShares MSCI-EMU | /EZU | 11.37 | индекс MSCI стран еврозоны |
| 7 | Vanguard MSCI Europe | /VGK | 10.14 | индекс MSCI Европа |
| 8 | Rydex CurrencyShares Swiss Franc Currency | /FXF | 9.72 | USD/CHF |
| 9 | iShares Silver Trust | /SLV | 9.34 | серебро |
| 10 | iShares MSCI-Italy | /EWI | 9.22 | индекс MSCI Италия |
| 11 | Rydex CurrencyShares Euro Currency | /FXE | 8.75 | EUR/USD |
| 12 | DIAMONDS DJIA | /DIA | 8.61 | индекс Dow Jones Industrial Average |
| 13 | iShares MSCI-Belgium | /EWK | 8.23 | индекс MSCI Бельгия |
| 14 | iShares MSCI-South Korea | /EWY | 7.98 | индекс MSCI Южная Корея |
| 15 | SPDR DJ Stoxx 50 | /FEU | 7.72 | индекс DJ Stoxx 50 |
| 16 | iShares MSCI-Malaysia | /EWM | 7.45 | индекс MSCI Малайзия |
| 17 | Rydex CurrencyShares Swedish Krona Currency | /FXS | 6.60 | USD/SEK |
| 18 | Rydex CurrencyShares Mexican Peso Currency | /FXM | 6.60 | USD/MXN |
| 19 | SPDR Index 500 | /SPY | 6.50 | индекс S&P 500 |
| 20 | PowerShares QQQ | /QQQ.O | 6.33 | индекс Nasdaq 100 |
| 21 | SPDR Emerging Europe | /GUR | 5.96 | индекс S&P развивающихся стран Европы |
| 22 | Fidelity Nasdaq Composite | /ONEQ.O | 5.87 | индекс Nasdaq Composite |
| 23 | iShares MSCI-Switzerland | /EWL | 5.82 | индекс MSCI Швейцария |
| 24 | iShares S&P Global 100 | /IOO | 5.62 | индекс S&P 100 |
| 25 | SPDR Lehman International Treasury Bond | /BWX | 5.56 | индекс S&P государственных облигаций стран мира |
| 26 | PowerShares DB Commodity Index | /DBC | 5.26 | коммодитиз |
| 27 | Rydex CurrencyShares Australian Dollar Currency | /FXA | 5.04 | AUD/USD |
| 28 | SPDR Equity Gold | /GLD | 4.48 | золото |
| 29 | iShares MSCI-EAFE | /EFA | 4.43 | индекс MSCI Европа, Австралия, Дальний Восток |
| 30 | Rydex CurrencyShares Canadian Dollar Currency | /FXC | 4.23 | USD/CAD |
| 31 | SPDR China | /GXC | 3.83 | индекс S&P/Citigroup Китай |
| 32 | iShares MSCI-Netherlands | /EWN | 3.60 | индекс MSCI Нидерланды |
| 33 | iShares MSCI-UK | /EWU | 3.57 | индекс MSCI Великобритания |
| 34 | iShares MSCI-Austria | /EWO | 3.49 | индекс MSCI Австрия |
| 35 | iShares MSCI-Australia | /EWA | 3.15 | индекс MSCI Австралия |
| 36 | Market Vectors Russia | /RSX | 3.11 | индекс DAXglobal Russia |
| 37 | iShares MSCI-Canada | /EWC | 2.90 | индекс MSCI Канада |
| 38 | iShares S&P Global Utilities Sector | /JXI | 2.88 | индекс коммунальных компаний S&P Global Utilities Sector Index |
| 39 | iShares MSCI-Sweden | /EWD | 2.85 | индекс MSCI Швеция |
| 40 | Rydex CurrencyShares Pound Sterling Currency | /FXB | 2.47 | GBP/USD |
| 41 | iShares Lehman TIPS | /TIP | 2.32 | гос. облигации США |
| 42 | iShares MSCI-Pacific ex-Japan | /EPP | 2.19 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии |
| 43 | iShares MSCI-Mexico | /EWW | 2.16 | индекс MSCI Мексика |
| 44 | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond | /EMB | 1.97 | индекс MSCI долларовых облигаций развивающихся стран |
| 45 | iShares iBoxx Inv Grade Corp Bond | /LQD | 1.17 | корпоративные облигации |
| 46 | SPDR Emerging Asia Pacific | /GMF | 1.14 | индекс S&P Азиатско-Тихоокеанский регион |
| 47 | iShares MSCI-Emerging Mkts | /EEM | 1.09 | индекс MSCI развивающиеся рынки |
| 48 | iShares iBoxx High Yield Corp Bond | /HYG | 1.02 | высокодоходные корпоративные облигации |
| 49 | iShares FTSE/XINHUA China 25 | /FXI | 0.49 | индекс FTSE/Xinhua China 25 |
| 50 | iShares MSCI-Singapore | /EWS | 0.43 | индекс MSCI Сингапур |
| 51 | iShares Lehman 1-3 Yr Treas | /SHY | 0.27 | 1-3-х летние гос. облигации США |
| 52 | Rydex CurrencyShares Japanese Yen Currency | /FXY | 0.27 | USD/JPY |
| 53 | Vanguard MSCI Pacific | /VPL | -0.02 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона |
| 54 | Global X/InterBolsa FTSE Colombia 20 ETF | /GXG | -0.07 | индекс FTSE Колумбия 20 |
| 55 | PowerShares USX China | /PGJ | -0.30 | акции китайских компаний, торгуемых в США |
| 56 | iShares Lehman 20+ Yr Treas | /TLT | -0.52 | 20+ летние гос. облигации США |
| 57 | PowerShares DB Agriculture | /DBA | -0.59 | с/х коммодитиз |
| 58 | iShares MSCI-Hong Kong | /EWH | -1.26 | индекс MSCI Гонконг |
| 59 | iShares MSCI-Thailand Investable Market | /THD | -1.30 | индекс MSCI Таиланд |
| 60 | iShares MSCI-Taiwan | /EWT | -1.47 | индекс MSCI Тайвань |
| 61 | iShares MSCI-BRIC | /BKF | -1.55 | индекс MSCI акций стран БРИК |
| 62 | SPDR Emerging Latin America | /GML | -2.24 | индекс S&P Латинская Америка |
| 63 | CLYMR BNY Mellon Frontier Markets | /FRN | -3.07 | индекс акций стран с переходной экономикой Банка Нью-Йорка |
| 64 | iShares S&P Latin America 40 | /ILF | -3.22 | индекс S&P40 Латинская Америка |
| 65 | iShares MSCI-Japan | /EWJ | -3.57 | индекс MSCI Япония |
| 66 | iShares MSCI-South Africa | /EZA | -4.07 | индекс MSCI ЮАР |
| 67 | iShares MSCI-Brazil | /EWZ | -4.19 | индекс MSCI Бразилия |
| 68 | iShares MSCI-Chile | /ECH | -4.89 | индекс MSCI Чили |
| 69 | SPDR Emerging Middle East & Africa | /GAF | -5.79 | индекс S&P Ближний Восток и Африка |
| 70 | Africa Index | /AFK | -7.36 | индекс DAXglobal Africa |
| 71 | Gulf States Index | /MES | -8.36 | индекс DAXglobal стран Персидского залива |
| 72 | iShares MSCI-Israel Capped Investable Market | /EIS | -8.49 | индекс MSCI Израиль |
| 73 | iShares MSCI-Turkey Investable Market | /TUR | -8.90 | индекс MSCI Турция |
| 74 | Market Vectors Vietnam | /VNM | -22.08 | индекс Market Vectors Вьетнам |
| 75 | iShares MSCI-Peru | /EPU | -25.22 | индекс MSCI Перу |
В целом, как и месяцем ранее, лидирующие позиции в нашем рейтинге доходности индексных фондов занимают инструменты с привязкой к фондовым рынкам Западной Европы, в т.ч. Испании и Франции. С учетом фактического отсутствия фундаментально позитивных факторов, европейские рынки продолжают держаться на растущей траектории во многом по инерции. К макроэкономической статистике по Европе применим эпитет "ни шатко, ни валко" - вроде бы основные показатели не падают, но и не демонстрируют впечатляющих высот. В таких условиях рынок не способен изменить направление и продолжает идти по накатанной. Пока ни в одной из стран Европы не произошло дефолта, такая тенденция вялого роста имеет шансы продлиться.
Развивающиеся рынки по-прежнему серьезно отстают - ралли прошлых лет реализовали фундаментальный потенциал роста многих таких стран. Однако Индонезия выбивается из общей массы и демонстрирует приличную доходность - 12,3% с начала года. Доминирование быков на индонезийском фондовом рынке связана с благоприятной макроэкономической ситуацией - вопреки ожиданиям, инфляционное давление в стране укладывается в пределы разумного, а в последние 5 месяцев инфляция стабильно замедляется. На таком фоне индонезийский рынок и ETF с привязкой к нему способны продемонстрировать впечатляющую доходность по итогам 2011 г.
Серебряный ETF по итогам июня несколько отстал по доходности от развитых рынков, однако в целом до конца года фундаментальные перспективы этого драгметалла остаются позитивными.
Пока мировые рынки пребывают на "terra incognita" - неясен исход греческого кризиса; не прояснилась ситуация с потолком заимствований США и соответственно с их кредитным рейтингом; неопределенность царит и вокруг потенциального QE3. В июле должна появиться более или менее четкая картина по всем этим вопросам, и степень неопределенности на рынках спадет.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба
