Большое количество макроэкономических данных, вышедших в этот день и выступление Бена Бернанке определяли ход торгов на биржах. Бен Бернанке указал на значительно возросшие риски инфляции и замедления экономики. На фоне резкого падения индексов и ослабления доллара произошел обвал нефтяных котировок. В моменте цена падала почти на 10 долларов, затем, немного отыграв потери, котировки остановились на отметке в $138 за баррель.
Все больше и больше высказываются мнения о формировании "пузыря" на рынке нефти, который может лопнуть в любой момент на фоне замедления мировой экономики и ослабления спроса на нефть.
По итогам торгов индексы закрылись разнонаправлено. DOW JONES упал на 0,84%, S&P500 потерял 1,09%, а NASDAQ вырос на 0,13%. Азиатские рынки с утра после бурных торгов в Америке торгуются довольно спокойно, сводный индекс теряет порядка 0,07%. Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут в пределах 0,1%.
Открытие нашего рынка будет, скорее всего, опять отрицательным. Резкое падение нефти накануне наверняка послужит первым звоночком и может инициировать дальнейшие продажи в нефтегазовом секторе. В целом ход торгов опять будет определяться внешними рынками и порцией макроэкономической статистики из США. Снижение в район 2100 пунктов по индексу РТС может продолжиться"
Акция/ цена закрытия | Поддержка | Сопротивление | ПД/ПР | Дивер CCI | MA | MACD | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZP 305 | 302/298/295 | 308/315/318 | В районе 1 | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
GMKN 5022 | 4950/4900/4800 | 5100/5200/5300 | В районе 1 | вверх | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
LKOH 2223 | 2200/2175/2150 | 2250/2275/2300 | В районе 1,1 | нет | вверх | вверх | Открытие отрицательное. Рекомендации: игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
SNGS 24,141 | 23,6/23,2/23 | 24,7/25/25,5 | В районе 1 | нет | Пересечение возле ноля | Пересечение возле ноля | Открытие отрицательное. Рекомендации: игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
SBER 72,22 | 71,5/71/70 | 73/74/75 | В районе 1 | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
SBERP 41,95 | 41,5/41/40 | 42,5/43/44 | В районе 1 | нет | вниз | вниз | Открытие отрицательное. Рекомендации: игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
Пояснения к таблице:
- дивер CCI – наличие дивергенции индикатора и цены акции;
- фильтры: МА – три скользящие средние; MACD 5-34-5;
- ПД/ПР - выгодность текущей цены с позиции риск-менеджмента /соотношение потенциальный доход/потенциальный риск/.
При наличии в комментариях рекомендации "лонг" или "шорт" ПД/ПР рассчитывается следующим образом:
- при открытии "длинной" позиции /"лонг"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/сопротивление-цена закрытия///цена закрытия-поддержка/;
- при открытии "короткой" позиции /"шорт"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/цена закрытия-поддержка///сопротивление-цена закрытия/.
Акция/ цена закрытия | Поддержка | Сопротивление | ПД/ПР | Дивер CCI | MA | MACD | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZP 305 | 302/298/295 | 308/310/315 | В районе 1 | нет | Пересечение возле ноля | вверх | Открытие отрицательное. Рекомендации: спекуляции внутри дня, игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
GMKN 5022 | 4950/4900/4800 | 5100/5200/5300 | В районе 1 | нет | вверх | вверх | Открытие отрицательное. Рекомендации: спекуляции внутри дня, игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
LKOH 2223 | 2200/2175/2150 | 2250/2275/2300 | В районе 1,1 | нет | вверх | вверх | Открытие отрицательное. Рекомендации: спекуляции внутри дня, игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
SNGS 24,141 | 23,6/23,2/23 | 24,7/25/25,5 | В районе 1 | нет | вверх | вверх | Открытие отрицательное. Рекомендации: спекуляции внутри дня, игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
SBER 72,22 | 71,5/71/70 | 73/74/75 | В районе 1 | нет | Пересечение возле ноля | Пересечение возле ноля | Открытие отрицательное. Рекомендации: спекуляции внутри дня, игра в обе стороны, "стопы" обязательны. |
SBERP 41,95 | 41,5/41/40 | 42,5/43/44 | В районе 1 | нет | Пересечение возле ноля | вверх | Открытие отрицательное. Рекомендации: спекуляции внутри дня, игра в обе стороны, "стопы" обязательны |
https://mind-money.eu (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу