Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Лидеры роста и падения за 22.12.2008 по 26.12.2008 » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Лидеры роста и падения за 22.12.2008 по 26.12.2008

Лидером падения среди валютных пар стала GBP/CHF -5.2%, индексов — Индекс NASDAQ -2.9%, металлов — Серебро -15.5%, сырья — Нефть -12.2%
29 декабря 2008 Архив

ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ

Символ Открытие Закрытие Недел. изм. % Пункт. Изм. Днев. Макс. Днев. Мин.
CHF/JPY 81.6500 84.7500 +3.8% 3.1 84.8500 83.9300
USD/RUR 28.0438 28.8900 +3.0% 0.8462 28.9577 28.8440
EUR/GBP 0.9349 0.9588 +2.6% 0.0239 0.9613 0.9533
EUR/JPY 125.6700 127.3500 +1.3% 1.68 127.6800 127.0700
EUR/CAD 1.6920 1.7123 +1.2% 0.0203 1.7203 1.7085
AUD/JPY 61.2900 61.9800 +1.1% 0.69 62.2000 61.5700
AUD/CAD 0.8251 0.8335 +1.0% 0.0084 0.8382 0.8292
USD/JPY 89.9800 90.7700 +0.9% 0.79 90.7800 90.3300
EUR/NZD 2.4168 2.4352 +0.8% 0.0184 2.4524 2.4214
USD/CAD 1.2114 1.2214 +0.8% 0.01 1.2220 1.2166
AUD/NZD 1.1773 1.1828 +0.5% 0.0055 1.1900 1.1747
NZD/JPY 51.9000 52.0900 +0.4% 0.19 52.3700 51.4800
EUR/USD 1.3969 1.4025 +0.4% 0.0056 1.4115 1.4018
NZD/CAD 0.6994 0.7012 +0.3% 0.0018 0.7055 0.6985
AUD/USD 0.6815 0.6831 +0.2% 0.0016 0.6868 0.6798
CAD/JPY 74.2300 74.2600 0 0.03 74.3500 73.9700
EUR/AUD 2.0491 2.0500 0 0.0009 2.0657 2.0414
EUR/SGD 2.0302 2.0267 -0.2% -0.0035 2.0412 2.0256
AUD/SGD 0.9901 0.9874 -0.3% -0.0027 0.9938 0.9840
NZD/USD 0.5773 0.5741 -0.6% -0.0032 0.5779 0.5727
GBP/JPY 134.3500 132.2900 -1.5% -2.06 133.3100 132.2000
GBP/CAD 1.8094 1.7815 -1.5% -0.0279 1.7973 1.7794
GBP/USD 1.4937 1.4576 -2.4% -0.0361 1.4755 1.4575
EUR/CHF 1.5388 1.5007 -2.5% -0.0381 1.5136 1.5003
AUD/CHF 0.7502 0.7299 -2.7% -0.0203 0.7363 0.7251
GBP/SGD 2.1706 2.1120 -2.7% -0.0586 2.1316 2.1057
GBP/AUD 2.1916 2.1314 -2.7% -0.0602 2.1599 2.1241
USD/CHF 1.1017 1.0694 -2.9% -0.0323 1.0756 1.0663
NZD/CHF 0.6359 0.6135 -3.5% -0.0224 0.6193 0.6110
CAD/CHF 0.9090 0.8744 -3.8% -0.0346 0.8825 0.8720
GBP/CHF 1.6454 1.5594 -5.2% -0.086 1.5861 1.5596

ИНДЕКСЫ

Символ Открытие Закрытие Недел. изм. % Пункт. Изм. Днев. Макс. Днев. Мин.
Индекс USD 80.8900 80.8900 0 0 81.0300 80.6800
Индекс DowJones 8572.5996 8511.2002 -0.7% -61.3994 8533.0996 8462.0996
S&P 500 887.2000 872.5200 -1.7% -14.68 873.7400 866.6700
Индекс NASDAQ 1221.0000 1185.5000 -2.9% -35.5 1190.5000 1178.0000

СЫРЬЕ

Символ Открытие Закрытие Недел. изм. % Пункт. Изм. Днев. Макс. Днев. Мин.
Газ 5.2900 5.8300 +10.2% 0.54 5.9250 5.7550
Нефть 43.1000 37.8000 -12.3% -5.3 37.9000 35.5250

Комментарии:

Лидером падения среди валютных пар стала GBP/CHF -5.2%, индексов — Индекс NASDAQ -2.9%, металлов — Серебро -15.5%, сырья — Нефть -12.2%.

За прошедшую неделю лидерами роста среди валютных пар стала CHF/JPY с результатом +3.8%, среди индексов отличился USD, прибавив 0.0%. Лидером среди металлов стало золото, показав снижение всего на 3.7%, газ прибавил 10.2%.

Лидерами падения среди валютных пар стала GBP/CHF, упав сразу на 5.2%, аусайдером индексов стал NASDAQ, снизившись на 2.9%, среди сырья отличилась нефть с результатом -12.3%.


/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу