12 января 2009 Архив
ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ
Символ | Открытие | Закрытие | Недел. изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP/CHF | 1.5726 | 1.6886 | +7.4% | 0.116 | 1.6944 | 1.6518 |
GBP/SGD | 2.1142 | 2.2502 | +6.4% | 0.136 | 2.2708 | 2.2375 |
GBP/AUD | 2.0364 | 2.1557 | +5.9% | 0.1193 | 2.1682 | 2.1326 |
CAD/CHF | 0.8967 | 0.9399 | +4.8% | 0.0432 | 0.9419 | 0.9179 |
GBP/USD | 1.4546 | 1.5163 | +4.2% | 0.0617 | 1.5348 | 1.5116 |
NZD/CHF | 0.6359 | 0.6599 | +3.8% | 0.024 | 0.6624 | 0.6434 |
USD/CHF | 1.0812 | 1.1142 | +3.1% | 0.033 | 1.1186 | 1.0887 |
GBP/CAD | 1.7527 | 1.7968 | +2.5% | 0.0441 | 1.8215 | 1.7914 |
GBP/JPY | 133.9700 | 137.0300 | +2.3% | 3.06 | 139.8600 | 136.4900 |
AUD/CHF | 0.7717 | 0.7833 | +1.5% | 0.0116 | 0.7885 | 0.7660 |
NZD/USD | 0.5883 | 0.5923 | +0.7% | 0.004 | 0.5951 | 0.5885 |
AUD/SGD | 1.0377 | 1.0445 | +0.7% | 0.0068 | 1.0534 | 1.0380 |
CAD/JPY | 76.4100 | 76.2800 | -0.2% | -0.13 | 77.4300 | 75.3900 |
EUR/CHF | 1.5016 | 1.4991 | -0.2% | -0.0025 | 1.5053 | 1.4918 |
USD/RUR | 29.3040 | 29.0775 | -0.8% | -0.2265 | 30.8270 | 29.0550 |
NZD/CAD | 0.7090 | 0.7019 | -1.0% | -0.0071 | 0.7086 | 0.6976 |
EUR/SGD | 2.0186 | 1.9991 | -1.0% | -0.0195 | 2.0328 | 1.9907 |
NZD/JPY | 54.1900 | 53.4300 | -1.4% | -0.76 | 54.3600 | 53.0800 |
AUD/USD | 0.7140 | 0.7031 | -1.5% | -0.0109 | 0.7121 | 0.7015 |
EUR/AUD | 1.9440 | 1.9132 | -1.6% | -0.0308 | 1.9493 | 1.9007 |
USD/CAD | 1.2051 | 1.1851 | -1.7% | -0.02 | 1.1967 | 1.1792 |
USD/JPY | 92.1200 | 90.3800 | -1.9% | -1.74 | 91.6500 | 90.1500 |
AUD/NZD | 1.2101 | 1.1862 | -2.0% | -0.0239 | 1.1965 | 1.1858 |
EUR/USD | 1.3885 | 1.3477 | -2.9% | -0.0408 | 1.3750 | 1.3414 |
AUD/CAD | 0.8601 | 0.8331 | -3.1% | -0.027 | 0.8434 | 0.8306 |
AUD/JPY | 65.7500 | 63.5200 | -3.4% | -2.23 | 65.1400 | 63.2900 |
EUR/NZD | 2.3571 | 2.2768 | -3.4% | -0.0803 | 2.3220 | 2.2612 |
EUR/CAD | 1.6735 | 1.5965 | -4.6% | -0.077 | 1.6306 | 1.5912 |
CHF/JPY | 85.1700 | 81.1800 | -4.7% | -3.99 | 83.5300 | 80.8400 |
EUR/JPY | 127.9300 | 121.7900 | -4.8% | -6.14 | 125.2600 | 121.1500 |
EUR/GBP | 0.9547 | 0.8876 | -7.0% | -0.0671 | 0.9046 | 0.8838 |
ИНДЕКСЫ
Символ | Открытие | Закрытие | Недел. изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
---|---|---|---|---|---|---|
Индекс USD | 81.5000 | 82.6800 | +1.4% | 1.18 | 82.7500 | 81.3500 |
Индекс NASDAQ | 1249.5000 | 1220.5000 | -2.3% | -29 | 1255.5000 | 1215.5000 |
S&P 500 | 927.2600 | 889.9600 | -4.0% | -37.3 | 911.9300 | 888.4200 |
Индекс DowJones | 9009.5000 | 8597.2002 | -4.6% | -412.2998 | 8769.0996 | 8577.2998 |
СЫРЬЕ
Символ | Открытие | Закрытие | Недел. изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
---|---|---|---|---|---|---|
Золото | 10.9550 | 11.3200 | +3.3% | 0.365 | 11.6150 | 10.9550 |
Газ | 5.9200 | 5.5050 | -7.0% | -0.415 | 5.6000 | 5.4050 |
Нефть | 47.7250 | 40.3000 | -15.6% | -7.425 | 42.6000 | 39.3000 |
Комментарии:
За прошедшую неделю лидерами роста среди валютных пар стала GBP/CHF с результатом +7.4%, среди индексов отличился USD, прибавив 1.4%. Лидером среди сырья стало золото, показав повышение на 3.3%.
Лидерами падения среди валютных пар стала EUR/GBP, упав сразу на 7.0%, аусайдером индексов стал Dow Jones, снизившись на 4.6%, среди сырья отличилась нефть с результатом -15.6%.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу