17 февраля 2009 Архив
Отчет Казначейства США о международных потоках капитала (Treasury International Capital /TIC) Отчет показывает данные о международных потоках капитала в и из Соединенных Штатов. В отчет включаются данные о ценных бумагах Казначейства, ценных бумагах государственных агентств, корпоративных облигациях и корпоративных акциях. Данные по TIC публикуются в течение уже 30 лет, этот отчёт стал привлекать внимание не так давно, причиной роста внимания рынка к данному отчёту является резкое увеличение иностранного участия в экономике США и негативная ситуация во внешней торговле США. Ежемесячные отчеты казначейства о международных потоках капитала публикуются через полтора месяца после окончания отчётного месяца | ||||||||
Суммарный ежемесчный приток капитала(TIC) | ||||||||
Отчет Казначейства США о международных потоках капитала | ||||||||
Суммарный приток капитала(TIC), за последние 12 месяцев | ||||||||
Отчет Казначейства США о международных потоках капитала | ||||||||
Поэлементная структура притока капитала(TIC) | ||||||||
Отчет Казначейства США о международных потоках капитала | ||||||||
Суммарный приток капитала(TIC) за последние 12 месяцев по бондам и стокам | ||||||||
Отчет Казначейства США о международных потоках капитала | ||||||||
Соотношение годового притока капитала и годового дефицита внешней торговли, % | ||||||||
Отчет Казначейства США о международных потоках капитала |
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу