11 июля 2008 Финам
Прогноз движения Индексов РТС и ММВБ основанный, на анализе дневных данных на закрытии торговой сессии предыдущего дня. Используя мои сигналы, вы можете существенно минимизировать свои риски и увеличить прибыльность. Рекомендую ориентироваться на сигнал по индексу РТС. Особенное внимание на эти сигналы прошу обратить держателей паев.
| Индекс | направление позиции | стоп | реверсная точка |
|---|---|---|---|
| РТС | Шорт | 2266,613 | 2266,613 |
| ММВБ | Шорт | 1721,197 | 1735,032 ! |
| BrentBlend spot | Без позиц | 133,421 |
BrentBlend spot включено в экспериментальном режиме.
Приложение:
Экспериментальная рекомендация для системной торговли мировыми индексами и отраслевыми индексами РТС .Система не реверсная, торговля только от Лонга на дневных графиках.
| Индекс | направление позиции | стоп | точка входа в лонг |
|---|---|---|---|
| SnP 500 | Без позиции | 1297,309 | |
| RTSog (нефть и газ) | Без позиции | 295,595 | |
| RTStl (телекоммуникации) | Лонг | 265,179 ! | |
| RTSmm (металлы и добыча) | Без позиции | 390,716 ! | |
| RTScr (торговля и товары) | Без позиции | 334,064 ! | |
| RTSin (промышленность ) | Без позиции | 423,194 |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба
