Акции США: изменения рекомендаций аналитиков Wall Street » Элитный трейдер
Элитный трейдер


Акции США: изменения рекомендаций аналитиков Wall Street

28 июля 2021 Открытие
Подборка решений о повышении, понижении рейтинга и целей по компании, а также новые/возобновленные покрытия и рекомендации, которые были сделаны аналитиками Wall Street с момента завершения регулярных торгов предыдущего дня. Подборка составлена 28 июля 2021 г. на основе информации агентства Bloomberg.
Пересмотр в сторону повышения
DT Midstream (DTM) повышен до «лучше рынка» | Wolfe | цель $46
Five Star (FSBC) повышен до «лучше рынка» | KBW | цель $29
Globant (GLOB) повышен до «выше рынка» | Piper Sandler | цель $280
Infinity Pharma (INFI) повышен до «выше рынка» | Wells Fargo | цель $14
MGM Resorts (MGM) повышен до «нейтрального уровня» | Goldman | цель $43
NBT Bancorp (NBTB) повышен до «выше рынка» | Piper Sandler | цель $40
ResMed (RMD) повышен до «держать» | Jefferies | цель $240
Veoneer (VNE) повышен до «держать» | Kepler Cheuvreux | цель $31.25
Пересмотр в сторону понижения
Atotech (ATC) понижен до «по сектору» | RBC | цель $26
Five9 (FIVN) понижен до «держать» | Jefferies | цель $200
Five9 (FIVN) понижен до «нейтрального уровня» | JPMorgan | цель $213
Five9 (FIVN) понижен до «нейтрального уровня» | Piper Sandler | цель $203
Helix Energy (HLX) понижен до «нейтрального уровня» | Piper Sandler | цель $4.50
Hoegh LNG Partners (HMLP) понижен до «ниже рынка» | Barclays | цель $10
Новые рекомендации
Chewy (CHWY) установлен на уровне «лучше рынка» | Baird | цель $105
Electric Last Mile Solutions I (ELMS) установлен на уровне «покупать» | Jefferies
First Commonwealth (FCF) возобновлен на уровне «по рынку» | KBW | цель $16
Horizon Acquisition (HZAC) установлен на уровне «покупать» | DA Davidson | цель $23
Karuna Therapeutics (KRTX) установлен на уровне «покупать» | Jefferies | цель $158
Liberty Formula One (FWONA) установлен на уровне «держать» | Benchmark
LifeSpeak (LSPK CN) установлен на уровне «лучше рынка» | RBC | цель C$13
NexLiving Communities In (NXLV CN) установлен на уровне «покупать» | Industrial Alliance
Phunware (PHUN) установлен на уровне «покупать» | HC Wainwright | цель $2
Scotts Miracle-Gro (SMG) установлен на уровне «покупать» | Stifel | цель $220
Sirius XM (SIRI) установлен на уровне «по рынку» | Morgan Stanley | цель $8
Skillz Inc (SKLZ) установлен на уровне «по сектору» | RBC | цель $17
Vermilion Energy (VET CN) установлен на уровне «покупать» | Desjardins | цель C$13
Voyager Digital (VYGR CN) установлен на уровне «покупать» | Eight Capital | цель C$31

http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter