30 сентября 2021 Открытие Сыроваткин Олег
Пересмотр в сторону повышения
Amicus (FOLD) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $16
Asbury Auto (ABG) — повышен до «покупать» | Truist Secs; цель $250
Jabil (JBL) — повышен до «покупать» | Stifel; цель $68
Nabors (NBR) — повышен до «лучше рынка» | ATB Capital; цель $136
PSEG (PEG) — повышен до «покупать» | Vertical Research; цель $69
Pactiv Evergreen (цельVE) — повышен до «лучше рынка» | BMO; цель $16
Perrigo (PRGO) — повышен до «покупать» | Jefferies; цель $63
Pure Gold Mining (PGM CN) — повышен до «покупать» | Stifel Canada; цель C$1,60
Sabra Health (SBRA) — повышен до «покупать» | Truist Secs; цель $18
Snowflake (SNOW) — повышен до «покупать» | BTIG; цель $353
Пересмотр в сторону понижения
APA Corp (APA) — понижен до «нейтрально» | Citi
Ameris Bancorp (ABCB) — понижен до «равный вес» | Stephens; цель $56
G1 Therapeutics (GTHX) — понижен до «нейтрально» | JPMorgan; цель $20
Healthcare Trust (HTA) — понижен до «держать» | Truist Secs; цель $31
Kohl’s (KSS) — понижен до «хуже рынка» | BofA; цель $48
Starbucks (SBUX) — понижен до «нейтрально» | Atlantic Equities; цель $105
Новые рекомендации
Accolade (ACCD) — установлен на уровне «покупать» | Berenberg; цель $61
Affimed (AFMD) — установлен на уровне «покупать» | Stifel; цель $12
Alx Oncology (ALXO) — установлен на уровне «держать» | Stifel; цель $106
Arvinas (ARVN) — установлен на уровне «покупать» | Stifel
Bicycle Therapeutics ADRs (BCYC) — установлен на уровне «покупать» | B Riley; цель $56
Black Diamond Therapeutics (BDTX) — установлен на уровне «держать» | Stifel; цель $10
Blueprint Medicines (BPMC) — восстановлен на уровне «держать» | Stifel; цель $105
C4 Therapeutics (CCCC) — установлен на уровне «держать» | Stifel; цель $45
Chefs' Warehouse (CHEF) — установлен на уровне «лучше рынка» | Wolfe; цель $38
Deciphera Pharma (DCPH) — восстановлен на уровне «покупать» | Stifel; цель $60
E2open Parent (ETWO) — установлен на уровне «нейтрально» | BofA
Foot Locker (FL) — восстановлен на уровне «хуже рынка» | BofA
JBI US (JBI) — установлен на уровне «равный вес» | Morgan Stanley; цель $14
Karuna Therapeutics (KRTX) — установлен на уровне «выше рынка» | JPMorgan; цель $162
Kymera Therapeutics (KYMR) — установлен на уровне «покупать» | Stifel; цель $80
Kymera Therapeutics (KYMR) — установлен на уровне «нейтрально» | B Riley; цель $67
Lithium Americas (LAC CN) — установлен на уровне «выше рынка» | JPMorgan; цель C$35
Malibu Boats (MBUU) — установлен на уровне «лучше рынка» | Wolfe; цель $81
Microsoft (MSFT) — установлен на уровне «покупать» | Accountability Research; цель $345
New Residential (NRZ) — восстановлен на уровне «выше рынка» | Barclays; цель $13
OneWater Marine (ONEW) — установлен на уровне «лучше рынка» | Wolfe; цель $45
Progyny (PGNY) — установлен на уровне «покупать» | Berenberg; цель $81
R1 RCM (RCM) — установлен на уровне «выше рынка» | Barclays; цель $28
Rocket Lab USA (RKLB) — установлен на уровне «покупать» | Stifel; цель $22
Sema4 Holdings (SMFR) — установлен на уровне «лучше рынка» | Cowen; цель $13
Snap One (SNPO) — установлен на уровне «лучше рынка» | Imperial; цель $25
Tidewater Renewables (LCFS CN) — установлен на уровне «покупать» | Stifel Canada; цель C$22,50
Turning Point Therapeutics (TPTX) — установлен на уровне «держать» | Stifel
Zentalis Pharmaceuticals (ZNTL) — установлен на уровне «покупать» | Stifel; цель $84
Zevia PBC (ZVIA) — установлен на уровне «лучше рынка» | Telsey; цель $15
Zscaler (ZS) — установлен на уровне «нейтрально» | Daiwa; цель $266
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба
