7 октября 2021 Открытие
Подборка решений о повышении, понижении рейтинга и целей по компании, а также новые/возобновленные покрытия и рекомендации, которые были сделаны аналитиками Wall Street с момента завершения регулярных торгов предыдущего дня. Подборка составлена 7 октября 2021 г. на основе информации агентства Bloomberg.
Пересмотр в сторону повышения
Alkermes (ALKS) — повышен до «покупать» | Jefferies; цель $36
Cboe (CBOE) — повышен до «покупать» | Compass Point; цель $140
DigitalBridge Group Inc (DBRG) — повышен до «активно покупать» | Raymond James
East West Bancorp (EWBC) — повышен до «выше рынка» | Wells Fargo; цель $95
Essex Property (ESS) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $359
Faro Tech (FARO) — повышен до «покупать» | Needham; цель $77
First Interstate Banc (FIBK) — повышен до «выше рынка» | Wells Fargo
Five Below (FIVE) — повышен до «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $230
Gogo (GOGO) — повышен до «нейтрально» | JPMorgan; цель $16
Lucara Diamond (LUC CN) — повышен до «покупать» | Berenberg; цель C$1
Schlumberger NV (SLB) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $37
Teradyne (TER) — повышен до «покупать» | DA Davidson; цель $140
Пересмотр в сторону понижения
ASE Technology ADRs (3711 TT) — понижен до «нейтрально» | Goldman; цель $8,10
Box (BOX) — понижен до «равный вес» | Morgan Stanley; цель $29
Citrix (CTXS) — понижен до «нейтрально» | Citi
Sage Therapeutics (SAGE) — понижен до «держать» | Jefferies; цель $50
Teleflex (TFX) — понижен до «по сектору» | KeyBanc
Новые рекомендации
Acceleron (XLRN) — установлен на уровне «держать» | Jefferies; цель $180
Argenx ADRs (ARGX BB) — установлен на уровне «покупать» | Jefferies; цель $362
BioNTech ADRs (BNTX) — установлен на уровне «держать» | Jefferies; цель $230
Black Mountain Gold USA (BMG CN) — установлен на уровне «покупать» | Fundamental Research
Cytokinetics (CYTK) — установлен на уровне «покупать» | Jefferies; цель $75
DT Midstream (DTM) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $58
Enanta (ENTA) — установлен на уровне «покупать» | Jefferies; цель $95
Exelixis (EXEL) — установлен на уровне «покупать» | Jefferies; цель $28
Global Blood (GBT) — установлен на уровне «покупать» | Jefferies; цель $68
Madrigal Pharma (MDGL) — установлен на уровне «покупать» | Jefferies; цель $151
Organon (OGN) — установлен на уровне «нейтрально» | Piper Sandler; цель $35
Rock Tech Lithium (RCK CN) — установлен на уровне «спекулятивно покупать» | Cantor; цель C$6,50
Vicarious Surgical (RBOT) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; цель $16
Zymeworks (ZYME) — установлен на уровне «держать» | Jefferies; цель $32
Пересмотр в сторону повышения
Alkermes (ALKS) — повышен до «покупать» | Jefferies; цель $36
Cboe (CBOE) — повышен до «покупать» | Compass Point; цель $140
DigitalBridge Group Inc (DBRG) — повышен до «активно покупать» | Raymond James
East West Bancorp (EWBC) — повышен до «выше рынка» | Wells Fargo; цель $95
Essex Property (ESS) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $359
Faro Tech (FARO) — повышен до «покупать» | Needham; цель $77
First Interstate Banc (FIBK) — повышен до «выше рынка» | Wells Fargo
Five Below (FIVE) — повышен до «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $230
Gogo (GOGO) — повышен до «нейтрально» | JPMorgan; цель $16
Lucara Diamond (LUC CN) — повышен до «покупать» | Berenberg; цель C$1
Schlumberger NV (SLB) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $37
Teradyne (TER) — повышен до «покупать» | DA Davidson; цель $140
Пересмотр в сторону понижения
ASE Technology ADRs (3711 TT) — понижен до «нейтрально» | Goldman; цель $8,10
Box (BOX) — понижен до «равный вес» | Morgan Stanley; цель $29
Citrix (CTXS) — понижен до «нейтрально» | Citi
Sage Therapeutics (SAGE) — понижен до «держать» | Jefferies; цель $50
Teleflex (TFX) — понижен до «по сектору» | KeyBanc
Новые рекомендации
Acceleron (XLRN) — установлен на уровне «держать» | Jefferies; цель $180
Argenx ADRs (ARGX BB) — установлен на уровне «покупать» | Jefferies; цель $362
BioNTech ADRs (BNTX) — установлен на уровне «держать» | Jefferies; цель $230
Black Mountain Gold USA (BMG CN) — установлен на уровне «покупать» | Fundamental Research
Cytokinetics (CYTK) — установлен на уровне «покупать» | Jefferies; цель $75
DT Midstream (DTM) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $58
Enanta (ENTA) — установлен на уровне «покупать» | Jefferies; цель $95
Exelixis (EXEL) — установлен на уровне «покупать» | Jefferies; цель $28
Global Blood (GBT) — установлен на уровне «покупать» | Jefferies; цель $68
Madrigal Pharma (MDGL) — установлен на уровне «покупать» | Jefferies; цель $151
Organon (OGN) — установлен на уровне «нейтрально» | Piper Sandler; цель $35
Rock Tech Lithium (RCK CN) — установлен на уровне «спекулятивно покупать» | Cantor; цель C$6,50
Vicarious Surgical (RBOT) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; цель $16
Zymeworks (ZYME) — установлен на уровне «держать» | Jefferies; цель $32
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба