12 октября 2021 Открытие
Подборка решений о повышении, понижении рейтинга и целей по компании, а также новые/возобновленные покрытия и рекомендации, которые были сделаны аналитиками Wall Street с момента завершения регулярных торгов предыдущего дня. Подборка составлена 12 октября 2021 г. на основе информации агентства Bloomberg.
Пересмотр в сторону повышения
Autoliv (ALV) — повышен до «лучше рынка» | Evercore ISI; цель $130
Halliburton (HAL) — повышен до «лучше сектора» | Coker Palmer; цель $24
Kilroy (KRC) — повышен до «держать» | Deutsche Bank; цель $73
Kirby (KEX) — повышен до «покупать» | Stifel; цель $65
Lear (LEA) — повышен до «лучше рынка» | Evercore ISI; цель $220
MGM Resorts (MGM) — повышен до «лучше рынка» | Credit Suisse; цель $68
Protagonist Therapeutics (PTGX) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan
Reinsurance Group (RGA) — повышен до «лучше рынка» | KBW; цель $142
Square (SQ) — повышен до «выше рынка» | Atlantic Equities; цель $300
Пересмотр в сторону понижения
Adamas Pharma (ADMS) — понижен до «по рынку» | SVB Leerink; цель $8
Adamas Pharma (ADMS) — понижен до «нейтрально» | Piper Sandler; цель $8
Altice USA (ATUS) — понижен до «держать» | Deutsche Bank; цель $22
Amkor Technology (AMKR) — понижен до «нейтрально» | Credit Suisse; цель $27
Aritzia (ATZ CN) — понижен до «по сектору» | RBC; цель C$43
Charter Communications (CHTR) — понижен до «держать» | Deutsche Bank; цель $725
First Bancorp NC (FBNC) — понижен до «нейтрально» | Piper Sandler; цель $52
Flexion Therapeutics (FLXN) — понижен до «по рынку» | BMO; цель $12
Flexion Therapeutics (FLXN) — понижен до «по рынку» | Raymond James
Flexion Therapeutics (FLXN) — понижен до «нейтрально» | Credit Suisse; цель $10
Lumentum (LITE) — понижен до «лучше рынка» | Raymond James; цель $96
Neo Lithium (NLC CN) — понижен до «держать» | Industrial Alliance; цель C$6,50
ShawCor (SCL CN) — понижен до «по сектору» | ATB Capital; цель C$7,50
Trex (TREX) — понижен до «нейтрально» | Baird; цель $108
Новые рекомендации
Ameriprise (AMP) — установлен на уровне «лучше рынка» | Wolfe; цель $328
Archaea Energy (LFG) — установлен на уровне «покупать» | Citi; цель $31
Atyr Pharma (LIFE) — установлен на уровне «лучше рынка» | RBC; цель $22
BeiGene ADRs (BGNE) — установлен на уровне «лучше рынка» | Bernstein; цель $431
Confluent (CFLT) — установлен на уровне «покупать» | Arete; цель $115
Definitive Healthcare (DH) — установлен на уровне «держать» | Canaccord; цель $46
Definitive Healthcare (DH) — установлен на уровне «по рынку» | Raymond James
Ellington Residential (EARN) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler
Generation Income Properties (GIPR) — установлен на уровне «покупать» | Maxim; цель $11
Infineon ADRs (IFX GR) — установлен на уровне «покупать» | President Capital Management
Isos Acquisition (ISOS) — установлен на уровне «покупать» | MKM
Nike (NKE) — восстановлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $172
On Holding (ONON) — установлен на уровне «лучше рынка» | Credit Suisse; цель $38
SPS Commerce (SPSC) — установлен на уровне «покупать» | Loop Capital; цель $175
XPeng ADRs (XPEV) — установлен на уровне «покупать» | BOC Intl; цель $50
Пересмотр в сторону повышения
Autoliv (ALV) — повышен до «лучше рынка» | Evercore ISI; цель $130
Halliburton (HAL) — повышен до «лучше сектора» | Coker Palmer; цель $24
Kilroy (KRC) — повышен до «держать» | Deutsche Bank; цель $73
Kirby (KEX) — повышен до «покупать» | Stifel; цель $65
Lear (LEA) — повышен до «лучше рынка» | Evercore ISI; цель $220
MGM Resorts (MGM) — повышен до «лучше рынка» | Credit Suisse; цель $68
Protagonist Therapeutics (PTGX) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan
Reinsurance Group (RGA) — повышен до «лучше рынка» | KBW; цель $142
Square (SQ) — повышен до «выше рынка» | Atlantic Equities; цель $300
Пересмотр в сторону понижения
Adamas Pharma (ADMS) — понижен до «по рынку» | SVB Leerink; цель $8
Adamas Pharma (ADMS) — понижен до «нейтрально» | Piper Sandler; цель $8
Altice USA (ATUS) — понижен до «держать» | Deutsche Bank; цель $22
Amkor Technology (AMKR) — понижен до «нейтрально» | Credit Suisse; цель $27
Aritzia (ATZ CN) — понижен до «по сектору» | RBC; цель C$43
Charter Communications (CHTR) — понижен до «держать» | Deutsche Bank; цель $725
First Bancorp NC (FBNC) — понижен до «нейтрально» | Piper Sandler; цель $52
Flexion Therapeutics (FLXN) — понижен до «по рынку» | BMO; цель $12
Flexion Therapeutics (FLXN) — понижен до «по рынку» | Raymond James
Flexion Therapeutics (FLXN) — понижен до «нейтрально» | Credit Suisse; цель $10
Lumentum (LITE) — понижен до «лучше рынка» | Raymond James; цель $96
Neo Lithium (NLC CN) — понижен до «держать» | Industrial Alliance; цель C$6,50
ShawCor (SCL CN) — понижен до «по сектору» | ATB Capital; цель C$7,50
Trex (TREX) — понижен до «нейтрально» | Baird; цель $108
Новые рекомендации
Ameriprise (AMP) — установлен на уровне «лучше рынка» | Wolfe; цель $328
Archaea Energy (LFG) — установлен на уровне «покупать» | Citi; цель $31
Atyr Pharma (LIFE) — установлен на уровне «лучше рынка» | RBC; цель $22
BeiGene ADRs (BGNE) — установлен на уровне «лучше рынка» | Bernstein; цель $431
Confluent (CFLT) — установлен на уровне «покупать» | Arete; цель $115
Definitive Healthcare (DH) — установлен на уровне «держать» | Canaccord; цель $46
Definitive Healthcare (DH) — установлен на уровне «по рынку» | Raymond James
Ellington Residential (EARN) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler
Generation Income Properties (GIPR) — установлен на уровне «покупать» | Maxim; цель $11
Infineon ADRs (IFX GR) — установлен на уровне «покупать» | President Capital Management
Isos Acquisition (ISOS) — установлен на уровне «покупать» | MKM
Nike (NKE) — восстановлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $172
On Holding (ONON) — установлен на уровне «лучше рынка» | Credit Suisse; цель $38
SPS Commerce (SPSC) — установлен на уровне «покупать» | Loop Capital; цель $175
XPeng ADRs (XPEV) — установлен на уровне «покупать» | BOC Intl; цель $50
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба