13 декабря 2021 Открытие
Подборка решений о повышении, понижении рейтинга и целей по компании, а также новые/возобновленные покрытия и рекомендации, которые были сделаны аналитиками Wall Street с момента завершения регулярных торгов предыдущего дня. Подборка составлена 13 декабря 2021 г. на основе информации агентства Bloomberg.
Пересмотр в сторону повышения
Coca-Cola (KO) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $63
Essent (ESNT) — повышен до «лучше рынка» | KBW; цель $51
First Merchants (FRME) — повышен до «лучше рынка» | Hovde Group; цель $47
First Quantum Minerals (FM CN) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель C$37
Laurentian Bank of Canada (LB CN) — повышен до «нейтрально» | CIBC; цель C$45
MKS Instruments (MKSI) — повышен до «покупать» | Citi; цель $190
NMI Holdings (NMIH) — повышен до «лучше рынка» | KBW; цель $26,50
National Instruments (NATI) — повышен до «нейтрально» | JPMorgan; цель $48
NetApp (NTAP) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $110
PNM Resources (PNM) — повышен до «выше рынка» | Wells Fargo; цель $50
Pfizer (PFE) — повышен до «покупать» | UBS; цель $60
Portillo’s (PTLO) — повышен до «лучше рынка» | Baird; цель $50
TaskUS (TASK) — повышен до «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $55
Warner Music (WMG) — повышен до «нейтрально» | Redburn; цель $40,80
Пересмотр в сторону понижения
Cambium Networks (CMBM) — понижен до «нейтрально» | JPMorgan; цель $30
Chindata Group ADRs (CD) — понижен до «нейтрально» | Credit Suisse; цель $8,30
CommScope (COMM) — понижен до «нейтрально» | JPMorgan; цель $13
IGM Biosciences (IGMS) — понижен до «по сектору» | RBC; цель $51
Merck & Co (MRK) — понижен до «нейтрально» | UBS; цель $76
NorthWestern (NWE) — понижен до «равный вес» | Wells Fargo; цель $59
Timken (TKR) — понижен до «нейтрально» | Goldman; цель $73
Новые рекомендации
Avalara (AVLR) — восстановлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $200
BigCommerce (BIGC) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $60
Braze (BRZE) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $96
Braze (BRZE) — установлен на уровне «покупать» | Needham; цель $90
Braze (BRZE) — установлен на уровне «лучше рынка» | JMP; цель $86
Braze (BRZE) — установлен на уровне «лучше рынка» | Oppenheimer; цель $85
Braze (BRZE) — установлен на уровне «выше рынка» | Barclays; цель $95
Braze (BRZE) — установлен на уровне «выше рынка» | JPMorgan; цель $80
Braze (BRZE) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; цель $85
Colliers International (CIGI CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | National Bank
Converge Technology (CTS CN) — установлен на уровне «нейтрально» | CIBC; цель C$12,50
Coupa Software (COUP) — восстановлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $251
Coveo Solutions (CVO CN) — установлен на уровне «покупать» | Canaccord; цель C$18
Coveo Solutions (CVO CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | BMO; цель C$20
Coveo Solutions (CVO CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | RBC; цель C$20
DEM US (DEM) — установлен на уровне «спекулятивно покупать» | PAC Partners; цель $0,36
Definity Financial (DFY CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | BMO; цель C$32
Definity Financial (DFY CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | National Bank
Definity Financial (DFY CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | RBC; цель C$32
Definity Financial (DFY CN) — установлен на уровне «выше рынка» | Barclays; цель C$32
GlobeX Data (SWIS CN) — установлен на уровне «покупать» | Fundamental Research; цель C$1,21
HubSpot (HUBS) — восстановлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $953
Iris Energy (IREN) — установлен на уровне «покупать» | Compass Point; цель $22
Iris Energy (IREN) — установлен на уровне «выше рынка» | JPMorgan; цель $30
Kaltura (KLTR) — установлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $5,25
Microsoft (MSFT) — установлен на уровне «покупать» | Phillip Secs; цель $405
Paycor HCM (PYCR) — установлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $31
PowerSchool (PWSC) — установлен на уровне «продавать» | Goldman; цель $17
Qualtrics (XM) — восстановлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $53
Savaria (SIS CN) — восстановлен на уровне «покупать» | Eight Capital; цель C$26
Shopify (SHOP CN) — восстановлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель C$1999,39
Sweetgreen (SG) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $48
Sweetgreen (SG) — установлен на уровне «лучше рынка» | Oppenheimer; цель $41
Sweetgreen (SG) — установлен на уровне «лучше рынка» | RBC; цель $40
Sweetgreen (SG) — установлен на уровне «выше рынка» | JPMorgan; цель $36
Sweetgreen (SG) — установлен на уровне «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $39
UserTesting (USER) — установлен на уровне «покупать» | Needham; цель $14
UserTesting (USER) — установлен на уровне «покупать» | Truist Secs; цель $15
UserTesting (USER) — установлен на уровне «лучше рынка» | Baird; цель $15
UserTesting (USER) — установлен на уровне «лучше рынка» | Oppenheimer; цель $14
UserTesting (USER) — установлен на уровне «выше рынка» | JPMorgan; цель $14
UserTesting (USER) — установлен на уровне «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $11
UserTesting (USER) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; цель $15
Пересмотр в сторону повышения
Coca-Cola (KO) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $63
Essent (ESNT) — повышен до «лучше рынка» | KBW; цель $51
First Merchants (FRME) — повышен до «лучше рынка» | Hovde Group; цель $47
First Quantum Minerals (FM CN) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель C$37
Laurentian Bank of Canada (LB CN) — повышен до «нейтрально» | CIBC; цель C$45
MKS Instruments (MKSI) — повышен до «покупать» | Citi; цель $190
NMI Holdings (NMIH) — повышен до «лучше рынка» | KBW; цель $26,50
National Instruments (NATI) — повышен до «нейтрально» | JPMorgan; цель $48
NetApp (NTAP) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $110
PNM Resources (PNM) — повышен до «выше рынка» | Wells Fargo; цель $50
Pfizer (PFE) — повышен до «покупать» | UBS; цель $60
Portillo’s (PTLO) — повышен до «лучше рынка» | Baird; цель $50
TaskUS (TASK) — повышен до «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $55
Warner Music (WMG) — повышен до «нейтрально» | Redburn; цель $40,80
Пересмотр в сторону понижения
Cambium Networks (CMBM) — понижен до «нейтрально» | JPMorgan; цель $30
Chindata Group ADRs (CD) — понижен до «нейтрально» | Credit Suisse; цель $8,30
CommScope (COMM) — понижен до «нейтрально» | JPMorgan; цель $13
IGM Biosciences (IGMS) — понижен до «по сектору» | RBC; цель $51
Merck & Co (MRK) — понижен до «нейтрально» | UBS; цель $76
NorthWestern (NWE) — понижен до «равный вес» | Wells Fargo; цель $59
Timken (TKR) — понижен до «нейтрально» | Goldman; цель $73
Новые рекомендации
Avalara (AVLR) — восстановлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $200
BigCommerce (BIGC) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $60
Braze (BRZE) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $96
Braze (BRZE) — установлен на уровне «покупать» | Needham; цель $90
Braze (BRZE) — установлен на уровне «лучше рынка» | JMP; цель $86
Braze (BRZE) — установлен на уровне «лучше рынка» | Oppenheimer; цель $85
Braze (BRZE) — установлен на уровне «выше рынка» | Barclays; цель $95
Braze (BRZE) — установлен на уровне «выше рынка» | JPMorgan; цель $80
Braze (BRZE) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; цель $85
Colliers International (CIGI CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | National Bank
Converge Technology (CTS CN) — установлен на уровне «нейтрально» | CIBC; цель C$12,50
Coupa Software (COUP) — восстановлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $251
Coveo Solutions (CVO CN) — установлен на уровне «покупать» | Canaccord; цель C$18
Coveo Solutions (CVO CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | BMO; цель C$20
Coveo Solutions (CVO CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | RBC; цель C$20
DEM US (DEM) — установлен на уровне «спекулятивно покупать» | PAC Partners; цель $0,36
Definity Financial (DFY CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | BMO; цель C$32
Definity Financial (DFY CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | National Bank
Definity Financial (DFY CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | RBC; цель C$32
Definity Financial (DFY CN) — установлен на уровне «выше рынка» | Barclays; цель C$32
GlobeX Data (SWIS CN) — установлен на уровне «покупать» | Fundamental Research; цель C$1,21
HubSpot (HUBS) — восстановлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $953
Iris Energy (IREN) — установлен на уровне «покупать» | Compass Point; цель $22
Iris Energy (IREN) — установлен на уровне «выше рынка» | JPMorgan; цель $30
Kaltura (KLTR) — установлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $5,25
Microsoft (MSFT) — установлен на уровне «покупать» | Phillip Secs; цель $405
Paycor HCM (PYCR) — установлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $31
PowerSchool (PWSC) — установлен на уровне «продавать» | Goldman; цель $17
Qualtrics (XM) — восстановлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $53
Savaria (SIS CN) — восстановлен на уровне «покупать» | Eight Capital; цель C$26
Shopify (SHOP CN) — восстановлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель C$1999,39
Sweetgreen (SG) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $48
Sweetgreen (SG) — установлен на уровне «лучше рынка» | Oppenheimer; цель $41
Sweetgreen (SG) — установлен на уровне «лучше рынка» | RBC; цель $40
Sweetgreen (SG) — установлен на уровне «выше рынка» | JPMorgan; цель $36
Sweetgreen (SG) — установлен на уровне «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $39
UserTesting (USER) — установлен на уровне «покупать» | Needham; цель $14
UserTesting (USER) — установлен на уровне «покупать» | Truist Secs; цель $15
UserTesting (USER) — установлен на уровне «лучше рынка» | Baird; цель $15
UserTesting (USER) — установлен на уровне «лучше рынка» | Oppenheimer; цель $14
UserTesting (USER) — установлен на уровне «выше рынка» | JPMorgan; цель $14
UserTesting (USER) — установлен на уровне «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $11
UserTesting (USER) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; цель $15
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба