11 февраля 2022 Открытие
Подборка решений о повышении, понижении рейтинга и целей по компании, а также новые/возобновленные покрытия и рекомендации, которые были сделаны аналитиками Wall Street с момента завершения регулярных торгов предыдущего дня. Подборка составлена 11 февраля 2022 г. на основе информации агентства Bloomberg.
Пересмотр в сторону повышения
Block Inc (SQ) — повышен до «покупать» | BofA; цель $185
Carpenter Tech (CRS) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $53
Computer Modelling Group (CMG CN) — повышен до «покупать» | Echelon Wealth; цель C$6
Datadog (DDOG) — повышен до «выше рынка» | KeyBanc; цель $210
Essex Property (ESS) — повышен до «лучше рынка» | SMBC Nikko; цель $371
HubSpot (HUBS) — повышен до «лучше рынка» | Cowen; цель $750
Imperial Oil (IMO CN) — повышен до «покупать» | Goldman
Itau ADRs (ITUB4 BZ) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $5
Moelis & Co (MC) — повышен до «выше рынка» | Piper Sandler; цель $70
Murphy Oil (MUR) — повышен до «покупать» | Mizuho Securities; цель $42
RioCan REIT (REI-U CN) — повышен до «покупать» | Canaccord; цель C$26,50
RioCan REIT (REI-U CN) — повышен до «лучше рынка» | RBC; цель C$27
SS&C (SSNC) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $95
Saputo (SAP CN) — повышен до «лучше рынка» | National Bank; цель C$33
Ultragenyx (RARE) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $132
Walmart (WMT) — повышен до «нейтрально» | Exane; цель $136
Пересмотр в сторону понижения
ASE Technology ADRs (3711 TT) — понижен до «держать» | HSBC; цель $8
Affirm Holdings (AFRM) — понижен до «ниже рынка» | Jefferies; цель $45
Andrew Peller (ADW/A CN) — понижен до «держать» | Echelon Wealth; цель C$8,50
Aspen Group (ASPU) — понижен до «держать» | Canaccord; цель $2
Ceridian HCM (CDAY) — понижен до «по сектору» | Wolfe; цель $70
Fresenius Medical ADRs (FME GR) — понижен до «ниже рынка» | Jefferies
Kellogg (K) — понижен до «ниже рынка» | JPMorgan; цель $57
Parkland Corp (PKI CN) — понижен до «нейтрально» | Goldman; цель C$37
Texas Instruments (TXN) — понижен до «держать» | Edward Jones
Yum China (YUMC) — понижен до «держать» | BOC Intl; цель $50,40
Новые рекомендации
Accolade (ACCD) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $32
Aerovate Therapeutics (AVTE) — установлен на уровне «покупать» | BTIG; цель $24
American Well (AMWL) — установлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $6
Block Inc (SQ) — восстановлен на уровне «покупать» | Citi; цель $220
Cellebrite DI (CLBT) — установлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $10,50
Chesapeake Energy (CHK) — установлен на уровне «выше рынка» | JPMorgan; цель $85
Codiak Biosciences (CDAK) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $19
Columbia Banking (COLB) — установлен на уровне «по рынку» | KBW; цель $39
Core Scientific (CORZ) — установлен на уровне «покупать» | B Riley; цель $15
Doman Building Materials (DBM CN) — установлен на уровне «покупать» | Stifel Canada
First Interstate Banc (FIBK) — установлен на уровне «по рынку» | KBW; цель $43
Health Catalyst (HCAT) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $48
Ideanomics Inc (IDEX) — установлен на уровне «выше рынка» | Cantor; цель $3
ImmunoGen (IMGN) — установлен на уровне «лучше рынка» | BMO
Kodiak Sciences (KOD) — установлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $70
MacroGenics (MGNX) — установлен на уровне «лучше рынка» | BMO
Merus BV (MRUS) — установлен на уровне «лучше рынка» | BMO
Morphic Holding (MORF) — установлен на уровне «покупать» | BTIG; цель $64
Prometheus Biosciences (RXDX) — установлен на уровне «покупать» | BTIG; цель $62
Protagonist Therapeutics (PTGX) — установлен на уровне «покупать» | BTIG; цель $55
Sharecare (SHCR) — установлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $4,50
Signify Health (SGFY) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $20
Teladoc (TDOC) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $121
Umpqua (UMPQ) — установлен на уровне «по рынку» | KBW; цель $23,25
United Therapeutics (UTHR) — установлен на уровне «нейтрально» | BTIG
Xencor (XNCR) — установлен на уровне «лучше рынка» | BMO
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Пересмотр в сторону повышения
Block Inc (SQ) — повышен до «покупать» | BofA; цель $185
Carpenter Tech (CRS) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $53
Computer Modelling Group (CMG CN) — повышен до «покупать» | Echelon Wealth; цель C$6
Datadog (DDOG) — повышен до «выше рынка» | KeyBanc; цель $210
Essex Property (ESS) — повышен до «лучше рынка» | SMBC Nikko; цель $371
HubSpot (HUBS) — повышен до «лучше рынка» | Cowen; цель $750
Imperial Oil (IMO CN) — повышен до «покупать» | Goldman
Itau ADRs (ITUB4 BZ) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $5
Moelis & Co (MC) — повышен до «выше рынка» | Piper Sandler; цель $70
Murphy Oil (MUR) — повышен до «покупать» | Mizuho Securities; цель $42
RioCan REIT (REI-U CN) — повышен до «покупать» | Canaccord; цель C$26,50
RioCan REIT (REI-U CN) — повышен до «лучше рынка» | RBC; цель C$27
SS&C (SSNC) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $95
Saputo (SAP CN) — повышен до «лучше рынка» | National Bank; цель C$33
Ultragenyx (RARE) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $132
Walmart (WMT) — повышен до «нейтрально» | Exane; цель $136
Пересмотр в сторону понижения
ASE Technology ADRs (3711 TT) — понижен до «держать» | HSBC; цель $8
Affirm Holdings (AFRM) — понижен до «ниже рынка» | Jefferies; цель $45
Andrew Peller (ADW/A CN) — понижен до «держать» | Echelon Wealth; цель C$8,50
Aspen Group (ASPU) — понижен до «держать» | Canaccord; цель $2
Ceridian HCM (CDAY) — понижен до «по сектору» | Wolfe; цель $70
Fresenius Medical ADRs (FME GR) — понижен до «ниже рынка» | Jefferies
Kellogg (K) — понижен до «ниже рынка» | JPMorgan; цель $57
Parkland Corp (PKI CN) — понижен до «нейтрально» | Goldman; цель C$37
Texas Instruments (TXN) — понижен до «держать» | Edward Jones
Yum China (YUMC) — понижен до «держать» | BOC Intl; цель $50,40
Новые рекомендации
Accolade (ACCD) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $32
Aerovate Therapeutics (AVTE) — установлен на уровне «покупать» | BTIG; цель $24
American Well (AMWL) — установлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $6
Block Inc (SQ) — восстановлен на уровне «покупать» | Citi; цель $220
Cellebrite DI (CLBT) — установлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $10,50
Chesapeake Energy (CHK) — установлен на уровне «выше рынка» | JPMorgan; цель $85
Codiak Biosciences (CDAK) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $19
Columbia Banking (COLB) — установлен на уровне «по рынку» | KBW; цель $39
Core Scientific (CORZ) — установлен на уровне «покупать» | B Riley; цель $15
Doman Building Materials (DBM CN) — установлен на уровне «покупать» | Stifel Canada
First Interstate Banc (FIBK) — установлен на уровне «по рынку» | KBW; цель $43
Health Catalyst (HCAT) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $48
Ideanomics Inc (IDEX) — установлен на уровне «выше рынка» | Cantor; цель $3
ImmunoGen (IMGN) — установлен на уровне «лучше рынка» | BMO
Kodiak Sciences (KOD) — установлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $70
MacroGenics (MGNX) — установлен на уровне «лучше рынка» | BMO
Merus BV (MRUS) — установлен на уровне «лучше рынка» | BMO
Morphic Holding (MORF) — установлен на уровне «покупать» | BTIG; цель $64
Prometheus Biosciences (RXDX) — установлен на уровне «покупать» | BTIG; цель $62
Protagonist Therapeutics (PTGX) — установлен на уровне «покупать» | BTIG; цель $55
Sharecare (SHCR) — установлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $4,50
Signify Health (SGFY) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $20
Teladoc (TDOC) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $121
Umpqua (UMPQ) — установлен на уровне «по рынку» | KBW; цель $23,25
United Therapeutics (UTHR) — установлен на уровне «нейтрально» | BTIG
Xencor (XNCR) — установлен на уровне «лучше рынка» | BMO
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу