Устойчивость. В течение полугода «Ф.» не повысил оценку ни одному из анализируемых банков. Но теперь, когда в системе появляются признаки стабилизации, улучшение рейтингов вполне ожидаемо.
Последний квартал прошлого года, в особенности декабрь, оказался позитивным для банковской системы. Во-первых, просрочка. Она сократилась. Отчетность по сотне крупнейших банков и сводные данные регулятора говорят о том, что последний месяц года порадовал не только увеличением депозитной базы, но и на уменьшение просроченных долгов. Наиболее сильно это заметно у Альфа-банка – сокращение на 12,5 млрд рублей. На втором месте «Сбер» – минус 10,1 млрд. А по всей системе – на 29,7 млрд. Причем объемы просрочки упали в основном по корпоративному портфелю. Эксперты объясняют это поступлением денежных средств предприятиям в результате декабрьских бюджетных вливаний. Как следствие, компании смогли расплатиться по своим обязательствам. И не только по просроченным, но и по реструктурированным. В интервью «РБК-тв» первый заместитель председателя ЦБ Геннадий Меликьян сказал, что даже если рассматривать все так или иначе реструктурированные ссуды, их доля в совокупном портфеле не более 24%. При этом надо учесть, что далеко не все реструктурированные ссуды – плохие. Таким образом, можно говорить, что самые страшные опасения международных рейтинговых агентств, предрекавших рост плохих долгов к концу года до 40–50%, не подтвердились.
Омрачает ситуацию другое – до полного восстановления кредитования, похоже, еще далеко. Особенно розничного. За год общий портфель кредитов частным лицам сократился на 11% (в то время как корпоративный портфель немного увеличился). Из первой сотни по работающим активам лишь у 20 банков зафиксирован годовой рост розничного портфеля. И то у большинства – незначительный. А в лидерах – ВТБ24 с приростом в 15,3 млрд рублей и Россельхозбанк – с 11,7 млрд. Возможно «кредитная ситуация» вскоре улучшится, ведь с 24 февраля Банк России снова понизил ставку рефинансирования – до 8,5%.
Банки убывают. Их уже меньше 1000. И, вероятно, количество еще сократится. И не только из-за минимальной планки по капиталу в 90 млн рублей и вероятных банкротств. А еще и потому, что в последнее время наметилась тенденция к консолидациям. Сделка 2009 года – объединение МДМ-банка и «Урсы» как будто дала зеленый свет для других кредитных учреждений. Примерно в одно и то же время об объединении объявили сразу несколько структур. ВТБ намерен объединиться с ВТБ Северо-Западом. «Те трудности, которые возникали у нас в связи с падением рынков, уже исчерпаны. Я думаю, что к концу года мы уже станем единым банком», – сообщил РИА «Новости» председатель правления ВТБ Андрей Костин. Присоединить Уралсиб-Югбанк к «Уралсибу» намерена одноименная финансовая корпорация. Societe Generale планирует реорганизацию своих дочерних структур в России. Теперь Росбанк и БСЖВ станут единым юрлицом с двумя брэндами, а «Дельтакредит» и «Русфинанс» будут его дочерними кредитными организациями. К слову, финансовое состояние двух будущих «дочек» на 1 января выглядело лучше, чем у их предполагаемых «матерей». И Росбанк, и БСЖВ получили по итогам года крупные убытки – 10,3 млрд и 4,1 млрд рублей соответственно. Относительно недавно реорганизовался Транскредитбанк, присоединив к себе четыре дочерних кредитных организации. А КМБ-банк стал «Интезой» в результате схожей процедуры.
Системных сбоев не будет. В этом уверяет Геннадий Меликьян. По его словам, теперь ЦБ будет еще раздумывать: а спасать ли банки из топ-50, если вдруг у тех возникнут сложности. Сложности же у некоторых банков из первой сотни продолжают проявляться. У одних из-за недостаточной сбалансированности активов и пассивов по срокам ухудшилась ситуация с ликвидностью. Часть других испытывает проблемы с достаточностью капитала. «Ф.» решил пока не понижать оценки всем таким кредитным организациям, а посмотреть на динамику их показателей в будущем. Системного сбоя, может, и не будет, а вот отдельные банки рискуют «пострадать». А вместе с ними и их клиенты.
Но несмотря на трудности, в целом на рынке преобладает весенний позитив. Все ждут возобновления кредитования, многие приглядываются к инструментам фондового рынка и покупают ценные бумаги. За год очень сильно снизилась зависимость от ЦБ, а ситуация с ликвидностью не ухудшилась. И совсем затихли разговоры про вторую волну.
РосБР
ВВВ?
А-
Финансовые показатели банка месяц от месяца остаются на высоком уровне. На 1 января норматив достаточности капитала был равен 32,97%. Нормативы мгновенной и текущей ликвидности также на высоте. Доля просрочки в ссудах невелика. А ссуды эти – в основном кредиты, выданные другим банкам на поддержку малого и среднего бизнеса. Финансируются они за счет материнской структуры – Внешэкономбанка.
Транскапиталбанк
В+?
ВВ-
В конце прошлого года завершилась допэмиссия, по итогам которой банк привлек в капитал 1,2 млрд рублей. Доля ЕБРР увеличилась до 28,59%. Улучшились и другие финансовые показатели.
УБРР
В?
В+
Банк значительно снизил зависимость от регулятора. Если на 1 октября доля средств ЦБ в пассивах превышала 13%, то к концу года составила 7,7%. Кроме того, выросли собственные средства кредитной организации, и, как следствие, улучшился норматив достаточности капитала.
Сведбанк
ВВ?
ВВ-
Доля просроченной задолженности в ссудном портфеле достигла 9%. А соотношение ее объема и капитала кредитной организации превысило 65%. Кроме того, из-за увеличения резервов на возможные потери кредитная организация получила доналоговый убыток по итогам года в 766 млн рублей. Это, в свою очередь, негативно сказалось на собственных средствах Сведбанка – за месяц они сократились более чем на 10%. Но Н1 по-прежнему гораздо выше минимально допустимых 10%.
Центрокредит
В?
В-
Банк в декабре привлек значительный объем средств от ЦБ. Если на 1 декабря суммарный долг перед регулятором был равен 7,6 млрд рублей, то к 1 января он увеличился до 31 млрд. При этом норматив текущей ликвидности Н3 оказался на уровне 55,15%. Правда, уже в январе банк погасил половину задолженности перед регулятором.
Балтийский банк
В?
В-
В октябре прошлого года банк увеличил объем резервов на возможные потери на 2,7 млрд рублей. В результате чего получил убыток и снижение капитала. Убыток по итогам года достиг 4,8 млрд рублей. Достаточность собственных средств пока остается на высоком уровне: на 1 января Н1 равнялся 16,13%.
Исследование
В поисках «иностранцев»
Доля иностранных кредитных организаций, входящих в первую сотню по работающим активам, в этих самых активах составляет 12,8%. А если не учитывать Сбербанк, то 18,24%.
Всего же к концу года в топ-100 попали 25 иностранных банков. Из них согласно обзору Поиск@Mail.Ru граждане больше всего интересуются «Райффайзеном». Только за декабрь его депозитная база увеличилась на 7,7%, или на 10,1 млрд рублей. Второй в списке лидеров – Росбанк также значительно нарастил объем вкладов в последний месяц 2009 года – на 9%, или на 9,5 млрд рублей.
Что касается розничного кредитования, то за год его объемы сократили 16 из 25 иностранных банков, входящих в топ-100. Кстати, наибольшее снижение в абсолютных значениях у тех же «Райффайзена» и Росбанка - более чем на 21 млрд рублей. Ну а в части наращивания розничного портфеля более других преуспели Юниаструм-банк (основной акционер – Банк Кипра) – 2,8 млрд, Совкомбанк (голландская Kardan N.V.) – 2 млрд и французский «БНП Париба» – 1,3 млрд рублей



Банкам снова можно доверять?

Дмитрий Орлов, председатель правления банка «Возрождение»:
- Да. Идет постепенное восстановление экономики, и вместе с ней восстанавливается и банковская отрасль. Во многом это происходит за счет той подушки ликвидности, которую банки создавали, активно привлекая депозиты, а также используя инструменты, которые государство им предложило в качестве поддержки. Сейчас перед коммерческими банками стоит задача эффективно разместить накопленную ликвидность. Восстановление рынка кредитования уже идет, но на бурный рост рынка кредитования раньше 2011 года рассчитывать вряд ли стоит, так как очень медленно идет восстановление малого и среднего бизнеса.

Игорь Касимов, совладелец компании «АйТи»:
- Риск панического снятия населением средств с депозитных счетов осенью 2008 года был реальным. И по этому поводу банки сильно нервничали. Последовавшая государственная помощь этот риск сняла. Поскольку мы работаем с крупнейшими банками, то наше доверие к ним сильно не снижалось. Да и важнее, что уровень их доверия между собой и доверия к нам, как заемщикам, восстановился.

Евгений Морозов, управляющий партнер Blixgate Capital Partners:
- По оценкам рейтинговых агентств, капитала банков не хватит на реструктуризацию «плохих» кредитов и потребуется рекапитализация. По оценкам самих банкиров и государства, ситуация не так плоха. Как показывает практика, истина будет где-то посередине, но неопределенность в этом вопросе смущает. Позитивно настроенным инвесторам стоит рассмотреть ценные бумаги банковского сектора как возможность «прокатится на росте» при посткризисном восстановлении экономики.

Алексей Коровин, президент ОТП Банка:
- Кризис как острая фаза, по определению, не может продолжаться вечно. Уже год, как минимум, мы живем в новой экономической посткризисной реальности. Благодаря своевременным действиям Центробанка доверие населения к банковской системе только укрепилось. В условиях закрытых финансовых рынков это давало и дает банкам стабильный доступ к ресурсам для кредитования. Главное, что дал прошлый год банкам, - это предсказуемость.

Александр Рязанов, председатель правления «Стройтрансгаза»:
- Влияние финансового кризиса на взаимоотношения «Стройтрансгаза» с банковским сообществом ограничилось более высокими процентными ставками по привлекаемым кредитным ресурсам. При этом уже со второго полугодия 2009 года стоимость привлекаемых кредитных ресурсов для нашей компании начала снижаться и в текущий момент приближается к докризисному уровню
Рейтинги надежности крупнейших банков России
| Банк | Регистрационный номер | Рейтинг «Ф.» | Место по активам | Контролирующие владельцы | Глава исполнительного органа | Работающие активы на 01.01.10, млн руб. | Динамика с 01.01.09, % | Капитал, млн руб. |
Динамика с 01.01.09, % | Прибыль до налогообложения, млн руб. |
Структура работающих активов на 01.01.10, % | Доля просроченной задолженности в ссудном портфеле, % | Изменение с 01.01.09, п.п. | Обязательства на 01.01.10, млн руб. | Структура обязательств на 01.01.10, % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высоколиквидные активы | Выданные МБК | Вложения в акции |
Вложения в облигации |
Вложения в векселя | Кредиты физлицам |
Кредиты предприятиям и организациям | Прочие активы | Средства частных лиц |
Средства предприятий и организаций |
Привлеченные МБК | Выпущенные ценные бумаги | Прочие обязательства | ||||||||||||||
| Сбербанк | 1481 | АА | 1 | Банк России | Герман Греф | 7175595 | +10 | 1323114 | +14 | 43286 | 6 | 5 | 0 | 14 | 0 | 18 | 56 | 1 | 3,56 | +1,56 | 6223380 | 60 | 27 | 10 | 2 | 2 |
| Россельхозбанк | 3349 | А | 4 | Правительство России | Юрий Трушин | 942658 | +18 | 157724 | +41 | 3112 | 10 | 20 | 0 | 4 | 0 | 10 | 55 | 1 | 2,39 | +1,39 | 836506 | 10 | 36 | 42 | 8 | 3 |
| ВТБ | 1000 | А- | 2 | Правительство России | Андрей Костин | 2384679 | +1 | 570725 | +44 | 34597 | 5 | 22 | 1 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3 | 4,28 | +3,28 | 2080276 | 1 | 45 | 41 | 8 | 6 |
| РосБР | 3340 | А- | 50 | ВЭБ | Сергей Крюков | 62779 | +132 | 17605 | +138 | 384 | 3 | 59 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0,49 | +0,49 | 44572 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |
| ВТБ24 | 1623 | ВВВ | 6 | ВТБ | Михаил Задорнов | 718395 | +19 | 99352 | +36 | 5538 | 7 | 18 | 0 | 8 | 0 | 49 | 12 | 5 | 2,70 | +1,70 | 627392 | 70 | 11 | 12 | 7 | 0 |
| ВТБ Северо-Запад | 439 | ВВВ | 15 | ВТБ | Дмитрий Олюнин | 249045 | +11 | 36980 | +20 | 5485 | 10 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 64 | 3 | 4,05 | +2,05 | 222546 | 2 | 59 | 27 | 4 | 7 |
| Транскредитбанк | 2142 | ВВВ | 16 | РЖД | Юрий Новожилов | 244839 | +5 | 32444 | +46 | 5694 | 10 | 16 | 3 | 11 | 0 | 19 | 39 | 1 | 3,48 | +2,48 | 222325 | 16 | 66 | 12 | 5 | 1 |
| Газпромбанк | 354 | ВВВ- | 3 | «Газпром», НПФ «Газфонд» | Андрей Акимов | 1710303 | -0 | 239693 | +74 | 19492 | 7 | 18 | 5 | 23 | 1 | 3 | 44 | 1 | 1,06 | +0,06 | 1545902 | 10 | 68 | 12 | 7 | 3 |
| Газэнергопромбанк | 3284 | ВВВ- | 32 | Структуры «Газпрома» | Михаил Ходурский | 120875 | +20 | 9357 | -13 | 2199 | 8 | 28 | 0 | 30 | 12 | 3 | 12 | 7 | 2,38 | +1,38 | 110680 | 14 | 79 | 2 | 4 | 0 |
| Сургутнефтегазбанк | 588 | ВВ+ | 63 | Сургутнефтегаз | Евгения Непомнящих | 50556 | +11 | 5629 | +24 | 135 | 47 | 5 | 0 | 10 | 0 | 12 | 26 | 0 | 4,56 | +3,56 | 47052 | 47 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Банк Москвы | 2748 | ВВ | 5 | Правительство Москвы | Андрей Бородин | 805366 | +7 | 113900 | +48 | 1322 | 8 | 7 | 2 | 14 | 1 | 10 | 54 | 4 | 2,53 | +1,53 | 701601 | 24 | 31 | 32 | 3 | 10 |
| Юникредитбанк | 1 | ВВ | 8 | Unicredit (Италия) | Михаил Алексеев | 511231 | -10 | 70284 | +3 | 7057 | 7 | 20 | 0 | 4 | 0 | 12 | 57 | 1 | 4,26 | +3,26 | 447217 | 8 | 55 | 35 | 0 | 2 |
| Райффайзенбанк | 3292 | ВВ | 9 | Raiffeisen (Австрия) | Павел Гурин | 485023 | -12 | 62080 | -2 | 6369 | 9 | 26 | 0 | 10 | 0 | 16 | 37 | 1 | 4,07 | +2,07 | 413350 | 35 | 27 | 35 | 2 | 1 |
| Номос-банк | 2209 | ВВ | 14 | Петр Келлнер (Чехия), Роман Корбачка (Словакия), Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов |
Дмитрий Соколов | 266248 | +4 | 50128 | +28 | 2134 | 10 | 5 | 2 | 20 | 0 | 6 | 52 | 4 | 6,20 | +3,20 | 237659 | 18 | 49 | 20 | 8 | 5 |
| Петрокоммерц | 1776 | ВВ | 22 | Леонид Федун | Владимир Никитенко | 163824 | -9 | 23878 | +5 | 1283 | 9 | 18 | 3 | 10 | 1 | 5 | 51 | 3 | 8,48 | +5,48 | 141591 | 36 | 37 | 9 | 14 | 4 |
| Нордеа банк | 3016 | ВВ | 23 | Nordea (Швеция) | Игорь Буланцев | 155042 | -7 | 23287 | +43 | 4176 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 70 | 8 | 1,09 | +0,09 | 137331 | 2 | 29 | 68 | 1 | 0 |
| Ханты-Мансийский банк | 1971 | ВВ | 30 | Правительство Ханты-Мансийского АО, Николай Добринов, Александр Несис, Петр Келлнер, Алексей Гудайтис |
Дмитрий Мизгулин | 128041 | +13 | 25653 | +37 | 661 | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 | 17 | 49 | 1 | 1,35 | +0,35 | 113259 | 34 | 29 | 18 | 15 | 4 |
| ИНГ банк | 2495 | ВВ | 42 | ING (Нидерланды) | Александр Писарук | 84883 | -39 | 20166 | -0 | 2840 | 3 | 51 | 0 | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4,45 | +3,45 | 62269 | 3 | 42 | 52 | 0 | 3 |
| Дойче-банк | 3328 | ВВ | 47 | Deutsche Bank (Германия) | Йорг Бонгартц | 72055 | -30 | 10556 | +37 | 3292 | 13 | 55 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,26 | +0,26 | 66299 | 5 | 43 | 40 | 0 | 12 |
| Еврофинанс-Моснарбанк | 2402 | ВВ | 83 | ВТБ | Владимир Столяренко | 34697 | -28 | 12853 | +23 | 1388 | 11 | 17 | 2 | 18 | 3 | 7 | 42 | 0 | 5,08 | +5,08 | 25451 | 18 | 39 | 30 | 11 | 2 |
| Коммерцбанк | 3333 | ВВ | 86 | Commerzbank (Германия) | Тамаш Хак-Ковач | 33128 | -61 | 8072 | +15 | 1427 | 8 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 1 | 5,36 | +4,36 | 22692 | 0 | 20 | 77 | 0 | 3 |
| Калион Русбанк | 1680 | ВВ | 90 | Credit Agricole (Франция) | Эрие Кебе | 31481 | +5 | 7311 | 0 | 1813 | 2 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 26915 | 0 | 60 | 39 | 0 | 0 |
| Эйч-Эс-Би-Си банк | 3290 | ВВ | 93 | HSBC (Великобритания) | Стюарт Макс Лоусон | 27686 | +7 | 8101 | +11 | 1134 | 11 | 52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3,38 | +0,38 | 20614 | 20 | 74 | 3 | 0 | 3 |
| Барклайс банк | 2998 | ВВ | 96 | Barclays (Великобритания) | Николай Цехомский | 24281 | +3 | 4810 | +15 | 477 | 13 | 26 | 1 | 20 | 0 | 11 | 23 | 6 | 9,98 | +8,98 | 19174 | 24 | 36 | 35 | 0 | 5 |
| Альфа-банк | 1326 | ВВ- | 7 | Альфа-групп | Рушан Хвесюк | 626946 | -7 | 119609 | +71 | -1905 | 6 | 8 | 1 | 10 | 1 | 11 | 62 | 2 | 10,84 | +4,84 | 507879 | 26 | 51 | 16 | 4 | 3 |
| Росбанк | 2272 | ВВ- | 11 | Societe Generale (Франция) | Владимир Голубков | 452141 | -7 | 41993 | -8 | -10253 | 22 | 14 | 0 | 4 | 0 | 26 | 32 | 2 | 6,09 | +3,09 | 414095 | 29 | 51 | 15 | 4 | 1 |
| Санкт-Петербург | 436 | ВВ- | 17 | Менеджмент во главе с Александром Савельевым |
Александр Савельев | 238485 | +16 | 33088 | +39 | 1833 | 4 | 6 | 2 | 15 | 0 | 6 | 65 | 0 | 3,45 | +3,45 | 212589 | 29 | 56 | 11 | 2 | 2 |
| Сосьете Женераль Восток | 2295 | ВВ- | 25 | Societe Generale (Франция) | Пьерр-Ив Гримо | 146539 | -31 | 13712 | -4 | -4056 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 24 | 44 | 5 | 3,96 | +2,96 | 132198 | 19 | 33 | 46 | 1 | 1 |
| Возрождение | 1439 | ВВ- | 26 | Дмитрий Орлов, Марджори Магнер (США), Отар Маргания, Анастасия и Костас Тсиелепи (Кипр) | Дмитрий Орлов | 145837 | +3 | 19645 | +4 | 1848 | 23 | 4 | 0 | 7 | 0 | 10 | 46 | 8 | 7,54 | +5,54 | 129514 | 54 | 37 | 4 | 5 | 1 |
| Абсолют банк | 2306 | ВВ- | 28 | KBC (Бельгия) | Николай Сидоров | 135980 | -19 | 17630 | -28 | -7303 | 7 | 12 | 0 | 5 | 0 | 32 | 40 | 3 | 10,62 | +9,62 | 117989 | 27 | 17 | 52 | 3 | 0 |
| Россия | 328 | ВВ- | 34 | Юрий Ковальчук, Дмитрий Горелов, Николай Шамалов, Геннадий Тимченко |
Дмитрий Лебедев | 108145 | +5 | 11027 | +32 | 1689 | 21 | 28 | 0 | 3 | 4 | 0 | 42 | 2 | 0,25 | +0,25 | 103836 | 7 | 83 | 0 | 10 | 0 |
| ОТП-банк | 2766 | ВВ- | 39 | Венгерская сберегательная касса и коммерческий банк (Венгрия) | Алексей Коровин | 91559 | +16 | 11953 | 0 | 877 | 8 | 16 | 0 | 9 | 2 | 43 | 12 | 9 | 6,01 | -0,99 | 78157 | 38 | 23 | 35 | 3 | 1 |
| Русфинансбанк | 1792 | ВВ- | 41 | Societe Generale (Франция) | Дмитрий Шадрин | 84980 | -5 | 15285 | +13 | 2486 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | 6,63 | +3,63 | 60095 | 2 | 11 | 80 | 7 | 0 |
| Юниаструм-банк | 2771 | ВВ- | 49 | Bank of Cyprus (Кипр) | Павел Неумывакин | 66441 | +36 | 7431 | -1 | 158 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 30 | 41 | 4 | 4,56 | +0,56 | 63074 | 53 | 18 | 25 | 1 | 3 |
| Интеза | 2216 | ВВ- | 51 | Intesa Sanpaolo (Италия) | Юрий Тверской | 61040 | -8 | 6862 | -10 | -231 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 41 | 35 | 1 | 3,91 | +2,91 | 53991 | 10 | 44 | 45 | 0 | 1 |
| Транскапиталбанк | 2210 | ВВ- | 52 | ЕБРР, Ольга Грядовая, Леонид Ивановский, DEG (Германия) | Ольга Грядовая | 60424 | +11 | 11009 | +53 | 419 | 10 | 1 | 2 | 13 | 0 | 10 | 63 | 1 | 4,00 | +2,00 | 50467 | 25 | 52 | 17 | 6 | 0 |
| Сведбанк | 3064 | ВВ- | 54 | Swedbank | Раймо Вало | 58877 | -3 | 7247 | -13 | -766 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65 | 2 | 8,92 | +7,92 | 52080 | 5 | 27 | 67 | 0 | 0 |
| Росевробанк | 3137 | ВВ- | 58 | Росеврогрупп (Сергей Гришин) | Илья Бродский | 55835 | -2 | 8394 | +6 | 815 | 16 | 13 | 1 | 6 | 18 | 10 | 34 | 1 | 3,38 | +2,38 | 47607 | 22 | 61 | 11 | 1 | 5 |
| Инвестторгбанк | 2763 | ВВ- | 69 | Менеджмент, Starr International Company (США), J.C.Flowers & Co (Великобритания) | Владимир Гудков | 45878 | +44 | 10326 | +24 | 670 | 10 | 2 | 3 | 24 | 2 | 9 | 47 | 2 | 3,12 | +0,12 | 44901 | 45 | 25 | 14 | 11 | 4 |
| ВБРР | 3287 | ВВ- | 75 | Роснефть | Григорий Курцер | 40287 | +8 | 3234 | +16 | 620 | 22 | 13 | 1 | 14 | 0 | 7 | 42 | 1 | 4,72 | +0,72 | 38360 | 32 | 59 | 1 | 8 | 1 |
| Национальный стандарт | 3421 | ВВ- | 95 | Лев Кветной* | Сергей Менжинский | 25201 | -13 | 6269 | +19 | 302 | 5 | 0 | 9 | 10 | 0 | 4 | 67 | 3 | 1,28 | +0,28 | 21009 | 12 | 60 | 14 | 13 | 1 |
| Промсвязьбанк | 3251 | В+ | 10 | Алексей и Дмитрий Ананьевы | Александр Левковский | 457807 | +4 | 44971 | +5 | -904 | 10 | 15 | 1 | 9 | 2 | 10 | 46 | 6 | 8,05 | +5,05 | 429597 | 21 | 52 | 18 | 6 | 3 |
| МДМ-банк | 323 | В+ | 12 | Сергей Попов, Игорь Ким, Мартин Андерссон | Игорь Ким | 403711 | +94 | 60051 | +125 | 1629 | 10 | 12 | 2 | 9 | 1 | 20 | 41 | 3 | 9,69 | +7,69 | 337864 | 27 | 44 | 16 | 10 | 2 |
| Уралсиб | 2275 | В+ | 13 | Николай Цветков | Ильдар Муслимов | 376326 | -10 | 53952 | +11 | -4245 | 8 | 14 | 15 | 9 | 0 | 20 | 32 | 2 | 7,93 | +3,93 | 332161 | 27 | 46 | 12 | 3 | 12 |
| Ак Барс | 2590 | В+ | 18 | Правительство Татарстана | Роберт Миннегалиев | 213538 | +5 | 36376 | +30 | 649 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 12 | 64 | 6 | 3,23 | +2,23 | 190844 | 17 | 45 | 11 | 24 | 2 |
| Межпромбанк | 2056 | В+ | 21 | Сергей Пугачев | Александр Диденко | 175682 | 0 | 31521 | +17 | 816 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0,33 | +0,33 | 107910 | 0 | 44 | 49 | 5 | 2 |
| Зенит | 3255 | В+ | 24 | «Татнефть», Владимир Лисин, Максим Демин, Игорь Аванесян, Антон Большаков, Татьяна Шишкина |
Кирилл Шпигун | 147714 | -2 | 22489 | +25 | 2035 | 14 | 8 | 1 | 9 | 0 | 5 | 60 | 2 | 6,54 | +4,54 | 132536 | 18 | 41 | 20 | 20 | 1 |
| МБРР | 2268 | В+ | 27 | АФК «Система» | Олег Капитонов | 137816 | +18 | 13712 | -17 | -708 | 14 | 29 | 2 | 19 | 6 | 10 | 19 | 1 | 3,33 | +1,33 | 130524 | 22 | 59 | 6 | 13 | 0 |
| Русь-банк | 3073 | В+ | 36 | Legion Investments, Legion Reserve (Австрия)* | Владимир Балабанов | 98604 | +19 | 9268 | +8 | 63 | 16 | 8 | 1 | 15 | 4 | 10 | 44 | 2 | 3,37 | +1,37 | 91298 | 23 | 54 | 8 | 15 | 1 |
| Бинбанк | 2562 | В+ | 44 | Микаил Шишханов | Микаил Шишханов | 75387 | +15 | 8625 | -18 | -1552 | 8 | 19 | 3 | 11 | 2 | 15 | 41 | 0 | 5,10 | +2,10 | 71624 | 63 | 21 | 10 | 5 | 1 |
| СКБ-банк | 705 | В+ | 55 | «Синара» (Дмитрий Пумпянский) | Владимир Пухов | 58520 | +54 | 8410 | +19 | 458 | 12 | 9 | 0 | 21 | 3 | 23 | 32 | 1 | 2,50 | +0,50 | 53732 | 49 | 35 | 11 | 5 | 0 |
| УБРР | 429 | В+ | 56 | Максим Нишанов, Игорь Алтушкин, Ирина Гайворонская, Всеволод Левин, Надежда Храмова | Сергей Дымшаков | 58132 | +28 | 6465 | +51 | 125 | 8 | 4 | 1 | 36 | 0 | 20 | 30 | 0 | 4,57 | +2,57 | 58036 | 57 | 21 | 20 | 1 | 1 |
| НРБ | 2170 | В+ | 59 | Национальная резервная корпорация (Александр Лебедев) |
Аркадий Колодкин | 54152 | -8 | 25095 | +21 | 3981 | 4 | 6 | 36 | 2 | 2 | 12 | 29 | 9 | 21,04 | +18,04 | 25445 | 20 | 57 | 11 | 12 | 1 |
| Дельтакредит | 3338 | В+ | 61 | Societe Generale (Франция) | Сергей Озеров | 52637 | +1 | 7722 | +24 | 1983 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 19 | 0,26 | +0,26 | 45418 | 1 | 8 | 87 | 4 | 0 |
| Авангард | 2879 | В+ | 64 | Кирилл Миновалов | Сергей Николаев | 49629 | +4 | 7817 | +17 | 719 | 14 | 1 | 5 | 5 | 0 | 14 | 60 | 0 | 1,93 | +0,93 | 40659 | 19 | 43 | 22 | 13 | 2 |
| Запсибкомбанк | 918 | В+ | 65 | Структура владения непрозрачна | Дмитрий Горицкий | 49065 | +2 | 6588 | +16 | 375 | 16 | 6 | 2 | 4 | 9 | 31 | 32 | 0 | 2,16 | +1,16 | 44160 | 49 | 38 | 4 | 4 | 5 |
| Новикомбанк | 2546 | В+ | 77 | Илья Губин | Илья Губин | 39309 | +23 | 6514 | +28 | 806 | 17 | 7 | 1 | 22 | 0 | 1 | 52 | 0 | 4,18 | +2,18 | 33547 | 15 | 63 | 8 | 13 | 0 |
| Металлинвестбанк | 2440 | В+ | 82 | ОМК (Анатолий, Михаил и Капиталина Седых), Юрий Иванцов, Марина Степанова, Наталья Крыканова, Наталия Алтунина |
Татьяна Кузьмич | 34953 | +35 | 4623 | +5 | 679 | 18 | 11 | 7 | 17 | 4 | 3 | 34 | 5 | 1,45 | +0,45 | 32700 | 11 | 56 | 18 | 11 | 4 |
| Меткомбанк | 2443 | В+ | 84 | «Ренова» (Виктор Вексельберг) | Рустам Маматов | 33778 | +79 | 7648 | +152 | 156 | 23 | 35 | 6 | 13 | 5 | 9 | 9 | 0 | 1,07 | +0,07 | 27506 | 22 | 68 | 1 | 9 | 0 |
| Первый объединенный банк | 3461 | В+ | 87 | Леонид Михельсон | Олег Багаев | 33039 | -12 | 6331 | +30 | 110 | 6 | 2 | 9 | 24 | 0 | 5 | 53 | 1 | 7,06 | +7,06 | 27411 | 28 | 31 | 12 | 27 | 2 |
| Локо-банк | 2707 | В+ | 88 | Станислав Богуславский, Андрей Куликов, Владимир и Виктор Давыдик, IFC, East Capital (Швеция) |
Дмитрий Крюков | 32983 | +5 | 4747 | +3 | 803 | 9 | 10 | 0 | 14 | 1 | 15 | 51 | 0 | 1,36 | +0,36 | 27931 | 20 | 42 | 28 | 9 | 1 |
