Акции США: изменения рекомендаций аналитиков Wall Street » Элитный трейдер
Элитный трейдер


Акции США: изменения рекомендаций аналитиков Wall Street

23 ноября 2021 Открытие
Подборка решений о повышении, понижении рейтинга и целей по компании, а также новые/возобновленные покрытия и рекомендации, которые были сделаны аналитиками Wall Street с момента завершения регулярных торгов предыдущего дня. Подборка составлена 23 ноября 2021 г. на основе информации агентства Bloomberg.

Пересмотр в сторону повышения
AbbVie (ABBV) — повышен до «покупать» | SocGen; цель $172
AltaGas (ALA CN) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель C$30
Badger Infrastructure Solutions Ltd (BDGI CN) — повышен до «покупать» | Canaccord
Bumble (BMBL) — повышен до «лучше рынка» | Evercore ISI; цель $50
CBRE (CBRE) — повышен до «лучше рынка» | KBW; цель $115
Calumet Specialty (CLMT) — повышен до «лучше рынка» | Cowen; цель $23
Calumet Specialty (CLMT) — повышен до «лучше рынка» | Wolfe; цель $30
Copa Holdings (CPA) — повышен до «нейтрально» | JPMorgan; цель $90
Epam Systems (EPAM) — повышен до «покупать» | VTB Capital; цель $750
First Quantum Minerals (FM CN) — повышен до «покупать» | Deutsche Bank; цель C$35
Micron (MU) — повышен до «покупать» | Mizuho Securities; цель $95
Provention Bio (PRVB) — повышен до «лучше рынка» | SMBC Nikko; цель $15
TransUnion (TRU) — повышен до «выше рынка» | Atlantic Equities; цель $140
Western Digital (WDC) — повышен до «покупать» | Mizuho Securities; цель $75

Пересмотр в сторону понижения
Gibson Energy (GEI CN) — понижен до «нейтрально» | JPMorgan; цель C$26
Lundin Mining (LUN CN) — понижен до «держать» | Canaccord; цель C$10,50
Pembina Pipeline (PPL CN) — понижен до «нейтрально» | CIBC; цель C$44
Pembina Pipeline (PPL CN) — понижен до «нейтрально» | JPMorgan; цель C$45
Spruce Biosciences (SPRB) — понижен до «по рынку» | Cowen
Vonage (VG) — понижен до «нейтрально» | Baird; цель $21
Vonage (VG) — понижен до «по сектору» | KeyBanc

Новые рекомендации
A O Smith Corp (AOS) — установлен на уровне «покупать» | Loop Capital; цель $100
AIG (AIG) — восстановлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $74
AirSculpt Technologies (AIRS) — установлен на уровне «выше рынка» | Morgan Stanley
AirSculpt Technologies (AIRS) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler
Akerna (KERN) — установлен на уровне «лучше рынка» | Oppenheimer; цель $6
Allstate (ALL) — восстановлен на уровне «продавать» | Goldman; цель $106
Ametek (AME) — установлен на уровне «покупать» | Loop Capital; цель $175
Ardagh Metal Packaging (AMBP) — установлен на уровне «лучше рынка» | RBC; цель $13
Aura Biosciences (AURA) — установлен на уровне «лучше рынка» | Cowen
BJ’s Restaurants (BJRI) — установлен на уровне «покупать» | Benchmark; цель $48
BM Technologies (BMTX) — установлен на уровне «покупать» | Chardan Capital Markets; цель $21
Benson Hill (BHIL) — установлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $9
BurgerFi International (BFI) — установлен на уровне «покупать» | BTIG; цель $11
Canadian Solar (CSIQ) — восстановлен на уровне «равный вес» | Wells Fargo; цель $44
Chubb (CB) — восстановлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $230
Chuy’s Holdings (CHUY) — установлен на уровне «держать» | Benchmark
D2L (DTOL CN) — установлен на уровне «по рынку» | BMO; цель C$19
Enphase Energy (ENPH) — установлен на уровне «выше рынка» | Wells Fargo; цель $313
Entrada Therapeutics (TRDA) — установлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $29
Entrada Therapeutics (TRDA) — установлен на уровне «лучше рынка» | Cowen
Etsy (ETSY) — установлен на уровне «покупать» | Guggenheim; цель $330
Farfetch (FTCH) — установлен на уровне «покупать» | Guggenheim; цель $50
Fire & Flower (FAF CN) — установлен на уровне «выше рынка» | Cantor; цель C$1,30
First Solar (FSLR) — восстановлен на уровне «равный вес» | Wells Fargo; цель $115
Fortive (FTV) — установлен на уровне «покупать» | Loop Capital; цель $90
GE (GE) — установлен на уровне «держать» | Jefferies; цель $100
GE (GE) — восстановлен на уровне «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $125
Gazprom Neft ADRs (SIBN RM) — восстановлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $40
Hartford Financial (HIG) — восстановлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $84
High Tide (HITI CN) — установлен на уровне «нейтрально» | Cantor; цель C$8,75
HireRight (HRT) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $35
HireRight (HRT) — установлен на уровне «покупать» | Jefferies; цель $23
HireRight (HRT) — установлен на уровне «покупать» | Stifel; цель $21
HireRight (HRT) — установлен на уровне «лучше рынка» | Baird; цель $26
HireRight (HRT) — установлен на уровне «лучше рынка» | RBC; цель $21
HireRight (HRT) — установлен на уровне «выше рынка» | Barclays; цель $30
HireRight (HRT) — установлен на уровне «по сектору» | KeyBanc
Idex (IEX) — установлен на уровне «держать» | Loop Capital; цель $250
Informatica (INFA) — установлен на уровне «нейтрально» | Citi; цель $37
Li-Cycle (LICY) — установлен на уровне «покупать» | Chardan Capital Markets; цель $17
Lottery (LTRY) — установлен на уровне «покупать» | Chardan Capital Markets; цель $14
MGM Resorts (MGM) — восстановлен на уровне «равный вес» | Morgan Stanley; цель $51
Mynaric ADRs (M0Y GR) — установлен на уровне «покупать» | Canaccord; цель $40
Navitas Semiconductor (NVTS) — установлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $22
Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) — установлен на уровне «покупать» | Stifel
Origin Materials (ORGN) — установлен на уровне «покупать» | HSBC; цель $15
Overstock (OSTK) — установлен на уровне «нейтрально» | Guggenheim; цель $111
PLBY Group (PLBY) — установлен на уровне «покупать» | Chardan Capital Markets; цель $49
Pentair (PNR) — установлен на уровне «покупать» | Loop Capital; цель $105
Poshmark (POSH) — установлен на уровне «нейтрально» | Guggenheim; цель $22
Progressive (PGR) — восстановлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $104
Red Robin (RRGB) — установлен на уровне «покупать» | Benchmark; цель $30
SolarEdge (SEDG) — установлен на уровне «выше рынка» | Wells Fargo; цель $441
SomaLogic (SLGC) — установлен на уровне «лучше рынка» | Cowen
Sonendo (SONX) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $30
Sonendo (SONX) — установлен на уровне «покупать» | Stifel; цель $16
Sonendo (SONX) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; цель $17
Sterling Check (STER) — установлен на уровне «равный вес» | Barclays; цель $28
Stronghold Digital Mining (SDIG) — установлен на уровне «покупать» | Compass Point; цель $35
Tarsus Pharmaceuticals (TARS) — установлен на уровне «лучше рынка» | Oppenheimer
ThredUp (TDUP) — установлен на уровне «покупать» | Guggenheim; цель $25
Travelers (TRV) — восстановлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $165
Udemy (UDMY) — установлен на уровне «покупать» | Citi; цель $45
Udemy (UDMY) — установлен на уровне «равный вес» | Morgan Stanley; цель $36
Udemy (UDMY) — установлен на уровне «держать» | Jefferies; цель $32
Udemy (UDMY) — установлен на уровне «нейтрально» | JPMorgan; цель $35
Udemy (UDMY) — установлен на уровне «лучше рынка» | Baird; цель $42
Udemy (UDMY) — установлен на уровне «выше рынка» | KeyBanc; цель $37
Valens Semiconductor (VLN) — установлен на уровне «покупать» | Chardan Capital Markets
W R Berkley Corp (WRB) — восстановлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $99
WM Technology (MAPS) — установлен на уровне «выше рынка» | Cantor; цель $11
Xylem (XYL) — установлен на уровне «держать» | Loop Capital; цель $120

http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter