2 июня 2008 Архив
ИнвестГУРУ представляет прогнозы ведущих инвестиционных компаний и банков России на май 2008 года. На их основе составлен консенсус-прогноз по главнейшим финансовым индикаторам на конец месяца.
Консенсус-прогноз
Показатель | Прогноз на конец июня 2008 года | Реальное значение на конец июня 2008 года |
---|---|---|
Индекс РТС | 2412 | ? |
Индекс Dow Jones | 12647 | ? |
Курс евро к доллару, $ | 1,5385 | ? |
Нефть Brent, $/баррель | 121,7 | ? |
Золото (Лондонский фиксинг), $/унция | 877,5 | ? |
Инфляция в РФ, % | 1,04 | ? |
Курс доллара к рублю, руб | 23,784 | ? |
Курс евро к рублю, руб | 36,882 | ? |
Прогнозы компаний на конец июня 2008 года
Индекс РТС | Индекс DJIA | Курс евро к доллару | Нефть Brent, $ за баррель | Золото (Лондонский фиксинг) $ за унцию | Инфляция в РФ, % | Курс доллара к рублю | Курс евро к рублю | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БФА | 2500 | 12600 | 1,56 | 126 | 900 | 0,4 | 23,60 | 36,90 |
Атон | 2350 | 13200 | 1,54 | 125 | 875 | 0,7 | 23,5 | 37,2 |
Алор | 2450 | 13000 | 1,5 | 120 | 880 | 1,3 | 24 | 37 |
AG Capital | 2350 | 12250 | 1,55 | 115 | 950 | 0,5 | 23,89 | 36,63 |
Собинбанк | 2600 | 12600 | 1,55 | 128 | 860 | 1 | 23,7 | 37 |
УК МДМ | 2250 | 12400 | 1,51 | 120 | 830 | 1,1 | 23,90 – 24,00 | 36,70 |
Алемар | 2400 | 12400 | 1,57 | 140 | 930 | 2 | 23,45 | 37,2 |
Финам | 2500 | 13300 | 1,51 | 115 | 830 | 1 | 24,15 | 36,50 |
Первый Республиканский Банк | 2300 | 11900 | 1,535 | 108 | 850 | 1,2 | 23,90 | 36,69 |
Ренессанс Онлайн | 2420 | 12820 | 1,56 | 120 | 870 | 1,2 | 23,7 | 37 |
Реальное значение на конец апреля 2008 года | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Прогноз составлен на основе данных 10 российских компаний и банков, полученных ИнвестГУРУ.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу