Наступивший год изменил расстановку сил на финансовой арене мира. Финансовая «рокировка» не обошла стороной и ETF.
Справка
ETF, полное английское название Exchange Traded Fund, которое в дословном переводе на русский звучит как "фонд, торгуемый на бирже", означает ценные бумаги, цена которых отражает значение фондового индекса, биржевого товара, валюты или корзины активов, указанного в проспекте эмиссии фонда, торгуемые как обычные акции на бирже. В настоящее время в России нет устоявшегося наименования данного класса ценных бумаг, и в различных источниках можно встретить такие названия ETF, как "биржевые фонды" или "акции фондов, торгующихся на бирже". Тем не менее, данный перевод не совсем точно отражает суть этого инструмента.
По данным ETF Digest.com, на текущий момент насчитывается более 700 различных ETF в США, и их число продолжает увеличиваться. Сейчас можно встретить ETF, относящиеся к различным сегментам финансового рынка: рынку акций, облигаций, биржевых товаров (commodities) и валюты. При этом появление последних значительно упростило индивидуальным инвесторам доступ к товарному и валютному рынкам.
Нижеприведенная таблица отражает доходность основных ETF с начала 2008 года:
№ п/п | Название | Тикер | % YTD | Объект инвестиций |
---|---|---|---|---|
1 | iShares Silver Trust | /SLV | 14,43 | серебро |
2 | PowerShares DB Agriculture | /DBA | 12,12 | с/х коммодитиз |
3 | SPDR Equity Gold | /GLD | 10,84 | золото |
7 | Rydex CurrencyShares Swiss Franc Currency | /FXF | 4,83 | USD/CHF |
8 | Rydex CurrencyShares Japanese Yen Currency | /FXY | 4,81 | USD/JPY |
9 | iShares Lehman TIPS | /TIP | 3,57 | гос. облигации США |
10 | PowerShares DB Commodity Index | /DBC | 2,92 | коммодитиз |
11 | iShares MSCI-Malaysia | /EWM | 2,67 | индекс MSCI Малайзия |
12 | iShares iBoxx Inv Grade Corp Bond | /LQD | 2,57 | корпоративные облигации |
13 | Rydex CurrencyShares Australian Dollar Currency | /FXA | 2,45 | AUD/USD |
14 | iShares Lehman 20+ Yr Treas | /TLT | 2,09 | 20+ летние гос. облигации США |
15 | Rydex CurrencyShares Euro Currency | /FXE | 1,95 | EUR/USD |
16 | Rydex CurrencyShares Swedish Krona Currency | /FXS | 1,77 | USD/SEC |
17 | iShares Lehman 1-3 Yr Treas | /SHY | 1,65 | 1-3-х летние гос. облигации США |
18 | Rydex CurrencyShares Mexican Peso Currency | /FXM | 1,11 | USD/MXN |
19 | Rydex CurrencyShares Pound Sterling Currency | /FXB | 0,09 | GBP/USD |
20 | Rydex CurrencyShares Canadian Dollar Currency | /FXC | -0,90 | USD/CAD |
21 | iShares MSCI-Mexico | /EWW | -0,95 | индекс MSCI Мексика |
22 | iShares iBoxx High Yield Corp Bond | /HYG | -1,83 | высокодоходные корпоративные облигации |
23 | SPDR Emerging Latin America | /GML | -3,21 | индекс SnP Латинская Америка |
6 | iShares SnP Latin America 40 | /ILF | -3,40 | индекс S&P40 Латинская Америка |
24 | iShares MSCI-Switzerland | /EWL | -3,92 | индекс MSCI Швейцария |
25 | iShares MSCI-Japan | /EWJ | -4,29 | индекс MSCI Япония |
4 | DIAMONDS DJIA | /DIA | -4,94 | индекс Dow Jones Industrial Average |
26 | iShares MSCI-Brazil | /EWZ | -5,22 | индекс MSCI Бразилия |
27 | Vanguard MSCI Pacific | /VPL | -5,54 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона |
28 | iShares MSCI-Canada | /EWC | -5,73 | индекс MSCI Канада |
5 | SPDR Index 500 | /SPY | -6,05 | индекс SnP 500 |
29 | iShares MSCI-Australia | /EWA | -6,73 | индекс MSCI Австралия |
30 | SPDR Emerging Middle East & Africa | /GAF | -7,62 | индекс SnP Ближний Восток и Африка |
31 | iShares MSCI-Belgium | /EWK | -7,66 | индекс MSCI Бельгия |
32 | iShares MSCI-Italy | /EWI | -7,71 | индекс MSCI Италия |
33 | iShares MSCI-EAFE | /EFA | -7,85 | индекс MSCI Европа, Австралия, Дальний Восток |
34 | iShares MSCI-Pacific ex-Japan | /EPP | -7,88 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии |
35 | iShares MSCI-UK | /EWU | -7,97 | индекс MSCI Великобритания |
36 | iShares SnP Global 100 | /IOO | -8,68 | индекс SnP 100 |
37 | iShares MSCI-Hong Kong | /EWH | -8,80 | индекс MSCI Гонконг |
38 | iShares MSCI-Taiwan | /EWT | -8,92 | индекс MSCI Тайвань |
39 | iShares MSCI-Emerging Mkts | /EEM | -8,92 | индекс MSCI развивающиеся рынки |
40 | Vanguard MSCI Europe | /VGK | -8,98 | индекс MSCI Европа |
41 | iShares MSCI-Sweden | /EWD | -9,38 | индекс MSCI Швеция |
42 | iShares MSCI-South Africa | /EZA | -9,81 | индекс MSCI ЮАР |
43 | iShares MSCI-Netherlands | /EWN | -9,93 | индекс MSCI Нидерланды |
44 | iShares MSCI-Spain | /EWP | -10,07 | индекс MSCI Испания |
45 | Fidelity Nasdaq Composite | /ONEQ.O | -10,08 | индекс Nasdaq Composite |
46 | SPDR DJ Stoxx 50 | /FEU | -10,11 | индекс DJ Stoxx 50 |
47 | iShares MSCI-EMU | /EZU | -10,33 | индекс MSCI стран еврозоны |
48 | iShares MSCI-France | /EWQ | -10,60 | индекс MSCI Франция |
49 | Market Vectors Russia | /RSX | -10,64 | индекс DAXglobal Russia |
50 | CLYMR BNY BRIC | /EEB | -10,66 | индекс акций стран БРИК Банка Нью-Йорка |
51 | SPDR DJ EuroStoxx 50 | /FEZ | -10,82 | индекс DJ EuroStoxx 50 |
52 | SPDR Emerging Asia Pacific | /GMF | -11,23 | индекс SnP Азиатско-Тихоокеанский регион |
53 | iShares MSCI-Austria | /EWO | -11,28 | индекс MSCI Австрия |
54 | iShares MSCI-Singapore | /EWS | -11,68 | индекс MSCI Сингапур |
55 | PowerShares QQQ | /QQQQ.O | -11,89 | индекс Nasdaq 100 |
56 | iShares MSCI-Germany | /EWG | -11,96 | индекс MSCI Германия |
57 | iShares MSCI-South Korea | /EWY | -12,44 | индекс MSCI Южная Корея |
58 | SPDR Emerging Europe | /GUR | -15,22 | индекс SnP развивающихся стран Европы |
59 | iShares FTSE/XINHUA China 25 | /FXI | -15,48 | индекс FTSE/Xinhua China 25 |
60 | SPDR China | /GXC | -17,42 | индекс SnP/Citigroup Китай |
61 | PowerShares USX China | /PGJ | -19,47 | акции китайских компаний, торгуемых в США |
Таким образом, если на конец 2007 года, как мы уже говорили ранее, "пальма первенства" принадлежала странам БРИК, доходность ETF с привязкой к индексам которых оказалась максимальной, то через месяц ситуация кардинально изменилась. Так, лидерами по доходности в январе 2008 года оказались ETF с привязкой товарному рынку, а именно, к ценам на серебро, сельскохозяйственные коммодитиз и золото, что объясняется, в первую очередь, небывалым взлетом цен на данные биржевые товары. Продвижение с 43-ей на 7-ю строчку по доходности ETF с привязкой к курсу валютной пары USD/CHF также можно объяснить ее резким скачком: на текущей неделе курс швейцарского франка по отношению к американскому доллару установил новый исторический максимум. Положительная динамика всех ETF с привязкой к валютным парам связана с падением курса американской валюты ввиду продолжающегося кризиса в США.
Что касается роста ETF с привязкой к государственным облигациям США, главной его причиной является повышенный интерес инвесторов к данному относительно стабильному активу, традиционно возникающий в кризисные периоды.
И только индекс MSCI Малайзия продолжает оставаться "островом стабильности", ETF с привязкой к данному показателю в январе 2008 года занимает 11-ю строчку по доходности после 6-ой по итогам 2007 года.
Наименьшую доходность за первый месяц текущего года продемонстрировали ETF с привязкой к китайским акциям. Столь пессимистичные показатели можно объяснить, в первую очередь, тем, что в структуре экспорта Китая 20% приходится на Соединенные Штаты. Таким образом, в случае вступления США в стадию рецессии, на Поднебесную придется внушительный удар.
Среди развитых стран худший результат у Германии.
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу