12 февраля 2008 Архив
В нынешних условиях повышенной волатильности рынков одной из защитных стратегий можно назвать инвестиции в бумаги, по которым будут выплачены значительные дивиденды за прошлый год. В России сезон выплаты дивидендов обычно начинается в марте и продолжается до августа. Для получения дивидендов по акциям российских эмитентов инвестор должен быть держателем акций до даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов. После указанной даты даже в случае продажи ценных бумаг дивиденды выплачиваются лицу, зарегистрированному в качестве акционера на дату составления списка.
Подбирая ценные бумаги для данной стратегии, мы отдавали предпочтение сравнительно ликвидным акциям с относительно высокой степенью защищенности в непростых рыночных условиях волатильности. К таким бумагам можно, на наш взгляд, отнести недооцененные акции нефтяных компаний (ТНК-BP или Сургутнефтегаза), угледобывающих предприятий, производителей минеральных удобрений, представителей черной металлургии, привилегированные акции операторов фиксированной связи, а также бумаги компаний, ориентированных на потребительский спрос.
Подбирая ценные бумаги для данной стратегии, мы отдавали предпочтение сравнительно ликвидным акциям с относительно высокой степенью защищенности в непростых рыночных условиях волатильности.
К таким бумагам можно, на наш взгляд, отнести недооцененные акции нефтяных компаний (ТНК-BP или Сургутнефтегаза), угледобывающих предприятий, производителей минеральных удобрений, представителей черной металлургии, привилегированные акции операторов фиксированной связи, а также бумаги компаний, ориентированных на потребительский спрос.
По нашей оценке, представленные ниже эмитенты могут заинтересовать инвесторов значительными дивидендами за прошлый год.
Дорогобуж – при текущих котировках дивидендная доходность привилегированных акций достигает 17%.
Северо-Западный Телеком – дивидендная доходность привилегированных акций составляет 14%.
ТНК-BP – дивидендная доходность обыкновенных и привилегированных акций может составить 12%.
Балтика – привилегированные и обыкновенные акции (5.6% и 4% соответственно).
МТС – обыкновенные акции (3.7%).
Норильский никель – обыкновенные акции (3.6%).
Мечел – обыкновенные акции (3%).
НЛМК – обыкновенные акции (3%)
Сургутнефтегаз – привилегированные акции (6.7%), хотя бумаги компании известны спекулятивным характером торгов, что прежде неоднократно разочаровывало инвесторов.
Тикер | Эмитент | Дивидендная доходность | Цена $/акция | Дата составления списка акционеров для общего собрания в 2007 г | Коэффициент дивидендных выплат |
---|---|---|---|---|---|
TNBP | ТНК-BP Холдинг | 12.00% | 1.7 | 27.04.2007 | 73% |
DGBZ | Дорогобуж | 7.19% | 0.58 | 03.04.2007 | 79% |
SIBN | Газпромнефть | 2.5% | 5.2 | 18.05.2007 | 34% |
PKBA | Балтика | 3.83% | 45 | 28.03.2007 | 53% |
UFOS | Уфаоргсинтез | 3.88% | 3.575 | 04.08.2007 | 18% |
MBT | МТС | 3.77% | 77.38 | 14.05.2007 | 51% |
GMKN | никель | 3.60% | 263 | 15.05.2007 | 25% |
MTL | Мечел | 3.10% | 94.24 | 29.05.2007 | 50% |
NLMK | НЛМК | 3.07% | 3.85 | 16.04.2007 | 30% |
SNGS | Сургутнефтегаз | 2.84% | 0.885 | 17.03.2007 | 7% |
MMK | ММК | 2.42% | 1.09 | 16.07.2007 | 16% |
CHMF | Северсталь | 2.30% | 21.45 | 27.04.2007 | 25% |
LKOH | ЛУКОЙЛ | 2.30% | 66.5684 | 11.05.2007 | 14% |
KLNA | Калина | 2.25% | 31 | 22.03.2007 | 26.5% |
KUBN | ЮТК | 2.23% | 0.155 | 07.05.2007 | 29% |
TRMK | ТМК | 2.16% | 8.77 | 21.05.2007 | 24% |
NNSI | ВолгаТелеком | 1.91% | 4.3 | 03.05.2007 | 18% |
SPTL | Северо-Западный Телеком | 1.84% | 1.24 | 04.05.2007 | 15% |
ESPK | Дальсвязь | 1.80% | 4.65 | 18.04.2007 | 13% |
EVR | Group | 1.75% | 77.9 | 19.10.2007 | 20% |
VIP | ВымпелКом | 1.59% | 33.13 | 14.05.2007 | 37% |
TATN | Татнефть | 1.47% | 4.85 | 13.05.2007 | 10% |
URSI | Уралсвязьинформ | 1.46% | 0.0462 | 27.04.2007 | 19% |
Привилегированные акции
Тикер | Эмитент | Дивидендная доходность | Дата составления списка акционеров для общего собрания в 2007 г | Цена $/акция |
---|---|---|---|---|
DGBZP | Дорогобуж | 16.91% | 03.04.2007 | 0.4225 |
SPTLP | Северо-Западный Телеком | 13.79% | 05.04.2007 | 1.0 |
TNBPP | ТНК-BP Холдинг | 13.00% | 27.04.2007 | 1.6 |
SNGSP | Сургутнефтегаз | 6.77% | 17.03.2007 | 0.44 |
URSAP | УРСА Банк | 5.6% | 01.03.2007 | 1.47 |
UFOSP | Уфаоргсинтез | 5.63% | 04.08.2007 | 2.175 |
ESPKP | Дальсвязь | 6.08% | 18.04.2007 | 4.2 |
PKBAP | Балтика | 5.66% | 28.03.2007 | 30 |
URSIP | Уралсвязьинформ | 5.59% | 27.04.2007 | 0.0345 |
NNSIP | Волга Телеком | 4.58% | 03.05.2007 | 3.25 |
RTKMP | Ростелеком | 4.27% | 27.04.2007 | 2.2 |
ENCOP | Сибирьтелеком | 3.66% | 07.05.2007 | 0.0625 |
KUBNP | ЮТК | 3.55% | 07.05.2007 | 0.133 |
SILVP | Сильвинит | 1.25% | 09.11.2007 | 600 |
TATNP | Татнефть | 2.56% | 13.05.2007 | 2.7 |
ESMOP | ЦентрТелеком | 2.18% | 04.05.2007 | 0.525 |
NZHKP | НЗХК | 1.59% | 13.04.2007 | 4.875 |
VZRZP | Возрождение | 1.42% | 09.05.2007 | 24.7489 |
EESRP | РАО ЕЭС | 1.04% | 11.05.2007 | 0.916 |
SBERP | Сбербанк | 0.98% | 11.05.2007 | 2.2 |
TRNFP | Транснефть | 0.02% | 31.05.2007 | 1605 |
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу