Последний месяц зимы не смог внести значительных корректив в положение на финансовых рынках. Неизменными остались и лидеры по доходности среди ETF.
Справка
ETF, полное английское название Exchange Traded Fund, которое в дословном переводе на русский звучит как "фонд, торгуемый на бирже", означает ценные бумаги, цена которых отражает значение фондового индекса, биржевого товара, валюты или корзины активов, указанного в проспекте эмиссии фонда, торгуемые как обычные акции на бирже. В настоящее время в России нет устоявшегося наименования данного класса ценных бумаг, и в различных источниках можно встретить такие названия ETF, как "биржевые фонды" или "акции фондов, торгующихся на бирже". Тем не менее, данный перевод не совсем точно отражает суть этого инструмента.
По данным ETF Digest.com, на текущий момент насчитывается более 700 различных ETF в США, и их число продолжает увеличиваться. Сейчас можно встретить ETF, относящиеся к различным сегментам финансового рынка: рынку акций, облигаций, биржевых товаров (commodities) и валюты. При этом появление последних значительно упростило индивидуальным инвесторам доступ к товарному и валютному рынкам.
Нижеприведенная таблица отражает доходность основных ETF с начала 2008 года:
№ п/п | Название | Тикер | % YTD | Объект инвестиций |
---|---|---|---|---|
1 | iShares Silver Trust | /SLV | 33,82 | серебро |
2 | PowerShares DB Agriculture | /DBA | 25,98 | с/х коммодитиз |
3 | SPDR Equity Gold | /GLD | 16,64 | золото |
4 | PowerShares DB Commodity Index | /DBC | 14,39 | коммодитиз |
5 | Rydex CurrencyShares Swiss Franc Currency | /FXF | 8,90 | USD/CHF |
6 | Rydex CurrencyShares Japanese Yen Currency | /FXY | 7,29 | USD/JPY |
7 | iShares SnP Latin America 40 | /ILF | 6,51 | индекс S&P40 Латинская Америка |
8 | Rydex CurrencyShares Australian Dollar Currency | /FXA | 6,51 | AUD/USD |
9 | Rydex CurrencyShares Swedish Krona Currency | /FXS | 4,95 | USD/SEC |
10 | iShares Lehman TIPS | /TIP | 4,51 | гос. облигации США |
11 | Rydex CurrencyShares Euro Currency | /FXE | 4,02 | EUR/USD |
12 | iShares MSCI-Brazil | /EWZ | 3,51 | индекс MSCI Бразилия |
13 | SPDR Emerging Latin America | /GML | 2,97 | индекс SnP Латинская Америка |
14 | iShares MSCI-Taiwan | /EWT | 2,66 | индекс MSCI Тайвань |
15 | iShares Lehman 1-3 Yr Treas | /SHY | 2,43 | 1-3-х летние гос. облигации США |
16 | Rydex CurrencyShares Mexican Peso Currency | /FXM | 2,04 | USD/MXN |
17 | iShares iBoxx Inv Grade Corp Bond | /LQD | 1,37 | корпоративные облигации |
18 | iShares Lehman 20+ Yr Treas | /TLT | 1,27 | 20+ летние гос. облигации США |
19 | Rydex CurrencyShares Canadian Dollar Currency | /FXC | 0,89 | USD/CAD |
20 | iShares MSCI-Chile | /ECH | 0,84 | индекс MSCI Чили |
21 | Rydex CurrencyShares Pound Sterling Currency | /FXB | -0,12 | GBP/USD |
22 | iShares MSCI-Canada | /EWC | -0,34 | индекс MSCI Канада |
23 | iShares MSCI-Mexico | /EWW | -0,75 | индекс MSCI Мексика |
24 | iShares MSCI-Malaysia | /EWM | -1,57 | индекс MSCI Малайзия |
25 | iShares MSCI-Switzerland | /EWL | -2,15 | индекс MSCI Швейцария |
26 | iShares iBoxx High Yield Corp Bond | /HYG | -4,31 | высокодоходные корпоративные облигации |
27 | Market Vectors Russia | /RSX | -5,01 | индекс DAXglobal Russia |
28 | iShares MSCI-Sweden | /EWD | -5,66 | индекс MSCI Швеция |
29 | iShares MSCI-Japan | /EWJ | -5,72 | индекс MSCI Япония |
30 | CLYMR BNY BRIC | /EEB | -6,16 | индекс акций стран БРИК Банка Нью-Йорка |
31 | SPDR Emerging Middle East & Africa | /GAF | -6,64 | индекс SnP Ближний Восток и Африка |
32 | iShares MSCI-Emerging Mkts | /EEM | -7,11 | индекс MSCI развивающиеся рынки |
33 | Vanguard MSCI Pacific | /VPL | -7,19 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона |
34 | DIAMONDS DJIA | /DIA | -7,20 | индекс Dow Jones Industrial Average |
35 | iShares MSCI-Belgium | /EWK | -7,38 | индекс MSCI Бельгия |
36 | iShares MSCI-Australia | /EWA | -7,91 | индекс MSCI Австралия |
37 | SPDR Index 500 | /SPY | -8,46 | индекс SnP 500 |
38 | iShares MSCI-EAFE | /EFA | -8,79 | индекс MSCI Европа, Австралия, Дальний Восток |
39 | SPDR Emerging Asia Pacific | /GMF | -8,82 | индекс SnP Азиатско-Тихоокеанский регион |
40 | iShares MSCI-South Africa | /EZA | -8,91 | индекс MSCI ЮАР |
41 | iShares MSCI-UK | /EWU | -9,05 | индекс MSCI Великобритания |
42 | Vanguard MSCI Europe | /VGK | -9,25 | индекс MSCI Европа |
43 | iShares MSCI-Italy | /EWI | -9,47 | индекс MSCI Италия |
44 | iShares MSCI-Netherlands | /EWN | -9,48 | индекс MSCI Нидерланды |
45 | iShares MSCI-Spain | /EWP | -9,82 | индекс MSCI Испания |
46 | iShares MSCI-Austria | /EWO | -10,22 | индекс MSCI Австрия |
47 | iShares MSCI-Pacific ex-Japan | /EPP | -10,24 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии |
48 | iShares SnP Global 100 | /IOO | -10,58 | индекс SnP 100 |
49 | SPDR DJ Stoxx 50 | /FEU | -10,74 | индекс DJ Stoxx 50 |
50 | iShares MSCI-France | /EWQ | -10,78 | индекс MSCI Франция |
51 | iShares MSCI-EMU | /EZU | -11,06 | индекс MSCI стран еврозоны |
52 | iShares MSCI-Singapore | /EWS | -11,89 | индекс MSCI Сингапур |
53 | iShares MSCI-South Korea | /EWY | -11,99 | индекс MSCI Южная Корея |
54 | SPDR DJ EuroStoxx 50 | /FEZ | -12,51 | индекс DJ EuroStoxx 50 |
55 | iShares MSCI-Germany | /EWG | -12,58 | индекс MSCI Германия |
56 | Fidelity Nasdaq Composite | /ONEQ.O | -14,16 | индекс Nasdaq Composite |
57 | SPDR Emerging Europe | /GUR | -14,35 | индекс SnP развивающихся стран Европы |
58 | iShares FTSE/XINHUA China 25 | /FXI | -14,80 | индекс FTSE/Xinhua China 25 |
59 | SPDR China | /GXC | -15,40 | индекс SnP/Citigroup Китай |
60 | iShares MSCI-Hong Kong | /EWH | -15,82 | индекс MSCI Гонконг |
61 | PowerShares QQQ | /QQQQ.O | -16,15 | индекс Nasdaq 100 |
62 | PowerShares USX China | /PGJ | -19,09 | акции китайских компаний, торгуемых в США |
Таким образом, как и в январе, лидерами по доходности оказались ETF с привязкой к товарному рынку, причем расстановка сил в тройке лидеров осталась неизменной: по-прежнему лидируют серебро, сельскохозяйственные коммодитиз и золото. Цены на данные биржевые товары продолжают упорно обновлять исторические максимумы.
Среди валютных пар в лидерах продолжает оставаться USD/CHF благодаря стремительному укреплению позиций швейцарской национальной валютой в феврале с достижением отметки 1,041 на закрытии в последний день месяца. Положительная динамика всех ETF с привязкой к валютным парам продолжает быть связана с падением курса американской валюты ввиду продолжающегося спада в США.
ETF с привязкой к государственным облигациям Соединенных Штатов, как и в январе, продолжают оставаться прибыльным инструментом инвестирования, что позволяет сделать вывод об углублении кризиса в США. Не выдержал американского "пузыря" на этот раз и индекс MSCI Малайзия, ETFс привязкой к которому переместился с 11-ой на 24-ю строчку с заходом в отрицательную зону.
Единственные индексы, ETF с привязкой к которым сильно увеличили доходность по сравнению с предыдущим месяцем, являются показатели Латинской Америки в целом и Бразилии в частности, стимулом чему является непрекращающийся рост цен на металлы, "тянущий" за собой рынок региона.
Наименьшую доходность за первые дав месяца текущего года по-прежнему демонстрируют ETF с привязкой к китайским акциям. Столь пессимистичные показатели можно объяснить, в первую очередь, тем, что в структуре экспорта Китая 20% приходится на Соединенные Штаты. Таким образом, в случае вступления США в стадию рецессии, на Поднебесную придется внушительный удар.
Среди развитых стран худший результат по-прежнему у Германии.
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу